概況・基本統計
最終更新日:2025年07月09日
一般的事項
国・地域名 | ケニア共和国 Republic of Kenya |
---|---|
面積 | 59万1,971平方キロメートル(日本の約1.5倍) |
人口 | 5,335万人(2025年、出所:IMF) |
首都 | ナイロビ |
言語 | スワヒリ語 |
宗教 | 伝統宗教、キリスト教、イスラム教 |
公用語 | スワヒリ語、英語 |
民族 | キクユ人、ルヒヤ人、カレンジン人、ルオ人、カンバ人等 |
独立年月日 | 1963年12月12日 |
政治体制
政体 | 共和制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元首 | ウィリアム・ルト大統領 William RUTO(2022年9月13日1期目就任、任期5年。1966年12月21日生まれ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会制度 | 二院制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会概要(定員数、発足年、任期) | 任期5年、上院議席数67、下院議席数350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内閣(主要閣僚) |
(備考) 2022年11月発足。2025年4月改造。 与党:ケニア・クワンザ同盟 議席配分: 上院(ケニア・クワンザ同盟36、アジミオ連合30、その他1) 下院(ケニア・クワンザ同盟187、アジミオ連合162) |
基礎的経済指標
項目 | 単位 | 2022 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|
実質GDP成長率 | (%) | 4.9 | 5.7 | 4.7 |
1人当たりGDP | (米ドル) | 2,266 | 2,110 | 2,035 |
消費者物価上昇率 | (%) | 7.7 | 7.7 | 4.5 |
失業率 | (%) | n.a. | n.a. | n.a. |
貿易収支 | (100万米ドル) | △ 13,724 | △ 11,470 | △ 11,823 |
経常収支 | (100万米ドル) | △ 5,766 | △ 4,317 | △ 4,485 |
外貨準備高(グロス) | (100万米ドル) | 7,968 | 7,341 | 10,065 |
対外債務残高(グロス) | (100万米ドル、期末値) | 39,647 | 43,544 | 37,509 |
為替レート | (1米ドルにつき、ケニア・シリング、期中平均) | 117.87 | 139.85 | 134.82 |
注
一人当たりGDPは推計値、貿易収支は国際収支ベース(財のみ)
出所
一人当たりGDP、経常収支、外貨準備高(グロス)、為替レート:IMF
実質GDP成長率、消費者物価上昇率、貿易収支:ケニア国家統計局
対外債務残高(グロス):ケニア中央銀行
日本との関係
日本との貿易(通関ベース)(100万ドル) |
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本の主要輸出品目 | 自動車(55.8%)、鉄鋼(26.9%)、一般機械(1.5%) 備考:2024年、カッコ内は構成比 出所:財務省「貿易統計」 | ||||||||||||||||||||||||
日本の主要輸入品目 | 原料品(73.6%)、食料品(22.8%;コーヒー、茶など) 備考:2024年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
日本企業の投資件数と投資額(日本企業の投資額) | 2020年 9億円 2021年 9億円 2022年 9億円 2023年 15億円 2024年 15億円 備考:国際収支ベース、ネット、フロー 出所:日本銀行「国際収支統計(業種別・地域別直接投資)」 | ||||||||||||||||||||||||
日系企業進出状況 | 企業数(拠点数):118社(2023年10月1日現在) 出所:外務省「海外進出日系企業拠点数調査(2023年調査結果)」 | ||||||||||||||||||||||||
在留邦人 | 826人(2024年10月1日現在) 出所:外務省「海外在留邦人数調査統計」 |