概況・基本統計
最終更新日:2025年07月07日
一般的事項
| 国・地域名 | ガーナ共和国 Republic of Ghana |
|---|---|
| 面積 | 23万8,537平方キロメートル(日本の約3分の2) |
| 人口 | 約3,506万人(2025年:IMF) |
| 首都 | アクラ |
| 言語 | 英語、各民族語 |
| 宗教 | キリスト教(約70%)、イスラム教(約17%)、その他伝統的宗教など |
| 公用語 | 英語 |
| 民族 | アカン、ガ、エベ、ダゴンバ、マンプルシ他 |
| 独立年月日 | 1957年3月6日 |
政治体制
| 政体 | 共和制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元首 | ジョン・ドラマニ・マハマ(John Dramani MAHAMA)大統領(2025年1月7日就任、任期4年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 議会制度 | 一院制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 議会概要(定員数、発足年、任期) | 定数276、任期4年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内閣(主要閣僚) |
出所:ガーナ政府ウェブサイトなど |
基礎的経済指標
| 項目 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
|---|---|---|---|---|
| 実質GDP成長率 | (%) | 8.5 | 3.8 | 2.9 |
| 1人当たりGDP | (米ドル) | 2,535.5 | 2,251.8 | 2318.3 |
| 消費者物価上昇率 | (%) | 12.6 | 54.1 | 23.2 |
| 失業率 | (%) | 3.6 | 3.5 | 3.6 |
| 貿易収支 | (100万米ドル) | 1,099 | 2,873 | 2,647 |
| 経常収支 | (100万米ドル) | △ 2,541 | △ 1,517 | 1,105 |
| 外貨準備高(グロス) | (100万米ドル) | 9,695 | 6,253 | 5,907 |
| 対外債務残高(グロス) | (100万米ドル) | 28,389 | 29,017 | 30,137 |
| 為替レート | (1米ドルにつき、ガーナセディ、期中平均) | 5.81 | 8.27 | 11.02 |
注
貿易収支:国際収支ベース(財のみ)、消費者物価上昇率(2023年):2023年12月現在
出所
実質GDP成長率、消費者物価上昇率、貿易収支、経常収支、外貨準備高(グロス)、対外債務残高(グロス):ガーナ中央銀行(2023年報)
1人当たりGDP、為替レート:IMF
失業率:世界銀行
日本との関係
| 日本との貿易(通関ベース)(100万ドル) |
| ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本の主要輸出品目 | 輸送用機器(41.8%)、ゴム製品(17.0%)、一般機械(14.0%) 備考:2024年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
| 日本の主要輸入品目 | 食料品(91.1%)、原料品(4.1%)、非鉄金属(3.1%) 備考:2024年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
| 日本企業の投資件数と投資額(日本企業の投資額) | 2020年 3億円 2021年 1億円 2022年 9億円 2023年 12億円 2024年 12億円 備考:国際収支ベース、ネット、フロー 出所:日本銀行「国際収支統計(業種別・地域別直接投資)」 | ||||||||||||||||||||||||
| 日系企業進出状況 | 企業数(拠点数):47社(2023年10月1日現在) 出所:外務省「海外進出日系企業拠点数調査(2023年調査結果)」 | ||||||||||||||||||||||||
| 在留邦人 | 279人(2024年10月1日現在) 出所:外務省「海外在留邦人数調査統計」 | ||||||||||||||||||||||||
| 二国間協定 | 1962年9月 経済技術協力協定 1977年2月 青年協力隊派遣取極 |




閉じる