概況・基本統計
最終更新日:2025年07月22日
一般的事項
| 国・地域名 | エチオピア連邦民主共和国 Federal Democratic Republic of Ethiopia |
|---|---|
| 面積 | 109.7万平方キロメートル(日本の約3倍) |
| 人口 | 約1億3,206万人(2024年:世銀) |
| 首都 | アディスアベバ |
| 言語 | アムハラ語、オロモ語、英語等 |
| 民族 | オロモ族、アムハラ族、ティグライ族等約80の民族 |
| 宗教 | キリスト教、イスラム教他 |
政治体制
| 政体 | 連邦共和制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元首 | タイ・アツクセレッサ Taye Atske Selassie 大統領(2024年10月就任、任期6年、1956年1月13日生まれ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 議会制度 | 二院制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 議会概要(定員数、発足年、任期) | 連邦議会(上院)110議席、人民代表議会(下院)547議席、任期5年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内閣(主要閣僚) |
出所:各種報道を基にジェトロ作成 |
基礎的経済指標
| 項目 | 単位 | 2021/22年度 | 2022/23年度 | 2023/24年度 |
|---|---|---|---|---|
| 実質GDP成長率 | (%) | 6.1 | 7.2 | 8.1 |
| 1人当たりGDP | (米ドル) | 1,142.9 | 1,511.4 | 1,310.2 |
| 消費者物価上昇率 | (%) | 33.8 | 32.5 | 26.6 |
| 失業率 | (%) | n.a. | n.a. | n.a. |
| 貿易収支 | (100万米ドル) | △ 14,027 | △ 13,524 | △ 14,642 |
| 経常収支 | (100万米ドル) | △ 5,145 | △ 4,673 | △ 5,917 |
| 外貨準備高(グロス) | (100万米ドル) | 1,192 | 2,028 | 3,784 |
| 対外債務残高(グロス) | (100万米ドル) | 27,953 | 28,249 | 28,795 |
| 為替レート | (1米ドルにつき、エチオピアブル、期中平均) | 48.57 | 53.28 | 55.96 |
注
年度はエチオピア財政年度(7月8日~翌7月7日)。1人当たりGDP、為替レートは暦年。失業率は未公表。貿易収支:サービスを除く財のみ。
出所
実質GDP成長率、消費者物価上昇率、貿易収支、経常収支、対外債務残高(グロス)、為替レート:エチオピア国立銀行2023/24年報
1人当たりGDP、外貨準備高(グロス):IMF
日本との関係
| 日本との貿易(通関ベース)(100万ドル) |
| ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本の主要輸出品目 | 輸送用機器(62.6%)、一般機械(14.3%)、ゴム製品(6.9%) 備考:2024年、カッコ内は構成比 出所:財務省「貿易統計」 | ||||||||||||||||||||||||
| 日本の主要輸入品目 | 食料品(81.4%;コーヒー、ゴマなど)、原料品(18.0%) 備考:2024年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
| 日系企業進出状況 | 企業数(拠点数): 13社(2023年10月1日現在) 出所:外務省「海外進出日系企業拠点数調査(2023年調査結果)」 | ||||||||||||||||||||||||
| 在留邦人 | 186人(2024年10月1日現在) 出所:外務省「海外在留邦人数調査統計」 |




閉じる