概況・基本統計
最終更新日:2025年06月30日
一般的事項
| 国・地域名 | エジプト・アラブ共和国 Arab Republic of Egypt |
|---|---|
| 面積 | 100万1,450平方キロメートル(日本の2.65倍) |
| 人口 | 1億779万8,582人(2025年6月30日、出所:エジプト中央動員統計局) |
| 首都 | カイロ |
| 言語 | アラビア語、都市部では英語も通用 |
| 宗教 | イスラム教、キリスト教(コプト派) |
| 独立年月日 | 1922年2月28日 |
政治体制
| 政体 | 共和制 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元首 | アブドゥルファッターハ・エルシーシ Abdel-Fattah El-Sisi | ||||||||||||||||||||||||||||
| 議会制度 | 二院制 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 議会概要(定員数、発足年、任期) | 上院:300名、下院:596名(両院ともに2020年発足、任期5年) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 内閣(主要閣僚) |
出所:国家情報サービス(SIS)エジプト各省庁ウェブサイトを基にジェトロ作成。 |
基礎的経済指標
| 項目 | 単位 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 実質GDP成長率 | (%) | 6.7 | 3.8 | 2.4 |
| 1人当たりGDP | (米ドル) | 4,587 | 3,743 | 3,570 |
| 消費者物価上昇率 | (%) | 8.5 | 24.4 | 33.3 |
| 失業率 | (%) | 7.3 | 7.2 | 7.4 |
| 貿易収支 | (100万米ドル) | △ 43,396 | △ 31,160 | △ 39,574 |
| 経常収支 | (100万米ドル) | △ 16,551 | △ 4,711 | △ 20,807 |
| 外貨準備高(グロス) | (100万米ドル) | 33,380 | 34,828 | 46,385 |
| 対外債務残高(グロス) | (10億米ドル、期末値) | 156 | 165 | 153 |
| 為替レート | (1米ドルにつき、エジプト・ポンド、期中平均) | 16.50 | 25.80 | 36.28 |
注:1人当たりGDP、実質GDP成長率、消費者物価上昇率、 失業率、 貿易収支、 経常収支、外貨準備高(グロス)、対外債務残高(グロス)、為替レート:エジプト年度(7月~翌年6月)
貿易収支:国際収支ベース(財のみ)
出所:
人口:中央動員統計局(CAPMAS)
面積:国家情報サービス(SIS)
1人当たりGDP、実質GDP成長率、消費者物価上昇率、 失業率:IMF
貿易収支、 経常収支、外貨準備高(グロス)、対外債務残高(グロス)、為替レート:エジプト中央銀行(CBE)
日本との関係
| 日本との貿易(通関ベース)(100万ドル) |
| ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本の主要輸出品目 | 一般機械(32.3%)、輸送用機器(26.1%)、原料別製品(12.0%) 備考:2024年、カッコ内は構成比 出所:財務省「貿易統計」 | ||||||||||||||||||||||||
| 日本の主要輸入品目 | 食料品(43.6%)、原料別製品(10.4%)、衣類・同付属品(9.5%) 備考:2024年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
| 日本企業の投資額 | 2020年度 11億円 2021年度 15億円 2022年度 24億円 2023年度 46億円 2024年度 32億円 備考:国際収支ベース、ネット、フロー 出所:日本銀行「国際収支統計(業種別・地域別直接投資)」 | ||||||||||||||||||||||||
| 日系企業進出状況 | 企業数:65社(2023年10月1日現在) 備考:駐在員事務所、合弁企業含む。 出所:外務省「海外進出日系企業拠点数調査(2023年調査結果)」 | ||||||||||||||||||||||||
| 在留邦人 | 804人(2024年10月1日現在) 出所:外務省「海外在留邦人数調査統計」 |




閉じる