概況・基本統計
最終更新日:2025年07月07日
一般的事項
| 国・地域名 | コートジボワール共和国 République de Côte d’Ivoire |
|---|---|
| 面積 | 32万2,462平方キロメートル(日本の約0.9倍) |
| 人口 | 3,190万人(2024年推定、出所:経済・計画・開発省/国立統計局) |
| 首都 | ヤムスクロ |
| 言語 | フランス語(公用語)、各民族語 |
| 宗教 | イスラム教42.5%、キリスト教39.8%、伝統宗教2.2%、その他の宗教0.7%、無宗教12.6% |
| 独立年月日 | 1960年8月7日 |
政治体制
| 政体 | 共和制 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元首 | アラサン・ワタラ Alassane OUATTARA(2020年10月の大統領選挙により再選) | ||||||||||||||||
| 議会制度 | 二院制(2016年11月施行の新憲法で規定) | ||||||||||||||||
| 議会概要(定員数、発足年、任期) | 上院(99議席、任期5年)、国民議会(255議席、任期5年) | ||||||||||||||||
| 内閣(主要閣僚) |
(注)2023年10月発足 |
基礎的経済指標
| 項目 | 単位 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|
| 実質GDP成長率 | (%) | 6.4 | 6.5 | 6.0 |
| 1人当たりGDP | (米ドル) | 2,351 | 2,561 | 2,723 |
| 消費者物価上昇率 | (%) | 5.2 | 4.4 | 3.5 |
| 失業率 | (%) | n.a. | n.a. | n.a. |
| 貿易収支 | (10億CFAフラン) | 670 | 1,062 | n.a. |
| 経常収支 | (10億CFAフラン) | △3,365 | △3,944 | n.a. |
| 外貨準備高(グロス) | (10億CFAフラン) | 3,886 | 2,634 | 2,263 |
| 対外債務残高(グロス) | (1億米ドル) | 243 | 285 | 319 |
| 為替レート | (1米ドルにつき、CFAフラン、期中平均) | 623.8 | 606.6 | 606.4 |
注
貿易収支:国際収支ベース(財のみ)
出所
実質GDP成長率、消費者物価上昇率、外貨準備高(グロス):経済・計画・開発省、1人当たりGDP、為替レート:IMF、貿易収支、経常収支:西アフリカ諸国中央銀行/財務・予算省、対外債務残高(グロス):財務・予算省
日本との関係
| 日本との貿易(通関ベース)(100万ドル) |
出所:財務省「貿易統計」よりジェトロ作成 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本の主要輸出品目 | 自動車(32.6%)、原料品(21.4%;合成繊維、スラグサンドなど)、化学製品(14.4%;有機化合物など)、原料別製品(13.5%;ゴム製品など)、一般機械(10.3%;建設用・鉱山用機械など) 備考:2024年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
| 日本の主要輸入品目 | 食料品(49.1%;カカオ豆、カカオ加工品など)、原料品(40.9%) 備考:2024年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
| 日系企業進出状況 | 企業数:21社(2023年10月現在) 出所:外務省「海外進出日系企業拠点数調査(2023年調査結果)」 | ||||||||||||||||||||||||
| 在留邦人 | 163人(2024年10月1日現在) 出所:外務省「海外在留邦人数調査統計」 | ||||||||||||||||||||||||
| 二国間協定 | 貿易取極締結(1970年5月26日) 日・コートジボワール投資協定(2021年3月26日発効) |




閉じる