EUの2024年の農産品・食品貿易、輸出入額ともに過去最高を記録
(EU、米国)
ブリュッセル発
2025年04月11日
欧州委員会は4月8日、EUの2024年の農産品・食品貿易報告書
を発表した(プレスリリース
)。EU域外国への農産品・食品の輸出額は前年比3%増の2,354億ユーロ、輸入額は同8%増の1,718億ユーロで、ともに過去最高となった。貿易収支は636億ユーロの黒字だったが、主要輸入品のカカオ豆やコーヒーなどの価格高騰によって輸入額が増えたことから、黒字額は過去最高だった前年から8%減だった。
輸出相手上位3カ国(金額ベース)は、英国(構成比23%)、米国(13%)、中国(6%)だった。日本は83億3,500万ユーロ(構成比4%、前年比6%増)で、5位だった。輸出額上位3品目は、穀物調製品・粉製品(247億5,600万ユーロ)、乳製品(197億1,300万ユーロ)、ワイン・混成ワイン(173億8,300万ユーロ)だった。
輸入相手上位3カ国(金額ベース)は、ブラジル(構成比10%)、英国(9%)、ウクライナ(8%)だった。輸入額上位3品目はコーヒー・紅茶・カカオ・香辛料(303億2,600万ユーロ)、果物・ナッツ類(249億3,700万ユーロ)、油糧種子・マメ科作物(200億3,900万ユーロ)だった。
(滝澤祥子)
(EU、米国)
ビジネス短信 8ea16bacdeee8699

これから開催される農林水産物・食品関連イベント
該当するレポートはありません
| カテゴリー | タイトル | 開催日 | 開催場所 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 展示会・商談会 ライブ配信あり イベント | 【提案募集】エチオピア航空機内食への日本産食材導入およびサービス向上にかかる提案 and 商談マッチング | 2025年10月08日 ~2026年01月09日 | オンラインまたは対面(日本) | 申し込み受付中 |
| 展示会・商談会 イベント | ジェトロ食品輸出商談会 at SMTS | 2026年02月18日 ~2026年02月19日 | 東京 | 申し込み受付中 |
| 展示会・商談会 イベント | 食品輸出商談会 at FOODEX JAPAN | 2026年03月11日 ~2026年03月12日 | 東京 | 申し込み受付中 |
| 展示会・商談会 イベント | ジェトロ食品輸出商談会 in 九州・沖縄 | 2026年03月10日 | 福岡 | 申し込み受付中 |
| セミナー・講演会 展示会・商談会 イベント | 「国内商社マッチング北海道(函館)2025年度」・「食品輸出のための 海外市場セミナー and Japan Street登録会 in函館」 事業者募集 | 2025年11月21日(事前登録会)、2026年1月23日 | 函館 | 申し込み受付中 |
| 展示会・商談会 イベント | くまもと食品酒類商社マッチング in八代 | 2025年11月26日 | 八代 | 申し込み受付中 |
| 展示会・商談会 イベント | 【海外バイヤーとの商談会】食品輸出商談会 in 関西(対象参加者:兵庫県、京都府に事業所がある事業者様) | 2026年02月17日 | 神戸 | 申し込み受付中 |
| セミナー・講演会 ライブ配信のみ イベント | 【ウェビナー】(品目別セミナー)フィリピンにおける水産物市場の現状と輸出のポイント | 2025年12月18日 | オンライン開催 | 申し込み受付中 |
| セミナー・講演会 ライブ配信あり イベント | 【会場参加/同時ライブ配信】海外輸出勉強会(奈良県産材の海外輸出に向けた実践と課題) | 2025年11月05日 | 奈良/同時ライブ配信 | 申し込み受付中 |
| セミナー・講演会 ライブ配信のみ イベント | 【ウェビナー】日本食レストランのインド進出・可能性を探る ―市場基礎・進出形態・法務・マーケティング― | 2025年10月30日 | オンライン開催(福岡発) | 申し込み受付中 |




閉じる