概況・基本統計
最終更新日:2026年07月27日
一般的事項
| 国・地域名 | グレート・ブリテンおよび北アイルランド連合王国 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
|---|---|
| 面積 | 24万2,743平方キロメートル(日本の約64%) |
| 人口 | 6,928万人(2024年、推計値、出所:英国国家統計局) |
| 首都 | ロンドン 人口 909万人(2024年、推計値、出所:同上) |
| 言語 | 英語(一部地域でウェールズ語、ゲール語も併用) |
| 宗教 | 英国・国教会 |
政治体制
| 政体 | 立憲君主制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元首 | チャールズⅢ世 Charles III(2022年即位、1948年生まれ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 議会制度 | 上院(House of Lords)と下院(House of Commons)の二院制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 議会概要(定員数、発足年、任期) | 二院制(上院、下院)、下院議席数 650(定数)、上院議席数 2026年6月現在791(定数なし) 下院党派別内訳 与党:労働党 403 野党:保守党 117、自由民主党 71、リフォームUK党 8 スコットランド国民党 8など。(2026年6月29日時点) 任期:5年(解散あり) (2024年7月4日下院総選挙実施) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内閣(主要閣僚) |
2026年7月27日時点 英国政府サイト、議会サイトを基にジェトロ作成。 |
基礎的経済指標
| 項目 | 単位 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|
| 実質GDP成長率 | (%) | 0.3 | 1.0 | 1.4 |
| 1人当たりGDP | (米ドル) | 49,938 | 53,339 | 57,608 |
| 消費者物価上昇率 | (%) | 7.3 | 2.5 | 3.4 |
| 失業率 | (%) | 4.2 | 4.4 | 4.9 |
| 貿易収支 | (100万ポンド) | △ 192,136 | △ 205,022 | △ 242,309 |
| 経常収支 | (100万ポンド) | △ 98,257 | △ 85,666 | △ 73,705 |
| 外貨準備高(グロス) | (100万米ドル) | 157,341 | 148,569 | 170,782 |
| 対外債務残高(グロス) | (100万ポンド) | 7,456,180 | 7,841,275 | 8,221,019 |
| 為替レート | (1米ドルにつき、ポンド、期中平均) | 0.8045 | 0.7824 | 0.7595 |
〔注〕
1人当たりGDP:2025年は推定値
失業率:年平均、ILOベース
貿易収支:国際収支ベース(財のみ)
〔出所〕
実質GDP成長率、消費者物価上昇率、失業率、貿易収支、経常収支、対外債務残高(グロス):英国国家統計局(ONS)
1人当たりGDP、外貨準備高(グロス)、為替レート:IMF
日本との関係
| 日本との貿易(通関ベース)(100万ドル) |
| ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本の主要輸出品目 | 輸送用機器(24.8%) 再輸出品(18.9%) 一般機械(18.9%) 備考:2025年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
| 日本の主要輸入品目 | 一般機械(28.2%) 医薬品(17.8%) 輸送用機器(13.8%) 備考:2025年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
| 日本の直接投資額 | 5,539億円(2025年、フロー) 出所:財務省・日本銀行「国際収支統計」 | ||||||||||||||||||||||||
| 日系企業進出状況 | 企業数:925社(2024年10月1日現在) 出所:外務省「海外進出日系企業拠点数 2024年」 | ||||||||||||||||||||||||
| 在留邦人 | 6万2,270人(2025年10月1日現在) 出所:外務省「海外在留邦人数調査統計」 |





閉じる