概況・基本統計
最終更新日:2025年07月08日
一般的事項
| 国・地域名 | ベルギー王国 Kingdom of Belgium | 
|---|---|
| 面積 | 3万688平方キロメートル(日本の約12分の1) | 
| 人口 | 1,183万人(2024年末、出所:NBB.Stat) | 
| 首都 | ブリュッセル首都圏 人口126万人(2024年末、出所:NBB.Stat) | 
| 言語 | オランダ語、フランス語、ドイツ語 | 
| 宗教 | カトリック、イスラム教ほか | 
政治体制
| 政体 | 立憲君主制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元首 | フィリップ国王Philippe(2013年7月21日即位、1960年生まれ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 議会制度 | 二院制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 議会概要(定員数、発足年、任期) | ◆上院:定数60議席 直接選挙ではなく地域および共同体議会が指名する議員50人と、下院の選挙結果に基づく議席配分に応じて議員が指名する10人により構成される。 2024年6月9日下院選挙結果に基づく議席配分。 オランダ語系:新フランダース連合(N-VA)10、フランダースの利益(Vlaams Belang)8、キリスト教民主フランダース(CD&V)5、前進(Vooruit)4、フランダース自由民主(Open Vld)3、労働党(PVDA)2、緑(Groen)2 フランス語系:改革運動(MR-PFF)9、社会党(PS-SP)6、コミット(Les Engagés)5、労働党(PTB)4、エコロ(Ecolo)1 ドイツ語系:改革運動(MR)1 (注)PTB(フランス語)とPVDA(オランダ語)は同一政党だが、選挙区の言語に応じて座席数を示した。Ecolo(フランス語)とGroen(オランダ語)はEcolo-Groenとして政治グループを形成している。 ◆下院:定数150議席(任期5年) 2024年6月9日選挙結果に基づく議席配分。 オランダ語系:新フランダース連合(N-VA)24、フランダースの利益(Vlaams Belang)20、労働党(PVDA)15、前進(Vooruit)13、キリスト教民主フランダース(CD&V)11、フランダース自由民主(Open Vld)7、緑(Groen)6 フランス語系:改革運動(MR-PFF)20、社会党(PS-SP)16、労働党(PTB)オランダ語系に含む、コミット(Les Engagés)14、エコロ(Ecolo)3、民主連邦独立(DéFI)1 (注)PTB(フランス語)とPVDA(オランダ語)は同一政党のため合計の議席数を示した。Ecolo(フランス語)とGroen(オランダ語)はEcolo-Groenとして政治グループを形成している。 (2025年7月4日時点) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内閣(主要閣僚) | 
 備考:2025年2月3日発足。 (出所)ベルギー政府発表を基にジェトロ作成 | 
基礎的経済指標
| 項目 | 単位 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 
|---|---|---|---|---|
| 実質GDP成長率 | (%) | 4.3 | 1.2 | 1.0 | 
| 1人当たりGDP | (米ドル) | 51,121 | 54,925 | 56,271 | 
| 消費者物価上昇率 | (%) | 10.3 | 2.3 | 4.3 | 
| 失業率 | (%) | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 
| 貿易収支 | (100万ユーロ) | △ 1,331 | 2,829 | 4,831 | 
| 経常収支 | (100万ユーロ) | △ 7,403 | △ 4,101 | △ 5,242 | 
| 外貨準備高(グロス) | (100万米ドル) | 28,023 | 25,735 | 22,374 | 
| 対外債務残高(グロス) | (100万ユーロ、期末値) | 292,835 | 321,354 | 369,467 | 
| 為替レート | (1米ドルにつき、ユーロ、期中平均) | 0.95 | 0.92 | 0.92 | 
            注
            実質GDP成長率:2023~2024年暫定値
            貿易収支:財のみ
            貿易収支、経常収支:国際収支ベース
            出所
            1人当たりGDP、外貨準備高(グロス)、為替レート:IMF
            実質GDP成長率、消費者物価上昇率、失業率、貿易収支、経常収支、対外債務残高(グロス):ベルギー国立銀行(NBB)
        
日本との関係
| 日本との貿易(通関ベース)(100万ドル) | 
 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本の主要輸出品目 | 輸送用機器(32.9%) 一般機械(18.3%) 精密機械類(6.4%) 備考:2024年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
| 日本の主要輸入品目 | 医薬品(57.7%) 元素および化合物(6.9%) 非鉄金属(4.1%) 備考:2024年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
| 日本の直接投資額 | 480億円(2024年、フロー) 出所:財務省・日本銀行「国際収支統計」 | ||||||||||||||||||||||||
| 日系企業進出状況 | 企業数:254社(2023年10月1日現在) 出所:外務省「海外進出日系企業拠点数調査 2023年」 | ||||||||||||||||||||||||
| 在留邦人 | 5,575人(2024年10月1日現在) 出所:外務省「海外在留邦人数調査統計」 | 






 ベルギー
ベルギー
                                                
 閉じる
閉じる




 X 公式アカウント
X 公式アカウント YouTube 公式アカウント
YouTube 公式アカウント