概況・基本統計
最終更新日:2025年07月22日
一般的事項
国・地域名 | オーストリア共和国 Republic of Austria |
---|---|
面積 | 8万3,884平方キロメートル(2025年1月1日時点、出所:オーストリア統計局) |
人口 | 920万人(2025年4月1日時点(暫定値)、出所:オーストリア統計局) |
首都 | ウィーン 人口 203万人(2025年4月1日時点(暫定値)、出所:同上) |
言語 | ドイツ語 |
政治体制
政体 | 共和制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元首 | アレクサンダー・ファン・デア・ベレン大統領 Alexander Van der BELLEN(2017年1月就任、2023年1月再任、任期6年、1944年1月18日生まれ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会制度 | 二院制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会概要(定員数、発足年、任期等) | 連邦議会 (上院):定数60 各州の代表により構成。所属政党別議席数:国民党22、社会民主党18、自由党16、無所属4(2025年7月18日時点) 国民議会 (下院):定数183、任期5年、2024年9月29日総選挙。獲得議席:自由党57、国民党51、社会民主党41、ネオス18、緑の党16(2025年7月18日時点) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内閣(主要閣僚) |
2025年4月2日時点 |
基礎的経済指標
項目 | 単位 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|
実質GDP成長率 | (%) | 5.3 | △ 1.0 | △ 1.2 |
1人当たりGDP | (米ドル) | 52,609 | 56,290 | 56,915 |
消費者物価上昇率 | (%) | 8.6 | 7.8 | 2.9 |
失業率 | (%) | 6.3 | 6.4 | 7.0 |
貿易収支 | (100万ユーロ) | △ 20,593 | △ 2,022 | 1,740 |
経常収支 | (100万ユーロ) | △ 3,862 | 6,345 | 11,665 |
外貨準備高(グロス) | (100万米ドル) | 16,763 | 12,647 | 11,919 |
対外債務残高(グロス) | (100万ユーロ) | 351,131 | 371,520 | 394,131 |
為替レート | (1米ドルにつき、ユーロ、期中平均) | 0.95 | 0.92 | 0.92 |
注
貿易収支:国際収支ベース(財のみ)、2024年は暫定値
出所
実質GDP成長率、消費者物価上昇率、失業率:オーストリア経済研究所(WIFO)
1人当たりGDP、外貨準備高(グロス)、為替レート:IMF
貿易収支:オーストリア統計局
経常収支、対外債務残高(グロス):オーストリア国立銀行(OeNB)
日本との関係
日本との貿易(通関ベース)(100万ドル) |
出所:財務省「貿易統計」よりジェトロ作成。2020~2023年は確定値、2024年は確々報値。 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本の主要輸出品目 | 一般機械(28.6%)、輸送用機器(27.3%)、医薬品(11.7%) 備考:2024年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
日本の主要輸入品目 | 輸送用機器(36.5%)、一般機械(17.3%)、電気機器(8.9%) 備考:2024年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
日本企業の直接投資額 | 金額:215億円(2024年、フロー) 出所:財務省・日本銀行「国際収支統計」 | ||||||||||||||||||||||||
日系企業進出状況 | 企業数:115社(2023年10月1日現在) 出所:外務省「海外進出日系企業拠点数調査 2023年」 | ||||||||||||||||||||||||
在留邦人 | 3,338人(2024年10月1日現在) 出所:外務省「海外在留邦人数調査統計」 |