お知らせ・記者発表
日ASEANにおけるアジアDX促進事業 第4回公募における第二次採択事業者について
2023年12月12日
ジェトロでは、「日ASEANにおけるアジアDX促進事業」第4回公募に関し、応募のあった事業者について審査を行った結果、次のとおり第二次採択事業者を決定しました(第一次採択事業者はすでに公表済み)。
第二次採択事業者:14件(申請件数35件)各分野別、50音順
企業名 | 事業実施国 | 企業区分 | プロジェクト名 | 事業概要 (日本語) |
事業概要 (英語) |
---|---|---|---|---|---|
株式会社Spatial Pleasure | インドネシア | 中小企業 | カーボンクレジット創出による公共交通指向型開発(TOD)の促進 | 事業概要(449KB) | 事業概要(86KB) |
Zenmov株式会社 | ブルネイ | 中小企業 | ブルネイにおける公共交通事業連携強化と統合マップの導入における実証事業 | - | - |
株式会社Flare | タイ | 中小企業 | タイの交通事故削減と安全増進を目的とした、危険運転可視化AIソリューションの実証事業 | 事業概要(483KB) | 事業概要(78KB) |
企業名 | 事業実施国 | 企業区分 | プロジェクト名 | 事業概要 (日本語) |
事業概要 (英語) |
---|---|---|---|---|---|
エルピクセル株式会社 | タイ | 中小企業 | タイにおける画像診断AIを活用したモバイル結核検診の実現に関する実証事業 | 事業概要(479KB) | 事業概要(59KB) |
SORA Technology株式会社 | カンボジア | 中小企業 | カンボジアの蚊媒介感染症に対する、ドローンとAIによるボウフラ繁殖水域デジタル監視システム構築実証事業 | 事業概要(443KB) | 事業概要(33KB) |
株式会社ACCELStars | シンガポール | 中小企業 | シンガポールにおける睡眠健康度測定サービスの促進事業 | 事業概要(509KB) | 事業概要(148KB) |
企業名 | 事業実施国 | 企業区分 | プロジェクト名 | 事業概要 (日本語) |
事業概要 (英語) |
---|---|---|---|---|---|
株式会社Atomis | インドネシア | 中小企業 | インドネシアにおける新規メタンガス供給網構築に向けた次世代高圧ガス容器CubiTanの実証事業 | 事業概要(544KB) | 事業概要(159KB) |
株式会社ゼロボード | インドネシア | 中小企業 | インドネシアにおける工業団地単位等のGHG排出量見える化ソリューション等の導入実証 | 事業概要(538KB) | 事業概要(110KB) |
株式会社エマルションフローテクノロジーズ | マレーシア | 中小企業 | マレーシアのパームプランテーションにおける廃水処理技術とIoT活用によるスマート工場化への基礎調査・実証事業 | 事業概要(581KB) | 事業概要(173KB) |
企業名 | 事業実施国 | 企業区分 | プロジェクト名 | 事業概要 (日本語) |
事業概要 (英語) |
---|---|---|---|---|---|
リージョナルフィッシュ株式会社 | タイ | 中小企業 | タイにおけるティラピアの超高速品種改良に係る実証事業 | 事業概要(565KB) | 事業概要(106KB) |
企業名 | 事業実施国 | 企業区分 | プロジェクト名 | 事業概要 (日本語) |
事業概要 (英語) |
---|---|---|---|---|---|
株式会社アンドパッド | ベトナム | 大企業 | ベトナムの建設産業における業務効率化を目的とした建設プロジェクト管理サービスの開発・導入実証事業 | 事業概要(465KB) | 事業概要(72KB) |
株式会社80&Company | マレーシア | 中小企業 | ゲーム学習を活用した、マレーシア児童の21世紀型スキル開発のための診断モデルの設計とその検証 | 事業概要(574KB) | 事業概要(134KB) |
株式会社STANDAGE | インドネシア | 中小企業 | インドネシアにおける、ブロックチェーン基盤の次世代貿易決済システムの導入に係る実証事業 | 事業概要(511KB) | 事業概要(96KB) |
共和化工株式会社 | フィリピン | 中小企業 | 堆肥化施設維持管理モニタリングシステムの導入 | 事業概要(518KB) | 事業概要(241KB) |
※Zenmovは採択後、事業を中止