世界の見本市・展示会情報(J-messe)
NexTech Week 2026【秋】
| 会期 | 2026年11月11日 ~ 2026年11月13日 | 
|---|---|
| 開催地 |  千葉 (千葉)
                                
                                / 
                                                                                                
                                    日本
                                
                                / 
                                                                                                
                                    アジア | 
| 会場 | 幕張メッセ 1~3ホール | 
| 出展対象品目 | 生成AI、ディープラーニング、機械学習、エッジAI、自然言語処理、画像・音声認識、対話AI、ブロックチェーンサービス、NFTサービス、スマートコントラクト、情報セキュリティ、リスク管理、トークンエコノミー、サプライチェーン管理、量子コンピュータ用ハードウェア、量子暗号、量子機械学習、量子コンピュータアプリケーション、マーケティング支援、導入コンサルティング、eラーニング、研修、ワークショップ、リスキリング支援、その他デジタル人材育成支援サービス | 
| ご来場の方へ | 入場資格 : ビジネス関係者 入場方法 : 公式ウェブサイトからの事前登録 / 公式ウェブサイトはこちら> https://www.nextech-week.jp/hub/ja-jp/visit.html 詳細は主催者へ直接お問い合わせください。 | 
| 主催者 | RX Japan株式会社 住所 : 東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階 担当部課 : NexTech Week 事務局 Tel : +81-3-6739-4131 E-mail : nextechweek.jp@rxglobal.com Telは国際電話用の国番号から表示されています。 | 
| 主催者より | 「AI」「ブロックチェーン」「量子コンピュータ」「ヒューマノイドロボット」の最新テクノロジーに関する4つの展示会と、DXを推進するために不可欠な「デジタル人材の育成を支援」する製品・サービスが出展する展示会、合計5つの展示会で構成。最新テクノロジーの活用や、デジタル人材を育成することで、DXを推進していきたい企業の方にとって欠かせない展示会となっており、製造業・社会インフラ・小売・物流・医療・金融・官公庁など様々な業種の企業が多数来場します。 同時開催展あり。 | 
| 業種 | |
| 開催頻度 | 1年に2回 | 
| 過去の実績 | 2025年実績 来場者数 : 20314人 過去の実績は同時開催/併催展を含む場合もあります。 | 
| 公式ウェブサイト | こちらの見本市・展示会のさらに詳しい情報は、主催者の公式ウェブサイト  でご確認いただくことができます。 | 
| 最終更新日 | 2025年 10月 29日 | 
                掲載の見本市情報は主催者により変更、延期、中止されることがあります。詳細については直接各主催者のサイト等を確認願います。
                詳しくは見本市・展示会情報のご利用についてを参照ください。
            
お問い合わせ
個別の見本市・展示会に関する詳細情報は、各主催者への直接のお問い合わせをお願いいたします。
※お問い合わせいただく前に「よくある質問(FAQ)」および「見本市・展示会情報のご利用について」をご覧ください。









 Twitter 公式アカウント
Twitter 公式アカウント YouTube 公式アカウント
YouTube 公式アカウント