2024年カカオ輸出額は16億9,610万ドル、前年比19.5%減少
(ガーナ)
アクラ発
2025年03月04日
ガーナ中央銀行の2025年1月の経済および金融データ概要発表によると、ガーナの2024年のカカオ輸出額は16億9,610万ドルとなり、2023年の21億660万ドルと比較すると約4億ドル、19.5%減少となった。
輸出減少の要因としては、生産量の減少が挙げられる。ガーナのカカオの生産量は2021年には100万トンを超えていたが、2024年には50万トンまで落ち込んでいる。その他の要因としては、先物販売契約も挙げられる。カカオの世界相場は2024年12月に過去最高値を記録し、前年同月と比較して2.6倍に上昇し高騰を続けているが、カカオの先物販売契約を行っているガーナは、その利益を得られていない状況だ。
カカオはガーナにとって、外貨獲得にために重要な輸出品だ。デフォルト中のガーナは現在、IMFのEDFプログラム(注)を実行中だが、このプログラムでは、輸出収入により対外債務返済能力を向上させることが求められている。カカオの輸出額減少と外貨収入の減少は、国の財政への大きな懸念となっている。
(注)IMFが規定する算出方法(Balance of Payments and International Investment Position Manual,BPM6
)により、中銀が運用する輸出志向型産業を対象とした原材料輸入向けのファンド(Export Develop Fund、EDF)。
(中川翼)
(ガーナ)
ビジネス短信 54555b0691d104c6

これから開催される農林水産物・食品関連イベント
該当するレポートはありません
| カテゴリー | タイトル | 開催日 | 開催場所 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| セミナー・講演会 ライブ配信のみ イベント | 【ウェビナー】日本食レストランのインド進出・可能性を探る ―市場基礎・進出形態・法務・マーケティング― | 2025年10月30日 | オンライン開催(福岡発) | 申し込み受付中 |
| セミナー・講演会 オンデマンド配信のみ イベント | 【食品輸出ウェビナー】イタリア食品市場 Fact and Trend分析 | 2025年11月06日 ~2026年01月22日 | オンライン開催 | 申し込み受付中 |
| セミナー・講演会 イベント | インド向け食品輸出セミナー | 2025年11月13日 | 熊本 | 申し込み受付中 |
| セミナー・講演会 イベント | インド食品市場セミナー ―インド市場における鹿児島県産品の実績と可能性― | 2025年11月14日 | 鹿児島 | 申し込み受付中 |
| セミナー・講演会 ライブ配信のみ イベント | 【茨城県企業限定/ウェビナー】食品企業対象(初心者向け)輸出の始め方セミナー ―県内輸出事例紹介― | 2025年12月04日 | オンライン開催(茨城発) | 申し込み受付中 |
| セミナー・講演会 イベント | 【会場参加】インド食品市場セミナー ―有力海外マーケットの開拓― | 2025年11月18日 | 宮崎 | 申し込み受付中 |
| セミナー・講演会 イベント | 【会場参加】―ニューヨークやロサンゼルスだけじゃない!― 米国食品市場セミナー | 2025年12月05日 | 宮崎 | 申し込み受付中 |
| 展示会・商談会 イベント | 【商社募集】商社マッチング in 茨城(食品) | 2026年02月03日 | 水戸 | 申し込み受付中 |
| セミナー・講演会 オンデマンド配信のみ イベント | 【食品輸出ウェビナー】メキシコにおける日本食市場の可能性 | 2025年10月23日 ~2025年12月24日 | オンライン開催 | 申し込み受付中 |
| 展示会・商談会 ライブ配信のみ イベント | 2025年度商流網拡大支援(オンライン商談) | 2025年11月05日 | オンライン開催 | 申し込み受付中 |




閉じる