祝祭日
最終更新日:2025年11月13日
2026年版
| 日付 | 曜日 | 祝祭日名称(日本語) | 祝祭日名称(現地語など) |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 木曜 | 新年 | New Year's Day |
| 3月20日 | 金曜 | ラマダン明け休暇(※) | Idd-ul-Fitr |
| 4月3日 | 金曜 | 聖金曜日 | Good Friday |
| 4月6日 | 月曜 | 復活祭翌月曜日 | Easter Monday |
| 5月1日 | 金曜 | メーデー | Labour Day |
| 5月27日 | 水曜 | 犠牲祭(※) | Idd-ul-Azha |
| 6月1日 | 月曜 | 解放の日(マダラカ・デー) | Madaraka Day |
| 10月10日 | 土曜 | 植樹の日(マジンギラ・デー) | Mazingira Day |
| 10月20日 | 火曜 | 英雄の日(マシュジャー・デー) | Mashujaa Day |
| 12月12日 | 土曜 | 独立記念日(ジャムフリ・デー) | Jamhuri Day |
| 12月25日 | 金曜 | クリスマス | Christmas Day |
| 12月26日 | 土曜 | ボクシング・デー | Boxing Day |
※変更の可能性あり。
2025年版
| 日付 | 曜日 | 祝祭日名称(日本語) | 祝祭日名称(現地語など) |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 水曜 | 新年 | New Year's Day |
| 3月28日 | 金曜 | 聖金曜日 | Good Friday |
| 3月31日 | 月曜 | 復活祭翌月曜日 | Easter Monday |
| 4月1日 | 火曜 | ラマダン明け休暇 | Idd-ul-Fitr |
| 5月1日 | 木曜 | メーデー | Labour Day |
| 6月1日 | 日曜 | 解放の日 | Madaraka Day |
| 6月2日 | 月曜 | 振替休日(解放の日) | Substitution (Madaraka Day) |
| 6月9日 | 月曜 | 犠牲祭 | Idd-ul-Azha |
| 10月10日 | 金曜 | 植樹の日 | Mazingira Day |
| 10月20日 | 月曜 | 英雄の日 | Mashujaa Day |
| 12月12日 | 金曜 | 独立記念日 | Jamhuri Day |
| 12月25日 | 木曜 | クリスマス | Christmas |
| 12月26日 | 金曜 | ボクシング・デー | Boxing Day |




閉じる