お知らせ・記者発表
世界16カ国のバイヤーが集結、日本産食品の輸出加速へ ―新興国等への輸出を目指す過去最多の企業が参加―
2026年02月13日
ジェトロで世界16カ国から17名の食品バイヤーを招へいし、日本企業の食品輸出を支援
ジェトロは、日本最大級の食品流通業向け商談展示会「第60回スーパーマーケット・トレードショー2026(SMTS2026)」(主催:一般社団法人全国スーパーマーケット協会)の機会を捉え、ジェトロの海外事務所が推薦する日本産農水産物・食品の調達に意欲的な16カ国17名の食品バイヤーを招へいします。2月18日(水曜)~19日(木曜)の2日間、幕張メッセ会議場で開催する「ジェトロ食品輸出商談会 at SMTS」では、SMTS出展者を中心に、43都道府県から、過去最多の235社が参加し(表1参照)、延べ272件の商談を行います。さらに2月20日(金曜)には、バイヤーがSMTS出展者ブースを訪問しながら商談を行います。
今回は、米国、中国等の日本の農水産物・食品の輸出先上位国に加え、輸出先の多角化や新市場の開拓を目指して、新興国等からも招へいします。高い経済成長率を維持するカンボジア、ジェトロも経済復興支援に取り組んでいるウクライナのほか、日本食への関心が高まるアフリカ(初参加)のモロッコからも訪日します(表2参照)。
商談会参加事業者は調味料、菓子類などを中心に、多彩な商品の輸出を目指す
今回のジェトロ商談会に参加する国内事業者(サプライヤー)の主要な取扱品目をみると、「調味料・食用油・ドレッシング・スパイス」が66社と最も多く、全体の3割近くを占めています(表3参照)。参加する海外バイヤーからは、しょうゆ、味噌、ドレッシング、ぽん酢、たれ・ソース類など、幅広い商品に関心が示されています。
次いで、全体の17%を占める「菓子類」(40社)でも、せんべいなどの和菓子、キャンディー、スナック類など、多種多様な商品が求められています。続く「米・雑穀・麺類」(24社・10%)においては、米、うどんのほか、ラーメンに関心を寄せているバイヤーもみられます。
昨年度の同商談会において、菓子類のメーカーがフランスのバイヤーと商談を行い、自社の冷凍たい焼き等で合計1,300万円以上の成約見込みを計上した例があります。同社は、過去に海外の展示会に出展し、その時のバイヤーのアドバイスを参考に、賞味期限を延長し、原材料等を欧州の規制に適応できるように商品を改良したことが、成約見込みにつながりました。このように、日本国内でも海外との取引を生む商機があります。 今回も、さらなる新たな商品の発掘に意欲的なバイヤーが訪日するため、輸出に積極的なサプライヤーとの活発な商談が期待されます。
「ジェトロ食品輸出商談会at SMTS」開催概要
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 日時 | 2026年2月18日(水曜)~19日(木曜)9時30分~18時00分 |
| 会場 | 幕張メッセ(千葉市美浜区中瀬2-1)国際会議場302・303会議室 |
| 主催 | ジェトロ |
| 参加日本企業 | 235社(43都道府県) |
| 開催方法 | 対面式(事前マッチング制)の商談、1商談あたり40分(合計272件の商談を予定) 募集要項 |
| その他 | 本商談会に先駆け、2月15日(日)~17日(火)に、招へいする海外バイヤーのうち9社が兵庫県・神戸市での商談会(「ジェトロ食品輸出商談会 in 関西」)、兵庫県および京都府の企業視察を予定しています。 参考ページ |
| 都道府県名 | 事業者数 | 都道府県名 | 事業者数 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 58 | 群馬県 | 3 |
| 愛知県 | 12 | 石川県 | 3 |
| 大阪府 | 12 | 山口県 | 3 |
| 新潟県 | 9 | 徳島県 | 3 |
| 静岡県 | 9 | 岩手県 | 2 |
| 神奈川県 | 8 | 宮城県 | 2 |
| 広島県 | 8 | 富山県 | 2 |
| 兵庫県 | 7 | 山梨県 | 2 |
| 秋田県 | 6 | 鳥取県 | 2 |
| 三重県 | 6 | 島根県 | 2 |
| 京都府 | 6 | 長崎県 | 2 |
| 北海道 | 5 | 鹿児島県 | 2 |
| 茨城県 | 5 | 青森県 | 1 |
| 埼玉県 | 5 | 栃木県 | 1 |
| 岐阜県 | 5 | 福井県 | 1 |
| 和歌山県 | 5 | 高知県 | 1 |
| 岡山県 | 5 | 佐賀県 | 1 |
| 愛媛県 | 5 | 大分県 | 1 |
| 福岡県 | 5 | 宮崎県 | 1 |
| 熊本県 | 5 | 長野県 | 0 |
| 千葉県 | 4 | 滋賀県 | 0 |
| 香川県 | 4 | 奈良県 | 0 |
| 山形県 | 3 | 沖縄県 | 0 |
| 福島県 | 3 | 計 | 235 |
| No | 地域 | 国・都市名 | 参加企業名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北米・中南米 | 米国・レッドウッドシティー | Hell Ya Foods, LLC |
| 2 | 北米・中南米 | ブラジル・サンパウロ | COMERCIAL MARUKAI LTDA. |
| 3 | 北米・中南米 | メキシコ・メキシコシティ | KUME IMPORTACIONES, SA DE CV |
| 4 | 欧州・ロシア・CIS | 英国・ロンドン | Japan Food Express UK & Germany |
| 5 | 欧州・ロシア・CIS | フランス・パリ | FOODEX SAS |
| 6 | 欧州・ロシア・CIS | ウクライナ・キーウ | FOZZY COMMERCE |
| 7 | 欧州・ロシア・CIS | デンマーク・ブレンビー | Janax A/S |
| 8 | アジア・オセアニア | 中国・瀋陽 | 遼寧豫信商貿有限公司 |
| 9 | アジア・オセアニア | 韓国・ソウル | GS Retail |
| 10 | アジア・オセアニア | タイ・バンコク | FOOD PROJECT (SIAM) CO., LTD. |
| 11 | アジア・オセアニア | カンボジア・プノンペン | THAI HUOT TRADING CO., LTD |
| 12 | アジア・オセアニア | インド・ムンバイ | Bombay Gourmet Market [BGMS Retail Pvt. Ltd.] |
| 13 | アジア・オセアニア | インド・ムンバイ | Tajir Private Limited |
| 14 | アジア・オセアニア | フィリピン・ケソン | DOUGH & GROCER CORP |
| 15 | アジア・オセアニア | オーストラリア・シドニー | DH Promise Pty Ltd |
| 16 | 中東・アフリカ | アラブ首長国連邦・ドバイ | 1004 Gourmet |
| 17 | 中東・アフリカ | モロッコ・カザブランカ | ACHIBEST FOOD |
| No | 品目名 | 事業者数 | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 調味料・食用油・ドレッシング・スパイス | 66 | 28.1% |
| 2 | 菓子類 | 40 | 17.0% |
| 3 | 米・雑穀・麺類 | 24 | 10.2% |
| 4 | 酒類 | 21 | 9.0% |
| 5 | 飲料 | 16 | 6.8% |
| 6 | 水産加工品 | 15 | 6.4% |
| 7 | 冷凍食品 | 13 | 5.5% |
| 8 | 缶詰・瓶詰・粉類・乾物 | 9 | 3.8% |
| 8 | 製菓・製パン材料 | 9 | 3.8% |
| 10 | その他 | 7 | 3.0% |
| 11 | 魚介類 | 4 | 1.7% |
| 11 | 健康食品 | 4 | 1.7% |
| 13 | レトルト食品 | 3 | 1.3% |
| 14 | 野菜・フルーツ | 2 | 0.9% |
| 15 | 肉加工品 | 1 | 0.4% |
| 15 | パン・シリアル・ジャム・はちみつ類 | 1 | 0.4% |
| 235 | 100.0% |
昨年度の商談風景
-
ジェトロ農林水産食品部事業推進課(国内事業チーム)(担当:中川、関根)
Tel:03-3582-8356 E-mail:afb_shoudankai@jetro.go.jp




閉じる