お知らせ・記者発表
新興国等への輸出を目指す200社以上の日本企業が参加 「ジェトロ食品輸出商談会 at FOODEX JAPAN」
2026年03月06日
1. 世界14カ国から16名の食品バイヤーを招へいし、日本国内での食品輸出の機会を提供
ジェトロは、アジア最大級の食品見本市「FOODEX JAPAN/国際食品・飲料展」(主催:一般社団法人日本能率協会等)の機会を捉え、3月11日(水曜)~12日(木曜)の2日間、「ジェトロ食品輸出商談会 at FOODEX JAPAN」を開催します。
FOODEX JAPAN出展者を中心に、41都道府県から210社(表1参照)が参加し、延べ256件の商談を行います。さらに3月13日(金曜)には、海外バイヤーがFOODEX JAPAN出展者ブースを訪問しながら商談を行います。
今回は中国、ベトナム等の日本の農水産物・食品の輸出先上位国に加え、近年、日本食材の需要が拡大している中南米からブラジル、メキシコ、ペルー、そして日本とのEPAに基本合意したバングラデシュからバイヤー(総勢14カ国16名。表2参照)を招へいし、日本企業の輸出先の多角化や新市場の開拓を支援します。
2. 調味料、菓子類などを中心に、多彩な商品の輸出を目指す
参加する海外バイヤーからは、しょうゆ、味噌、ドレッシング、ぽん酢、たれ・ソース類など、幅広い商品に関心が示されているなか、今回のジェトロ商談会に参加する国内事業者(サプライヤー)の主要な取扱品目は、「調味料・食用油・ドレッシング・スパイス」が71社と最も多く、全体の3割以上を占めています(表3参照)。
次いで、全体の17%を占める「菓子類」(37社)でも、和菓子、ビスケット、スナック類など、多種多様な商品が求められています。続く「酒類」(19社・9%)においても日本酒、ビール、リキュールなどに関心が寄せられています。
昨年度の同商談会において、しょうゆ、味噌を扱う企業が、チリのバイヤーと商談を行い、約1,000万円以上の成約見込みを計上した例があります。同社は、自然食品・オーガニック食品を自社の強みとして輸出に取り組んでおり、欧州の展示会でオーガニック商品の拡販に取り組むとともに、それ以外の新興国へ日本産のオーガニック食品を広めるための機会として本商談会を活用しました。第3者機関の監査なども踏まえた安全・安心な品質管理がされていること、幅広い商品ラインナップを取り揃えていることなどについて商談バイヤーに訴求し、今後の現地での市場組成に向けた可能性から成約見込みに繋がりました。 今回も、多種多様な商品の発掘に意欲的なバイヤーが訪日するため、このような輸出に積極的なサプライヤーとの活発な商談が期待されます。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 日時 | 2026年3月11日(水曜)~12日(木曜)10時00分~17時30分 |
| 会場 | 東京ビッグサイト 会議棟6階(江東区有明3-11-1) |
| 主催 | ジェトロ |
| 参加日本企業 | 210社(41都道府県) |
| 開催方法 | 対面式(事前マッチング制)の商談、1商談あたり40分(合計256件の商談を予定) 募集要項 |
| その他 | 本商談会に先駆け、3月8日(日曜)~10日(火曜)に、招へいする海外バイヤーのうち8社が福岡県・福岡市での商談会(「ジェトロ食品輸出商談会 in 九州・沖縄」)、福岡県および大分県の企業視察を予定しています。 |
| 事業者数 | 都道府県 |
|---|---|
| 57社 | 東京都 |
| 19社 | 愛知県 |
| 9社 | 福岡県 |
| 8社 | 神奈川県、大阪府 |
| 7社 | 京都府、兵庫県 |
| 6社 | 茨城県、埼玉県 |
| 5社 | 新潟県、静岡県、三重県、和歌山県 |
| 4社 | 北海道、千葉県、石川県、高知県 |
| 3社 | 岩手県、山形県、福島県、長野県、岡山県、広島県、香川県、熊本県、鹿児島県 |
| 2社 | 宮城県、秋田県、栃木県、群馬県、富山県、岐阜県 |
| 1社 | 福井県、滋賀県、島根県、徳島県、愛媛県、佐賀県、長崎県、宮崎県 |
| No | 地域 | 国・都市名 | 参加企業名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北米・中南米 | ブラジル・サンパウロ | MAC / TOKYO FOODS |
| 2 | 北米・中南米 | メキシコ・メキシコシティ | HANSEATIK SA DE CV |
| 3 | 北米・中南米 | ペルー・リマ | FUKU TRADING COMPANY |
| 4 | 欧州・ロシア・CIS | 英国・ロンドン | Japan Centre Group Ltd |
| 5 | 欧州・ロシア・CIS | 英国・シェフィールド | SushiSushi Ltd |
| 6 | 欧州・ロシア・CIS | イタリア・ローマ | Nipponia srl |
| 7 | 欧州・ロシア・CIS | スイス・ミュンヘンシュタイン | The Asia Company S.A |
| 8 | アジア・オセアニア | 中国・大連 | 桐澤商貿(大連)有限公司 |
| 9 | アジア・オセアニア | バングラデシュ・ダッカ | NOOR TRADE HOUSE |
| 10 | アジア・オセアニア | インドネシア・ジャカルタ | CV.LIBRA FOOD SERVICE |
| 11 | アジア・オセアニア | マレーシア・セランゴール | Daisho Food (M) Sdn Bhd |
| 12 | アジア・オセアニア | フィリピン・パラニャケ | Hightower Inc |
| 13 | アジア・オセアニア | ベトナム・ホーチミン | Gourmet Distribution Co.,LTD (Annam Gourmet Market) |
| 14 | アジア・オセアニア | オーストラリア・メルボルン | Lam Brothers Pty Ltd |
| 15 | アジア・オセアニア | オーストラリア・シドニー | NIPPON FOOD SUPPLIES |
| 16 | 中東・アフリカ | トルコ・イスタンブール | Bimak Gıda Maddeleri İç ve Dış Ticaret A.Ş. |
| No | 品目名 | 事業者数 | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 調味料・食用油・ドレッシング・スパイス | 71 | 33.8% |
| 2 | 菓子類 | 37 | 17.6% |
| 3 | 酒類 | 19 | 9.0% |
| 4 | 飲料 | 18 | 8.6% |
| 5 | 冷凍食品 | 15 | 7.1% |
| 6 | 米・雑穀・麺類 | 15 | 7.1% |
| 7 | 水産加工品 | 12 | 5.7% |
| 8 | 缶詰・瓶詰・粉類・乾物 | 8 | 3.8% |
| 9 | 魚介類 | 6 | 2.9% |
| 10 | 製菓・製パン材料 | 3 | 1.4% |
| 10 | 健康食品 | 3 | 1.4% |
| 12 | レトルト食品 | 2 | 1.0% |
| 13 | 精肉 | 1 | 0.5% |
| 合計 | 210 | 100.0% | |
昨年度の商談風景
-
ジェトロ 農林水産食品部事業推進課(国内事業チーム)(担当:中川、関根)
Tel:03-3582-8356
E-mail:afb_export@jetro.go.jp




