お知らせ・記者発表
初開催!健康課題解決や新たなイノベーションの創出を目指す ヘルスケア分野の国際的なシンポジウムとビジネスコンテスト 「Global Healthcare Challenge(GHeC)」参加登録募集開始
2025年05月30日
ジェトロと経済産業省は、6月25-26日にグランドプリンスホテル大阪ベイにて開催する「Global Healthcare Challenge(GHeC)」の参加登録募集を、5月28日(水曜)より開始しました。

経済産業省は2016年より、国内のヘルスケア・スタートアップを対象とするビジネスコンテスト「Japan Healthcare Business Contest(JHeC)」を実施してきました。
10回目の節目にJHeC のグローバル版として開催するGHeCは、“Accelerating Healthcare Innovation beyond Borders(国境を越えてヘルスケアイノベーションを加速する)”をテーマとし、国際ビジネス支援に取り組むジェトロと共に、国内外のヘルスケア・スタートアップによるビジネスコンテストを開催するほか、国内外のヘルスケア分野のキーパーソン、オピニオンリーダーを集め、シンポジウム、ネットワーキングを催します。
ビジネスコンテストは、ヘルスケア分野(ヘルステック、メドテック、エイジテック等)における革新的な製品・サービス・技術を保有する国内外のスタートアップの中から、海外展開を視野に入れたスタートアップを対象とし、世界各国350社以上の応募企業から「革新性」・「健康課題解決への貢献」・「社会へのインパクト」・「実現性」・「事業性」の5項目に基づき選出された、20社のファイナリストが競い合います。
パネルディスカッションでは、医療エコシステムの発展やヘルステックにおけるイノベーションといったテーマが取り上げられ、「未来のヘルスケア」に焦点を当てた、革新的な議論が展開されます。世界的に著名なスピーカーが多く登壇する、大変貴重な機会となることを確信しております。
ジェトロと経済産業省は2025年大阪・関西万博の「健康とウェルビーイング」テーマウィークの機会をとらえ、本イベントを通じ、ヘルスケア分野の課題解決や新たなイノベーションに挑戦する国内外スタートアップの事業成長や海外展開を促すとともに、国内外の健康課題の解決、健康長寿社会の実現を目指します。
開催概要
- 日時
- 6月25日(水曜)13時30分~19時15分 / 6月26日(木曜)8時30分~20時00分
- 場所
- グランドプリンスホテル大阪ベイ(大阪府大阪市住之江区南港北1-13-11)
- 参加費/参加方法
- 無料。特設ウェブサイトから申し込み
特設ウェブサイト - 主催
- ジェトロ、経済産業省
- 後援・協力
- 国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人産業技術総合研究所、東京科学大学、大阪大学大学院医学系研究科・医学部附属病院産学連携・クロスイノベーションイニシアティブ、千葉大学、大阪公立大学医学部、大阪歯科大学、AMDD(一般社団法人米国医療機器・IVD工業会)、PhRMA(米国研究製薬工業協会)
- 言語
- 英語(日本語通訳あり)
プログラム
時間 | セッション | タイトル |
---|---|---|
13:30 | オープニング | 開会挨拶: 南 亮(経済産業省 商務・サービス審議官) |
13:50 | 基調講演 | デンマークにおけるヘルスケアの未来 Sophie Løhde 氏 (デンマーク王国 内務・保健大臣) |
14:00 | 基調講演 | オランダにおけるヘルスケアエコシステムの構築 (講演者調整中) |
14:10 | パネルディスカッション | 1.どのようにヘルスケアスタートアップ・エコシステムが形成され、国の医療制度へ影響するか |
15:20 | ビデオメッセージ |
|
15:30 | パネルディスカッション | 2.ヘルステックの変革: 未来を切り拓くイノベーションと今後のトレンド |
16:40 | ビデオメッセージ | Keren Etkin 氏(The Gerontechnologist 創設者) |
16:45 | パネルディスカッション | 3. 高齢化社会と介護のこれから |
17:55 | 基調講演 | スコットランドの健康長寿社会について Neil Gray 氏 (スコットランド 保健・社会保障大臣) |
18:05 | パネルディスカッション | 4.世界が目指す健康長寿社会: グローバルな視点とアプローチ |
19:05 | 基調講演 | 日本におけるヘルスケア・スタートアップの革新とCICの活動・役割 梅澤 高明 氏 (CIC Japan 会長) |
時間 | セッション | タイトル |
---|---|---|
8:30 | オープニング | 開会挨拶: 河田 美緒(ジェトロ 理事) |
8:45 | パネルディスカッション | 5.変わりゆく女性の健康課題:イノベーションと未来展望 |
9:55 | パネルディスカッション | 6.新興市場で広がるヘルスケアの新たな可能性 |
11:05 | パネルディスカッション | 7.日本の次なる一手:日本式ヘルステック・エコシステムのグローバル展開へ |
12:05 | スペシャルセッション | スペシャルセッション
|
13:05 | ピッチコンテスト | イントロダクション ビデオメッセージ 経済産業省 |
13:20 | スタートアッププレゼンテーション(1)(10社) | |
15:20 | スタートアッププレゼンテーション(2)(10社) | |
17:20 | 対談 | 8. 価値共創:日本企業との国際連携 |
17:50 | クロージング | ピッチコンテスト授賞式 閉会挨拶: Evan Felsing氏 (米国国務省 経済・科学担当公使参事官) |
ビジネスコンテスト
社名 | 国名 | 事業概要 |
---|---|---|
AI Medical Service Inc. | 日本 | 消化器がんの早期発見を目的とした内視鏡AI技術を開発しています。医師をサポートするリアルタイム診断ツールを提供し、がんの早期発見と予防を通じて世界中の命を救うことを目指しています。 |
Aillis | 日本 | AIを活用した喉の診断技術を開発し、インフルエンザや新型コロナウイルスなどの感染症に対して、痛みのない迅速な検査を実現しています。保険適用の承認を受け、蓄積される医療データベースを活用しながら、Aillisは臨床現場におけるAIの役割を再定義しています。 |
Aktivolabs Pte. Ltd. | シンガポール | リアルタイムデータとAIを活用したデジタルヘルスソリューションを提供し、慢性疾患の予測と予防を実現します。同社のツールは利用者の健康意識を高め、保険コストの削減を支援するとともに、世界的な健康促進と長寿社会の実現に貢献しています。 |
Anaut | 日本 | 手術中の認識ミスにより発生する重大な合併症(発生率15%)という課題に取り組んでいます。AIによる可視化技術を用いて術野の視認性を高め、合併症のリスクを低減することを目指しています。 |
Anise Health, Inc. | アメリカ | アジア系アメリカ人に特化した文化的背景に配慮したデジタルメンタルヘルスプラットフォームです。AIと統合ケアを活用し、個別最適化されたセラピー、コーチング、コミュニティサポートを提供することで、より良いメンタルヘルスの実現を目指しています。 |
Bloomlife | アメリカ | 増加するアメリカの妊産婦死亡率の課題に取り組む、テクノロジー主導のヘルスケア企業です。FDA認可の妊婦用ウェアラブル機器を活用し、妊娠中の状態をモニタリングします。個別化・予測型のケアを実現することで、母体の健康と出産結果の改善を目指しています。 |
EyeCare SpA | チリ | 子どもたちの視覚診断を手頃で身近なものにすることを目指しています。診断の遅れによって引き起こされる学習や成長の問題を防ぐとともに、治療可能な視覚障害や深刻な眼疾患の早期発見、治療を目指します。 |
FathomX Pte. Ltd. | シンガポール | 女性の健康を支援するため、女性に最も多い死亡原因である乳がんに取り組んでいます。「早期発見が命を救う」ことを強調し、世界的に低い検診率の改善を目指しています。 |
Impli | イギリス | 採血の頻度が少ないことによって、最適な治療判断に必要なデータが不足しているという課題に取り組んでいます。硬貨サイズの小さな埋め込み型プラットフォームを通じて、生体マーカーをリアルタイムでモニタリングし、さまざまな健康領域での精密な治療を可能にします。 |
KA Imaging | カナダ | 診断精度を高めつつコストを抑える、革新的なX線技術を提供しています。独自のSpectralDRカラーX線技術により、「革新的なX線をすべての場所へ(Innovative X-ray Everywhere)」というビジョンのもと、約400億ドル規模の市場をターゲットとしています。 |
Kintsugi | アメリカ | 「言葉にならない声を浮かび上がらせる(surfacing the unspoken)」ことを目指し、人間の内面理解に基づく基盤的なAIモデルを開発しています。日本の労働者に多い高ストレスやメンタルヘルスリスクという深刻な課題に対応し、メンタルヘルスケアへのアクセスが困難な現状の改善を目指しています。 |
MabLab | アメリカ | 少量でも命に関わる危険がある強力な合成麻薬「フェンタニル」以上に検出が難しい危険物質に対応した混入薬物や飲料の検査技術を開発し、こうした薬物による死亡を未然に防ぐことを目指しています。 |
Malama Health | アメリカ | ドゥーラ(助産サポート専門家)による支援と最新技術を組み合わせ、高リスク妊娠のケアを提供しています。特に妊娠糖尿病や産後の健康管理に注力し、文化的背景に配慮したナビゲーションや連携、遠隔モニタリングを通じて、メディケイド対象者の母体の健康改善を目指しています。 |
MicroHeal | インド | 最先端のデジタル治療技術(AI・機械学習、AR/VR、IoT機器)を活用し、慢性疾患や障害の管理において、既存の薬物療法を補完・強化することを使命としています。 |
Neurosoft Bioelectronics | スイス | 重度の神経疾患に対する低侵襲の脳インターフェースを開発しています。将来的には、誰もが利用できる非侵襲型インターフェースの実現を目指し、テクノロジーとの新たな関わり方を提案していきます。 |
Neurowyzr Pte Ltd | シンガポール | 2019年設立の、デジタル神経科学を活用し脳の健康寿命延伸を目指す企業です。Forbes AsiaやMedtech Innovatorに選ばれ、8カ国で規制当局の承認を取得、30以上のクライアントにサービスを提供しています。 |
QART Medical Ltd. | イスラエル | 体外受精(IVF)の成功率向上を目指し、精子選別に客観的なデータを提供する革新的な技術を開発しています。独自の高度な解析技術により、精子の詳細な特徴評価を可能にし、新しい基準の確立を目指しています。 |
syd™ Life AI | イギリス | AIを活用した予防型の健康・生活の質向上ソリューションを提供しています。予防可能な慢性疾患がもたらす世界的な莫大な医療費を軽減するため、生活習慣の改善に注力し、一人ひとりの健康の向上を目指しています。 |
TIIM Healthcare Pte. Ltd. | シンガポール | 救急外来での胸痛評価にかかる高コストと長時間の待ち時間という課題に取り組んでいます。同社のaiTriageプラットフォームは、迅速かつ正確でコスト効率の高いAIによるリスク評価を提供し、救急患者の診療を改善します。 |
Toyeight | 日本 | AIを活用したスクリーニングツールを提供し、早期の子どもの発達支援に革新をもたらします。多くの国でアクセスが難しい発達スクリーニングを可能にし、重要な発達期における一人ひとりに平等な学習機会とタイムリーなサポートを実現します。 |
-
ジェトロ ヘルスケア産業班
Tel:03-3582-8351
E-mail:healthcare@jetro.go.jp経済産業省 商務・サービスグループ ヘルスケア産業課
Tel:03-3501-1511(内線)4041
E-mail:bzl-venture-healthcare@meti.go.jp