お知らせ・記者発表
スタートアップ企業の海外展開を集中的に支援する アクセラレーションプログラム「SCAP」が9月中旬より順次開始
2022年09月15日
―全国のスタートアップ企業126社が5つの専門コースに参加―
ジェトロは、内閣府・経済産業省の協力の下、国内スタートアップ企業の海外進出支援プログラム「スタートアップシティ・アクセラレーションプログラム(SCAP: Startup City Acceleration Program)」を9月中旬より順次開始しました。
全国8カ所のスタートアップ・エコシステム拠点都市*1のスタートアップを主な対象としつつ、今回から全国へとその対象を拡大し、本プログラム全5コースに参加するスタートアップ企業126社が確定しました。
本プログラムは、ジェトロが提携する世界トップレベルのアクセラレーターがその強みを活かして専門コースを担い、日本のスタートアップ企業に寄り添いながらグローバル展開に向けた個別支援を行います。期間は2023年3月までで参加費は無料です。
本事業3年目となる今年度は、プログラムの一部をリアルとオンラインを併せたハイブリッド形式で実施します。アクセラレーターの米国拠点にて対面式メンタリングや現地のエコシステムの視察、ビジネスパートナー候補との面談等を実施し、よりリアルなネットワークの構築や海外の投資家・ビジネスパートナーとの接触へと繋げます。
アクセラレーションプログラム「SCAP」概要
全5コースあり、参加企業は、各コース別に事業構想策定、プロモーション活動に係る支援等を受け、海外投資家等に対するDemo Dayや現地エコシステム視察を通じ、海外市場展開、ネットワークの構築等を目指します。
形式 | ハイブリッド開催 |
---|---|
プログラム内容 (コース毎異なります) |
|
参加対象企業 (各コース選考あり) |
日本全国のスタートアップ企業 |
参加企業一覧(計126社)※50音順
No | 企業名 | 企業所在地 |
---|---|---|
1 | AndLaw株式会社 | 愛知県名古屋市 |
2 | artics | 東京都目黒区 |
3 | Blue Farm 株式会社 | 静岡県静岡市 |
4 | 株式会社CULTA | 東京都渋谷区 |
5 | 株式会社FRESS | 東京都渋谷区 |
6 | Goldfinch合同会社 | 東京都港区 |
7 | 株式会社KJ COMMONS | 神奈川県横浜市 |
8 | PaylessGate株式会社 | 大阪府大阪市 |
9 | 株式会社Pit-Step | 東京都品川区 |
10 | 株式会社PITTAN | 兵庫県神戸市 |
11 | 株式会社ZUU IFA | 東京都目黒区 |
12 | 株式会社エキュメノポリス | 東京都新宿区 |
13 | 株式会社オーディオストック | 岡山県岡山市 |
14 | オモテテ株式会社 | 東京都渋谷区 |
15 | 株式会社カウシェ | 東京都渋谷区 |
16 | 株式会社グローバルステージ | 愛知県名古屋市 |
17 | スペシャリスト・ドクターズ株式会社 | 東京都港区 |
18 | ビビオ | 東京都渋谷区 |
19 | 株式会社プログミー | 東京都中央区 |
20 | マッチハット | 東京都港区 |
No | 企業名 | 企業所在地 |
---|---|---|
1 | 株式会社Closer | 茨城県つくば市 |
2 | 株式会社CROSS SYNC | 神奈川県横浜市 |
3 | 株式会社datagusto | 東京都港区 |
4 | 株式会社fcuro | 大阪府大阪市 |
5 | Green Synergy Japan株式会社 | 東京都目黒区 |
6 | 株式会社I’mbesideyou | 東京都世田谷区 |
7 | ICS-net株式会社 | 長野県長野市 |
8 | 株式会社Medi-LX | 大阪府和泉市 |
9 | 株式会社Notch | 東京都港区 |
10 | 株式会社Onikle | 茨城県つくば市 |
11 | 株式会社PEER | 福岡県北九州市 |
12 | PJP Eye株式会社 | 東京都港区 |
13 | 株式会社SaveExpats | 東京都中央区 |
14 | SpoLive Interactive株式会社 | 東京都千代田区 |
15 | 株式会社Yuimedi | 東京都港区 |
16 | ケイナン・アドバイザーズ株式会社 | 東京都港区 |
17 | 株式会社トレードワルツ | 東京都千代田区 |
18 | リンクウィズ株式会社 | 静岡県浜松市 |
19 | 株式会社レブコム | 東京都渋谷区 |
20 | ロボセンサー技研株式会社 | 静岡県浜松市 |
No | 企業名 | 企業所在地 |
---|---|---|
1 | 株式会社ACCELStars | 福岡県久留米市 |
2 | aiwell株式会社 | 東京都千代田区 |
3 | C4U株式会社 | 東京都目黒区 |
4 | 株式会社HICKY | 東京都文京区 |
5 | Nexuspiral株式会社 | 兵庫県神戸市 |
6 | PRD Therapeutics株式会社 | 東京都港区 |
7 | 株式会社VC Cell Therapy | 兵庫県神戸市 |
8 | エディットフォース株式会社 | 東京都港区 |
9 | 株式会社クロバーナ | 岡山県倉敷市 |
10 | タグシクス・バイオ株式会社 | 東京都目黒区 |
11 | パームエックス・セラピューティックス | 広島県広島市 |
12 | ファイメクス株式会社 | 神奈川県藤沢市 |
13 | メディギア・インターナショナル株式会社 | 東京都世田谷区 |
14 | モルフェウス株式会社 | 東京都港区 |
15 | リバーセル株式会社 | 京都府京都市 |
16 | レッドアローセラピューティックス | 東京都文京区 |
No | 企業名 | 企業所在地 |
---|---|---|
1 | Capy株式会社 | 東京都千代田区 |
2 | 株式会社EarBrain | 東京都墨田区 |
3 | 株式会社Eukarya | 東京都渋谷区 |
4 | 株式会社EX-Fusion | 大阪府吹田市 |
5 | Fermelanta, Inc. (旧Naturax BioDesign) | 東京都港区 |
6 | 株式会社Final Aim | 東京都文京区 |
7 | 株式会社IDDK | 東京都江東区 |
8 | Nekotronic株式会社 | 神奈川県横浜市 |
9 | 株式会社Redge | 神奈川県川崎市 |
10 | SACIQ株式会社 | 大阪府大阪市 |
11 | SKYSCAPE株式会社(旧ドローネクスト株式会社) | 大阪府堺市 |
12 | 株式会社アドダイス | 東京都台東区 |
13 | エーアイシルク株式会社 | 宮城県仙台市 |
14 | コネクテッドロボティクス株式会社 | 東京都小金井市 |
15 | 株式会社セキューリド | 東京都品川区 |
16 | セレイドセラピューティクス株式会社 | 東京都文京区 |
17 | ハインツテック株式会社 | 福岡県北九州市 |
18 | メトロウェザー株式会社 | 京都府宇治市 |
19 | 株式会社ユニバーサルブレイン | 福岡県福岡市 |
20 | 株式会社ロングターム・インダストリアル・ディベロップメント | 東京都三鷹市 |
No | 企業名 | 企業所在地 |
---|---|---|
1 | AP TECH株式会社 | 岩手県八幡平市 |
2 | BLUE Symphony株式会社 | 大阪府大阪市 |
3 | 合同会社D&S EdNet | 東京都小金井市 |
4 | DAC-NOTE株式会社 | 東京都千代田区 |
5 | 株式会社DeepX | 東京都文京区 |
6 | 株式会社DXEED | 東京都中央区 |
7 | 株式会社Ecold | 大阪府吹田市 |
8 | 株式会社eve autonomy | 静岡県袋井市 |
9 | 株式会社FingerVision | 東京都杉並区 |
10 | F-ZERO株式会社 | 三重県三重郡 |
11 | 株式会社HANATABA | 福岡県北九州市 |
12 | 株式会社Herazika | 神奈川県横浜市 |
13 | 株式会社iDevice | 大阪府大阪市 |
14 | 株式会社MISOVATION | 東京都中央区 |
15 | 株式会社MizLinx | 東京都千代田区 |
16 | 株式会社ORANGE kitchen | 東京都渋谷区 |
17 | Powder Keg Technologies合同会社 | 広島県広島市 |
18 | Qolo株式会社 | 茨城県つくば市 |
19 | 株式会社Simplee | 東京都港区 |
20 | 株式会社 Space Power Technologies | 京都府京都市 |
21 | 株式会社spread with | 東京都千代田区 |
22 | SUSHI TOP MARKETING株式会社 | 東京都千代田区 |
23 | 株式会社tapco | 東京都渋谷区 |
24 | Tetra Tokyo合同会社 | 東京都渋谷区 |
25 | 株式会社toraru | 兵庫県神戸市 |
26 | 株式会社Unwind | 兵庫県西宮市 |
27 | 株式会社Zenmetry | 東京都中央区 |
28 | アラクノフォース株式会社 | 東京都稲城市 |
29 | 株式会社イーストフィールズ | 東京都目黒区 |
30 | 合同会社エルプロジェクト | 大阪府大阪市 |
31 | エレガント株式会社 | 東京都中央区 |
32 | 株式会社オーツー・パートナーズ | 東京都港区 |
33 | 株式会社想ひ人 | 東京都中野区 |
34 | クレーロバック | 茨城県つくば市 |
35 | けあばーす株式会社 | 東京都板橋区 |
36 | 株式会社シーテックヒロシマ | 広島県呉市 |
37 | 株式会社スキーデイ | 東京都千代田区 |
38 | 合同会社スタジオユリグラフ | 沖縄県名護市 |
39 | 株式会社センシンロボティクス | 東京都渋谷区 |
40 | 株式会社ソフトマターシミュレーションズ | 京都府京都市 |
41 | ニューメッドラボ | 兵庫県芦屋市 |
42 | 株式会社パンダビジョン | 東京都渋谷区 |
43 | 株式会社ブガンダ | 東京都港区 |
44 | 株式会社ミーバイオ | 神奈川県川崎市 |
45 | 株式会社ミライ菜園 | 愛知県名古屋市 |
46 | 株式会社ミラリンク | 福岡県北九州市 |
47 | 株式会社ユニバーサル・バイオサンプリング | 兵庫県神戸市 |
48 | RIDE DESIGN | 大阪府大阪市 |
49 | 株式会社魁半導体 | 京都府京都市 |
50 | 鳥海メディカルサービス | 栃木県宇都宮市 |
- *1
- スタートアップ・エコシステム拠点都市について
2020年に内閣府、経済産業省等が連携し、世界に伍する日本型のスタートアップ・エコシステムの拠点の形成と発展を支援するために選定。「グローバル拠点都市」(東京圏、セントラルジャパン(中部圏)、京阪神、福岡)および「推進都市」(札幌・北海道、仙台、広島、北九州)からなる。
-
ジェトロ・イノベーション知的財産部 スタートアップ支援課(担当:武田、伊東、奥井)
E-mail:su-support@jetro.go.jp
TEL:03-3582-5770