お知らせ・記者発表
欧州最大のバイオ医薬品カンファレンス「BIO-Europe 2026」(ドイツ・ケルン)へ、日本を代表する22社の創薬スタートアップなどが日本デリゲーションとして参加決定! ―日本発の有望なパイプラインを世界へ―
2026年08月25日
ジェトロは、欧州最大のバイオ医薬品カンファレンス「BIO-Europe 2026」において、日本企業22社の参加支援を行います。本カンファレンスは、約6,000 名が参加し約3万件の商談が実施される、欧州最大のバイオ医薬品ビジネス・マッチングイベントであり、ジェトロは参加支援を通じてバイオ医薬品関連の製品・サービス・技術を有する日本企業の海外展開を後押しします。
BIO-Europe 2026 概要
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 会期 |
|
| 開催地 | ドイツ・ケルン |
| 会場 | Koelnmesse (Cologne Exhibition Center) |
| 対象 | バイオ医薬品分野の製品・サービス・技術 |
| 主催 | Informa Connect |
※前回(BIO-Europe 2025)開催実績
- 開催地:
- オーストリア・ウィーン
- 会期:
- 2025年11月3日(月曜)~5日(水曜)(リアル)、2025年11月11日(火曜)、12日(水曜)(オンライン)
- 参加者数:
- 3,200企業・団体
- 来場者数:
- 5,800人
- パートナリングシステムによる商談件数:
- 32,500件
BIO-Europe 2026 ジェトロ支援プログラム参加企業一覧
| No. | 企業名 | 企業ロゴ | 所在地 | 企業・製品技術概要 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社エヌビィー健康研究所 |
|
北海道 | 株式会社エヌビィー健康研究所は、構造が複雑な膜たんぱく質、Gタンパク質共役受容体などを標的とする抗体創薬バイオ企業です。独自の抗体探索基盤(MoGRAA🄬)を活用し、自己免疫疾患・線維症に対する新規治療抗体を創出しています。現在の主力パイプラインは、膠原病関連間質性肺疾患・自己免疫疾患向けの抗CXCR3抗体と、特発性肺線維症向けのLPA1受容体に対する機能性抗体です。 |
| 2 | 株式会社FerroptoCure |
|
東京都 | FerroptoCureは、がん細胞のもつ「フェロトーシス回避機構」を標的としたファーストインクラスの抗がん剤を開発する創薬スタートアップです。世界初のメカニズムを持つ経口抗がん剤の開発により、グローバルに難治性がん患者さんに対して新しい治療選択肢を届けることを目指します。 |
| 3 | 株式会社イーダーム |
|
東京都 | イーダームは、皮膚・毛髪のもとになる組織幹細胞のサイエンスを基盤に、様々な疾患の治療と予防を目指す創薬ベンチャーです。 毛髪・皮膚疾患の病態生理を刷新し、独自の幹細胞保護・制御技術の構築により、疾患の発症や慢性化に関わる根本的なプロセスに作用する革新的な医薬品や科学的根拠に基づいた機能性材料の実現を目指しており、現在は円形脱毛症治療薬およびヘアケア製品に取り組んでいます。 |
| 4 | 株式会社BioPhenoMA |
|
東京都 | 株式会社BioPhenoMAは、独自の超高感度タンパク質定量技術(TN cyclon™)とエクソソーム分画等の前処理ノウハウにより、生体局在を保持したまま、実検体からの高感度定量を可能とします。エクソソームバイオマーカの活用により、細胞・神経由来のシグナル特定に迫ることができます。神経変性疾患・がん・感染症領域における早期診断、メカニズム解析に加え、コンパニオン診断薬候補やモニタリングマーカー探索にも展開可能です。 |
| 5 | カリスト株式会社 |
|
東京都 | Callistoは、日本の医療施設と連携し、医療AI開発・臨床研究に活用できる数十例〜数百万例規模の医用画像データセットを構築・提供しています。放射線画像、病理画像、臨床情報、分子データなどを対象に、匿名加工、取捨選択、標準化、品質管理、専門医アノテーションまで一気通貫で対応します。 |
| 6 | アネキサペップ株式会社 |
|
東京都 | アネキサペップは、多くの固形及び血液がんで発現亢進する標的タンパク質に対するファーストインクラスのペプチド薬物複合体(PDC)による抗がん剤の研究開発を行っています。 ANEX006は、PDXマウスモデルにおいて、体重減少を示さず、腫瘍縮小を伴う顕著な有効性を示しており、臨床において副作用が原因で投与量を上げることができず、薬効が不十分な患者さんに対し、より多い用量での治療による臨床的有用性の大幅な改善が期待されます。 |
| 7 | タグシクス・バイオ株式会社 |
|
東京都 | タグシクス・バイオ(株)は、独自の人工塩基対技術を有し、高親和性で特異性の高い単鎖DNAアプタマーを新規に創製することが可能です。自社で創製したアプタマーで核酸医薬創薬を目指しており、現在、事業は臨床開発ステージに進んでいます。特に、自己免疫疾患や女性に特有の疾患の安全な治療法を開発しています。 |
| 8 | 株式会社Nihon Science Innovation and Solutions |
|
東京都 | NSiSは、既存の発現系では作製が難しいヒトタンパク質を完全ヒト型で受託合成するバイオテック企業です。ヒトiPS細胞由来細胞を宿主とし、非組込み型の一過性発現システムで、ヒト型翻訳後修飾と天然の立体構造をもつタンパク質を、安定発現株の樹立なしに分泌生産します。病原体抗原や二重特異性抗体の生産最適化への応用可能性も有し、BIO International 2026でも複数企業から関心を得ています。 |
| 9 | 株式会社スコヒアファーマ |
|
神奈川県 | 株式会社スコヒアファーマは、内分泌・代謝・循環器・腎領域に高い専門性を有する創薬型バイオベンチャーとして、2017年に設立されました。豊富な開発パイプラインと、創薬から臨床開発までを担う経験豊富な研究開発チームを強みに、アンメットメディカルニーズに応える革新的な医薬品の創出を通じ、患者さんの健康とQOL向上に貢献します。 |
| 10 | 株式会社PRISM BioLab |
|
神奈川県 | PRISM BioLabは、独自に開発したα-ヘリックス・β-ターン模倣技術を活用して、低分子化合物によるタンパク質間相互作用(PPI)を制御する新薬を創り出す企業です。当社は、従来困難であった細胞内で様々な信号を伝達するPPIを制御する独自のペプチド模倣技術である『PepMetics®』を構築し、ガンや線維症分野の臨床パイプラインを創出するとともに、国内外の多数の大手製薬会社と提携してこれまでに無い難病治療薬の創出に取り組んでいます。 |
| 11 | Chordia Therapeutics株式会社 |
|
神奈川県 | Chordia Therapeuticsは、アンメットメディカルニーズが高い疾患に対し、独自のRNA制御不全に起因するストレスという脆弱性を創薬標的としたアプローチでファーストインクラスの低分子医薬品を開発する企業です。 2017年に武田薬品工業からのスピンアウトとして設立され、2024年6月に東京証券取引所グロース市場へ上場しました。 5つの新規開発プログラムを推進しており、そのうち2つは臨床開発段階にあります。 |
| 12 | 株式会社イクスフォレストセラピューティクス |
|
京都府 | イクスフォレストセラピューティクスは、「創薬困難」な疾患に挑むRNA標的低分子創薬企業です。独自のライブラリ解析技術で自社Lead化合物を創出し、製薬企業へ導出します。RNA結合を解析する「MatrixFOREST」とスプライシング制御を解析する「SpliceVerse」により、標的選択性を定量・同時解析できる世界唯一のHTS基盤を確立。国内トップ製薬6社と提携し、がん・免疫・CNS領域で自社パイプラインを推進しています。 |
| 13 | マイキャン・テクノロジーズ株式会社 |
|
京都府 | マイキャン・テクノロジーズは、独自の免疫細胞技術を持つバイオベンチャーです。独自の不死化造血細胞作製技術により、幹細胞から高品質な単球細胞を安定的に生産しています。これを応用した発熱性物質試験キット「MylcMAT」は、動物実験代替と品質管理の観点から、従来のウサギ試験に代わる代替法として注目されています。2025年にはドイツ子会社を設立し、欧州を起点にグローバル展開を進めています。 |
| 14 | 株式会社京都創薬研究所 |
|
大阪府 | 京都創薬研究所(KDDD)は、京都大学発の創薬ベンチャーです。リード化合物KUS121はATP量を維持することで細胞を保護する化合物で、網膜の重篤な希少疾患であるCRAOを対象とした米国Phase 2試験を完了、FDAよりOrphan Drug・Fast Track指定を取得。グローバルPhase 3を準備中です。dry AMD、急性心不全への拡大や再生医療での細胞保護補助剤への応用も目指しています。 |
| 15 | 株式会社Akatsuki Therapeutics |
|
大阪府 | Akatsuki Therapeuticsは、固形がんに対する次世代細胞療法を開発する創薬ベンチャーです。複数の遺伝子改変を組み合わせたiPSC由来eNK細胞を用いる治療薬AKT-01を開発し、幅広い固形がんへの展開を見据え、胸膜中皮腫を初期適応に治験準備中です。腫瘍認識・持続性・腫瘍集積性・免疫細胞誘引を強化したoff-the-shelf型細胞治療として、他の固形がんへの適応拡大とグローバル展開を進めます。 |
| 16 | Atransen Pharma株式会社 |
|
大阪府 | Atransen Pharmaは、アミノ酸トランスポーター創薬に特化した創薬ベンチャーです。主力のLAT1阻害薬APL1101は、腫瘍選択的なアミノ酸供給経路を断ち固形がんの増殖を抑える経口低分子薬で、日米で2026年12月に第1/2a相試験開始予定、治験届提出済、IND準備中です。AMED V-Eco強化事業採択、2026年11月にはSeries Bの資金調達を予定しています。 |
| 17 | カルナバイオサイエンス株式会社 |
|
兵庫県 | カルナバイオサイエンスは、アンメットメディカルニーズの高い疾患を中心に、がん、免疫・炎症疾患を重点領域として画期的な低分子医薬品の開発を目指して研究開発に取り組んでいます。現在、自社研究により創製した非共有結合型BTK阻害剤(腎症、皮膚疾患)、次世代汎変異型BTK阻害剤(慢性リンパ性白血病)、ファーストインクラスのCDC7阻害剤(急性骨髄性白血病)の臨床開発を推進しています。 |
| 18 | モルミル株式会社 |
|
奈良県 | モルミル(molmir)は、分子(molecule)の動きを見る(miru)という理念のもと、唯一無二のアカデミア発研究シーズと、医学・生物学・化学・物理学・工学・情報工学にまたがる科学顧問陣の知識・技術を融合し、治療法のない難治性疾患に対する創薬を推進しています。コア技術である分子の動きを捉える創薬基盤技術「CHEmir」「MAGmir」により、従来の創薬では解析が困難だった分子の動きを捉え、新たな創薬標的の探索を可能にしています。 |
| 19 | 株式会社クロバーナ |
|
岡山県 | CLOVERNAは、独自のRNA標的探索技術DIRACを基盤に、非コードRNAを標的とする核酸医薬の研究開発を進めています。リード候補CLV-201は、ALSを含むTDP-43 proteinopathyを対象としたASOで、現在非臨床開発を進めています。海外企業との共同研究、共同開発、ライセンス提携を目指しています。 |
| 20 | 株式会社PURMX Therapeutics |
|
広島県 | PURMX Therapeuticsは、2021年創業の広島大学発・臨床ステージのバイオテックスタートアップです。独自の「機能性RNAスクリーニング・プラットフォーム」を活用するmiRNA治療薬分野におけるフロントランナーです。主力プログラムMIRX002の有効成分miR-3140-3pは、がん細胞を選択的に標的として、老化のスイッチを入れる「エイジング・スイッチ」としての機能を持ちます。国内で悪性胸膜中皮腫・頭頸部扁平上皮がんの第Ⅰ相試験を実施しています。 |
| 21 | オプティアム・バイオテクノロジーズ株式会社 |
|
愛媛県 | オプティアム・バイオテクノロジーズ株式会社は、CAR(キメラ抗原受容体)配列作製技術Eumbody Systemを用いた創薬研究を推進するバイオテックです。独自のCAR配列作製技術から創生したOPTF01は、腫瘍細胞及び腫瘍微小環境を標的とするFAPα CAR-Tであり、現在米国での膠芽腫を対象とした臨床試験実施に向けた準備を進めております。膠芽腫をはじめとする難治性疾患に対する治療薬の開発を実現するべく研究開発を推進しております。 |
| 22 | エディットフォース株式会社 |
|
福岡県 | エディットフォースは、独自のRNA標的プラットフォームを基盤とした遺伝子治療薬を開発するバイオテック企業です。リードプログラムEF-210(筋強直性ジストロフィー1型/DM1治療薬候補)の臨床試験に向けた開発を中心に、神経・筋疾患や希少疾患領域での創薬研究を推進しています。 |
-
ジェトロ海外展開支援部 販路開拓課 ヘルスケア産業班
(担当:田中、前田)
E-mail:healthcare@jetro.go.jp



