L'économie du Japon en chiffres
L'économie du Japon en chiffres
Evolution du PIB japonais
(variation trimestrielle, %)

Comptes nationaux
(variation trimestrielle, %)
| 2005 | 2006 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4e trimestre | 1er trimestre | 2e trimestre | 3e trimestre | 4e trimestre | |
| PIB | 0,4 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | 1,2 |
| Consommation des ménages | 0,3 | 0,1 | 0,6 | - 1,1 | 1,1 |
| Investissement des entreprises | - 0,5 | 3,3 | 3,3 | 0,8 | 2,2 |
| Investissement public | - 2,2 | - 1,9 | - 6,3 | - 4,8 | 2,7 |
| Exportations | 3,7 | 2,5 | 0,7 | 2,4 | 1,1 |
| Importations | - 0,3 | 2,0 | 1,4 | - 0,5 | 0,0 |




