Commerce extérieur Japon-France
Commerce extérieur Japon-France
Unité : millions de yens
|
|
Exportations
|
Importations
|
Solde
|
|---|---|---|---|
| 2006 | 887 047 | 1 043 067 | - 156 020 |
| Evolution | 3,6 % | 10,9 % | 84,7 % |
| 2005 | 856 230 | 940 721 | - 84 491 |
| Evolution | -5,2 % | 4,3 % | - |
| 2004 | 903 293 | 902 320 | 973 |
| Evolution | 10,4 % | 7,8 % | - |
| 2003 | 817 850 | 837 416 | - 19 566 |
| Evolution | 6,5 % | 2,5 % | - 59,9 % |
| 2002 | 767 922 | 816 757 | - 48 835 |
| Evolution | 1,2 % | 8,8 % | - 679,4 % |
| 2001 | 758 786 | 750 358 | 8 428 |
| Evolution | - 5,6 % | 8,5 % | - 92,5 % |
| 2000 | 803 801 | 691 297 | 112 504 |
| Evolution | 3,6 % | - 1,1 % | 46,6 % |
| 1999 | 775 731 | 699 010 | 76 721 |
| Evolution | - 4,0 % | - 6,6 % | 29,0 % |
| 1998 | 807 699 | 748 223 | 59 476 |





