Principaux produits échangés entre la France et le Japon
Principaux produits échangés entre la France et le Japon
Principaux produits échangés en 2006
Unité : milliards de yens
Exportations |
Valeur
|
Importations |
Valeur
|
---|---|---|---|
Machines, chaudières | 230,3 | Boissons alcoolisées | 113,9 |
Automobiles | 227,2 | Machines, chaudières | 83,7 |
Machines, chaudières | 127,2 | Ouvrages en cuir | 78,5 |
Produits non-classables | 53,1 | Produits chimiques organiques | 71,3 |
Instruments et appareils d'optique | 39,7 | Produits pharmaceutiques | 65,6 |
Produits divers des industries chimiques | 31,8 | Huiles essentielles | 58,0 |
Produits chimiques organiques | 28,5 | Machines, appareil et matériel | 43,9 |
Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc | 17,0 | Perle et pierre gemme | 40,5 |
Principaux produits échangés en 2005
Unité : milliards de yens
Exportations |
Valeur
|
Importations |
Valeur
|
---|---|---|---|
Automobiles | 218,3 | Boissons alcoolisées | 113,9 |
Machines, chaudières | 208,4 | Machines, chaudières | 83,7 |
Machines, appareil et matériel | 159,6 | Ouvrages en cuir | 78,5 |
Produits non-classables | 54,5 | Produits chimiques organiques | 71,3 |
Instruments et appareils d'optique | 37,5 | Produits pharmaceutiques | 65,6 |
Produits chimiques organiques | 24,2 | Huiles essentielles | 58,0 |
Produits divers des industries chimiques | 19,5 | Automobiles | 45,7 |
Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc | 15,8 | Produits chimiques inorganiques | 44,1 |
Principaux produits échangés en 2004
Unité : milliards de yens
Exportations |
Valeur
|
Importations |
Valeur
|
---|---|---|---|
Automobiles | 227,3 | Boissons alcoolisées | 113,9 |
Machines, appareil et matériel | 205,3 | Ouvrages en cuir | 77,0 |
Machines, chaudières | 202,7 | Machines, chaudières | 75,3 |
Produits non-classables | 59,0 | Produits chimiques organiques | 69,7 |
Instruments et appareils d'optique | 43,4 | Huiles essentielles | 58,2 |
Produits chimiques organiques | 20,3 | Produits pharmaceutiques | 52,0 |
Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc | 15,2 | Automobiles | 49,3 |
Produits divers des industries chimiques | 14,4 | Produits chimiques inorganiques | 45,3 |