Estadísticas
Japón: Comercio con México
Cifras expresadas en miles de dólares.
Año |
Exportaciones
|
Importacionesde Japón desdeMéxico |
Balanza Comercial |
---|---|---|---|
2001 | 4,108,564 | 2,015,706 | 2,092,858 |
2002 | 3,757,694 | 1,785,467 | 1,972,227 |
2003 | 3,624,830 | 1,770,137 | 1,854,694 |
2004 | 5,182,264 | 2,169,540 | 3,012,724 |
2005 | 6,920,505 | 2,551,534 | 4,368,971 |
2006 | 9.283.220 | 2,823,211 | 6.460.009 |
2007 | 10,221,274 | 3.152.927 | 7.068.348 |
2008 | 9,879,530 | 3.783.075 | 6.096.454 |
2009 | 6.835.712 | 2,798,855 | 4,036,857 |
2010 | 9.541.028 | 3,472,852 | 6.068.177 |
2011 | 10,204,392 | 3.961.463 | 6.242.929 |
2012 | 10,607,198 | 4.414.570 | 6.192.628 |
2013 | 9,750,444 | 4,251,479 | 5,498,965 |
2014 | 10,682,843 | 4.311.841 | 6.371.002 |
2015 | 10,474,538 | 4,759,820 | 5,714,718 |
2016 | 10,677.380 | 5,759,576 | 4.917.804 |
2017 | 11,255,297 | 5,771,384 | 5,483,913 |
2018 | 11,609,079 | 6.335.130 | 5,273,949 |
2019 | 10,637,376 | 5,997,934 | 4.639.442 |
2020 | 8,376,224 | 5,417,487 | 2,958,737 |
2021 | 10,864,956 | 5,774,856 | 5,090,100 |
2022 | 10,968,134 | 6,472,903 | 4,495,231 |
2023 | 13,124,369 | 5,702,673 | 7,421,696 |
Elaborado por JETRO con cifras del Ministerio de Hacienda de Japón