AnimeJapan 2024 × JETRO | |||||||||
アニメコンテンツ・オンライン商談会 | |||||||||
バイヤー一覧 | |||||||||
SUMMARY | 28ヵ国・地域 69企業 | ||||||||
北米 >> | カテゴリー | 中東 >> | カテゴリー | ||||||
1 | 米国 | GKIDS | 映画館・配給会社・映画祭等 | アラブ首長国連邦 | Front Row Filmed Entertainment | 映画館・配給会社・映画祭等 | |||
Tubi TV | 放送局・プラットフォーム等 | アラブ首長国連邦 | MBC - Shahid | 放送局・プラットフォーム等 | |||||
南米 >> | カテゴリー | アラブ首長国連邦 | SPACETOON INTERNATIONAL | 放送局・プラットフォーム等 | |||||
アルゼンチン | Diamond Films (Grupo Telefilms) | 映画館・配給会社・映画祭等 | サウジアラビア | Communication Experts | 放送局・プラットフォーム等 | ||||
チリ | SenpaiTV | 放送局・プラットフォーム等 | サウジアラビア/UAE | TOKYOPOP / MBC Anime | その他(共同制作、出資) | ||||
ブラジル | Box Brazil Media Group | 放送局・プラットフォーム等 | トルコ | FILMARTI FILM SAN TIC LTD | 映画館・配給会社・映画祭等 | ||||
ブラジル | SBT | 放送局・プラットフォーム等 | |||||||
メキシコ | Arcade Media SA de CV | 映画館・配給会社・映画祭等 | アフリカ >> | カテゴリー | |||||
メキシコ | Madness Entertainment | 映画館・配給会社・映画祭等 | コートジボワール | Studio Kä Sas | その他(共同制作、出資) | ||||
南アフリカ共和国 | CLM | ライセンスビジネス・マーチャンダイジング等 | |||||||
アジア >> | カテゴリー | 南アフリカ共和国 | Egrek (Pty) Ltd | 映画館・配給会社・映画祭等 | |||||
インド | Animation Xpress.com | エージェント・アグリゲーター等 | 南アフリカ共和国 | Revolution Licensing | ライセンスビジネス・マーチャンダイジング等 | ||||
インドネシア | PT AKG Entertainment | ライセンスビジネス・マーチャンダイジング等 | 南アフリカ共和国 | Sirius Sales | ライセンスビジネス・マーチャンダイジング等 | ||||
インドネシア | PT. Trans Digital Media (Detik com) | エージェント・アグリゲーター等 | 欧州 >> | カテゴリー | |||||
インドネシア | Vidio.com | 放送局・プラットフォーム等 | 英国 | Konnect Digital | エージェント・アグリゲーター等 | ||||
韓国 | Content Wavve Corp. | 放送局・プラットフォーム等 | オランダ | Periscoop Anime co. ltd | 配給会社/プラットフォーマー | ||||
シンガポール | mm2 Entertainment | 映画館・配給会社・映画祭等 | オランダ | PIECE OF MAGIC BV | 映画館・配給会社・映画祭等 | ||||
スペイン | XOWED ENTERTAINMENT | 配給会社/プラットフォーマー | |||||||
タイ | EFF Company Limited | 放送局・プラットフォーム等 | セルビア | Art and Culture Development Society CULTCRAVE | 映画館・配給会社・映画祭等 | ||||
タイ | Index Creative Village | コンベンション・イベント企画等 | ドイツ | Goldwater Media | エージェント・アグリケーター等 | ||||
タイ | M Pictures Co.,Ltd | 映画館・配給会社・映画祭等 | ドイツ | Figuya GmbH | ライセンスビジネス・マーチャンダイジング等 | ||||
タイ | Mono Next PCL | 放送局・プラットフォーム等 | ドイツ | heo GmbH | ライセンスビジネス・マーチャンダイジング等 | ||||
タイ | Neramitnung Film Co.,Ltd. | 映画館・配給会社・映画祭等 | ドイツ | J-Store Berlin Kroll+Kroll GbR | ライセンスビジネス・マーチャンダイジング等 | ||||
タイ | Sahamongkolfilm International | 映画館・配給会社・映画祭等 | ドイツ | MEX Veranstaltungs-GmbH | コンベンション・イベント企画等 | ||||
タイ | True Digital Group Co., Ltd. | 放送局・プラットフォーム等 | ドイツ | Plaion Pictures (formerly Koch Films) | 映画館・配給会社・映画祭等 | ||||
中国 | Animation International (Shanghai) Ltd. | ライセンスビジネス・マーチャンダイジング等 | ハンガリー | ADS Service Kft. | 映画館・配給会社・映画祭等 | ||||
中国 | bilibili | 放送局・プラットフォーム等 | ハンガリー | Anilogue International Animation Festival | 映画館・配給会社・映画祭等 | ||||
中国 | Chengdu Collect point Animation Design Co., Ltd | ライセンスビジネス・マーチャンダイジング等 | フランス | Art House | 映画館・配給会社・映画祭等 | ||||
中国 | Haichang Ocean Park Holdings Ltd. | IP活用(ゲーム・テーマパーク) | フランス | Diaphana | 映画館・配給会社・映画祭等 | ||||
中国 | Medialink Group Limited | ライセンシング・配給会社 | フランス | EUROZOOM | 映画館・配給会社・映画祭等 | ||||
ベトナム | MCV Corporation | 放送局・プラットフォーム等 | フランス | MIYU PRODUCTIONS | その他(共同制作、出資) | ||||
ベトナム | Saigon Production Music Corporation | 放送局・プラットフォーム等 | フランス | PJB Entertainment | ライセンスビジネス・マーチャンダイジング等 | ||||
香港 | 66cc company | 配給会社/その他(共同制作、出資) | フランス | Starinvest Films France | 映画館・配給会社・映画祭等 | ||||
マレーシア | Comic Fiesta Sdn Bhd | コンベンション・イベント企画等 | ポルトガル | Comic Con Portugal | コンベンション・イベント企画等 | ||||
マレーシア | F.O.S APPAREL GROUP SDN BHD | ライセンスビジネス・マーチャンダイジング等 | ルーマニア | BAD UNICORN SRL | 映画館・配給会社・映画祭等 | ||||
マレーシア | PLAY INTERACTIVE SDN BHD | IP活用(ゲーム・テーマパーク) | ルーマニア | Carturesti | ライセンスビジネス・マーチャンダイジング等 | ||||
マレーシア | Pustaka Sri Dunia Sdn Bhd | ライセンスビジネス・マーチャンダイジング等 | ルーマニア | East European Comic Con | コンベンション・イベント企画等 | ||||
マレーシア | SIAM CONNECTION SDN BHD | コンベンション・イベント企画等 | ルーマニア | S.C. IZANAGI S.R.L. | 映画館・配給会社・映画祭等 | ||||
要約したPDFの一覧表を見る >> | WEBページを印刷する>> | ||||||||
カテゴリー別 バイヤー一覧 | |||||||||
放送局・プラットフォーム等 | エージェント・アグリケーター等 | ||||||||
米国 | Tubi TV | ドイツ | Goldwater Media | ||||||
チリ | SenpaiTV | インド | Animation Xpress.com | ||||||
ブラジル | Box Brazil Media Group | インドネシア | PT. Trans Digital Media (Detik com) | ||||||
ブラジル | SBT | 英国 | Konnect Digital | ||||||
インドネシア | Vidio.com | ||||||||
韓国 | Content Wavve Corp. | ||||||||
タイ | EFF Company Limited | ||||||||
タイ | Mono Next PCL | コンベンション・イベント企画等 | |||||||
タイ | True Digital Group Co., Ltd. | タイ | Index Creative Village | ||||||
中国 | bilibili | マレーシア | Comic Fiesta Sdn Bhd | ||||||
ベトナム | MCV Corporation | マレーシア | SIAM CONNECTION SDN BHD | ||||||
ベトナム | Saigon Production Music Corporation | ドイツ | MEX Veranstaltungs-GmbH | ||||||
アラブ首長国連邦 | MBC - Shahid | ポルトガル | Comic Con Portugal | ||||||
アラブ首長国連邦 | SPACETOON INTERNATIONAL | ルーマニア | East European Comic Con | ||||||
サウジアラビア | Communication Experts | ||||||||
映画館・配給会社・映画祭等 | ライセンスビジネス・マーチャンダイジング等 | ||||||||
米国 | GKIDS | インドネシア | PT AKG Entertainment | ||||||
アルゼンチン | Diamond Films (Grupo Telefilms) | 中国 | Animation International (Shanghai) Ltd. | ||||||
メキシコ | Arcade Media SA de CV | 中国 | Chengdu Collect point Animation Design Co., Ltd | ||||||
メキシコ | Madness Entertainment | 中国 | Medialink Group Limited | ||||||
シンガポール | mm2 Entertainment | マレーシア | F.O.S APPAREL GROUP SDN BHD | ||||||
タイ | M Pictures Co.,Ltd | マレーシア | Pustaka Sri Dunia Sdn Bhd | ||||||
タイ | Neramitnung Film Co.,Ltd. | 南アフリカ共和国 | CLM | ||||||
タイ | Sahamongkolfilm International | 南アフリカ共和国 | Revolution Licensing | ||||||
香港 | 66cc company | 南アフリカ共和国 | Sirius Sales | ||||||
アラブ首長国連邦 | Front Row Filmed Entertainment | ドイツ | Figuya GmbH | ||||||
トルコ | FILMARTI FILM SAN TIC LTD | ドイツ | heo GmbH | ||||||
南アフリカ共和国 | Egrek (Pty) Ltd | ドイツ | J-Store Berlin Kroll+Kroll GbR | ||||||
オランダ | PIECE OF MAGIC BV | フランス | PJB Entertainment | ||||||
スペイン | XOWED ENTERTAINMENT | ルーマニア | Carturesti | ||||||
セルビア | Art and Culture Development Society CULTCRAVE | ||||||||
ドイツ | Plaion Pictures (formerly Koch Films) | ||||||||
ハンガリー | ADS Service Kft. | IP活用(ゲーム・テーマパーク) | |||||||
ハンガリー | Anilogue International Animation Festival | 中国 | Haichang Ocean Park Holdings Ltd. | ||||||
フランス | Art House | マレーシア | PLAY INTERACTIVE SDN BHD | ||||||
フランス | Diaphana | ||||||||
フランス | EUROZOOM | その他(共同制作、出資) | |||||||
フランス | Starinvest Films France | サウジアラビア/UAE | TOKYOPOP / MBC Anime | ||||||
ルーマニア | BAD UNICORN SRL | コートジボワール | Studio Kä Sas | ||||||
ルーマニア | S.C. IZANAGI S.R.L. | フランス | MIYU PRODUCTIONS | ||||||
北米 | |||||||||
米国 | ▲TOP | ||||||||
102_GKIDS(配給会社) | 米国 | 北米 | |||||||
Company Information | Buyer’s activity | ||||||||
at Anime Content Business Matching in 2024 | |||||||||
企業概要 | GKIDSはニューヨークに所在する映画配給会社で、大人向けからファミリー向けまで、受賞歴のある長編アニメーションを製作・配給している(2015年『かぐや姫の物語』、2016年『思い出のマーニー』、2018年『The Breadwinner』、2019年『未来のミライ』、2021年『ウルフウォーカー』他)。また、GKIDSは毎年LAで開催される映画祭「ANIMATION IS FILM」を立ち上げた。「ANIMATION IS FILM」は、映画芸術としてのアニメーションの高い志を受け入れ、アニメーションという表現媒体が可能な最大限の範囲まで作品の限界に挑戦する映画製作者を支援している。 | 業務内容 | アニメ映画製作また配給 | ||||||
商談参加目的 | 青少年また成人むけのオリジナル長編アニメーション作品を探しているため。また、北米でリリースがされていないものであれば、注目度が高く、クオリティの高いアニメ作品にも興味がある。私たちが扱う作品は、すべての配給権(劇場公開、SVOD、ビデオグラムなど)を取得することを理想としています。 | ||||||||
ターゲット層 | Young adults or adults | ||||||||
探しているジャンル | Feature animation | ||||||||
希望するフォーマット | TBD | ||||||||
企業HP | https://gkids.com/ | 希望するコンテンツの言語 | 日本語、英語 | ||||||
参考資料 | なし | 字幕と吹替の必要性 | TBD | ||||||
事業概要 | Distribution | 希望の長さやエピソード数 | Anything is possible | ||||||
日本企業との実績 | 有り | 希望する契約形態 | Anything is possible | ||||||
詳細 | 千と千尋の神隠し、となりのトトロ、もののけ姫、新世紀エヴァンゲリオン 他 | ||||||||
1_Tubi TV(放送局・プラットフォーム等) | 米国 | 北米 | |||||||
Company Information | Buyer’s activity | ||||||||
at Anime Content Business Matching in 2024 | |||||||||
企業概要 | Tubiは、米国で最も視聴されている無料テレビ・映画ストリーミング・サービスであり、すべての人々に世界中のあらゆる物語へのアクセスを提供することに専念しています。広告付きのビデオ・オン・デマンド・サービスのリーダーとして、同社はパーソナライズされた体験と、20万本以上の映画やテレビエピソード、増え続けるTubiオリジナル・コレクション、約250のFASTチャンネルからなる世界最大のコンテンツ・ライブラリーを通じて、多様な視聴者を惹きつけています。Tubiは、Fox Corporationのデジタル事業を統括する部門であるTubi Media Groupの一員です。 | 業務内容 | Seeking premiere Anime for North America | ||||||
商談参加目的 | アニメ事業拡大に伴う作品買い付けのため | ||||||||
ターゲット層 | Men over 19,Women over 19 | ||||||||
探しているジャンル | Action/Adventure,Horror/Occult,Science Fiction,Thriller/Mystery | ||||||||
希望するフォーマット | All rights | ||||||||
企業HP | https://tubitv.com | 希望するコンテンツの言語 | 日本語、英語、スペイン語 | ||||||
参考資料 | OTT Platform, Distribution, Licensing | 字幕と吹替の必要性 | 必須ではない | ||||||
事業概要 | Digital distribution, Film screening | 希望の長さやエピソード数 | 最低20分のエピソード | ||||||
日本企業との実績 | 有り | 希望する契約形態 | Anything is possible | ||||||
詳細 | 数年にわたり アニメ制作会社 アニメ映画、シリーズものの取引有 | ||||||||
2022 大手レコード会社 どすこい すしずもう | |||||||||
2023 大手テレビ局と商談中 | |||||||||
南米 | |||||||||
アルゼンチン | ▲TOP | ||||||||
2_Diamond Films (Grupo Telefilms)(配給会社) | アルゼンチン | 南米 | |||||||
Company Information | Buyer’s activity | ||||||||
at Anime Content Business Matching in 2024 | |||||||||
企業概要 | Diamond FilmsはTelefilms社傘下にあるインディペンデント映画の配給会社。ラテンアメリカ最大のインディペンデント映画配給会社であり、年間40本以上の映画(ハリウッドの大ヒット作品やアニメ作品「グリーンブック」や「ムーンライト」などの受賞作品を含む)を購入し公開している。Telefilms社は、1961年に創設された中南米最大規模のコンテンツ配給会社。60年に渡って、本社所在のアルゼンチンのみならず中南米全域に配給ネットワークを構築しており、域内主要TV局と取引を行っている。 2021年末から2022年中は、日本のアニメ映画約13本の購入と公開に取り組んだ。 過去にバイヤー招聘され、アニメコンテンツ商談会にも積極的に数回参加してきた中南米の有力企業である。 | 業務内容 商談参加目的 |
Alternative
Content (Anime, arthouse cinema and animation) all rights 当社は、既存のパートナーおよび新たな潜在的なパートナーとのビジネス関係を拡大および強化することを目指しています。 私たちは、中南米で商業的な可能性を持つ新しいコンテンツ(さまざまなフォーマット)を見つけたいと考えています。 ホラー映画だけでなく、重要IPを原作としたアニメや実写映画など、あらゆるジャンルに興味があります。 また、共同制作の可能性を模索するという目標もあります。 アニメ業界とその主要企業の最新動向について最新情報を入手することも目的です。 |
||||||
企業HP | https://diamondfilms.com/ar/ |
ターゲット層 | All layer | ||||||
参考資料 | https://telefilms.com.ar/ | 探しているジャンル | Action/Adventure, Education/Children, Horror/Occult, Science Fiction, Travel, Love/Romance, Comedy, Fantasy, Thriller/Mystery, Musical | ||||||
事業概要 | Distribution | 希望するフォーマット | All rights | ||||||
事業の目的 | Digital distribution, TV broadcasting, Film screening | 希望するコンテンツの言語 | オリジナル言語にラテンアメリカのスペイン語とブラジルのポルトガル語に吹替・字幕 | ||||||
日本企業との実績 | 有り | 字幕と吹替の必要性 | 必須ではない | ||||||
詳細 | 2021 年〜ONE PIECE FILM RED、鹿の王、岬のマヨイガ、えんとつ町のプペル、犬王、 100 日間生きたワニ、ブルーサーマル、ゆるキャン△、ハウ、かがみの孤城、ぼくらのよあけ、新劇場版頭文字Dレジェンド、ドラゴンボールZ、聖闘士星矢、バケモノの子、君の名は、マジンガーZ、天気の子など、多数のインディペンデント映画を南米全域および様々なメディアで配給 | 希望の長さやエピソード数 | 特になし | ||||||
希望する契約形態 | Anything is possible | ||||||||
チリ | ▲TOP | ||||||||
101_Senpai TV | チリ | 南米 | |||||||
Company Information | Buyer’s activity | ||||||||
at Anime Content Business Matching in 2024 | |||||||||
企業概要 | 私たちのビジネスは、チリ全土におけるアニメの有料テレビ放送となります。Senpai TV のモットーは「100%アニメ」です。なぜなら、私たちの 番組はすべて日本のアニメのみで構成されているからです。私たちは、 日本から独占的にアニメのシリーズや、映画を調達しています。さらに、 アニメ文化に関連した独自のプログラムも立ち上げています。最新作を 紹介する「Tanuki」、漫画の描き方をレクチャーする「Mangaka」、その 他日本の観光名所を紹介するプログラムなどを独自に制作しています。 私たちは、アニメというエンターテインメントを通じて、ラテン文化と日本を つなぐ架け橋になりたいと考えています。 | 業務内容 | Animation for Chile | ||||||
企業HP | https://www.senpaitv.com/ | 商談参加目的 | チリのテレビとOTT用に日本から独占的にアニメを購入することに興味があります。字幕版、吹替版問わず、チリで放送可能な全てのアニメに興味があります。少なくとも2年から3年の契約を交渉したいと考えています。 | ||||||
参考資料 | なし | ターゲット層 | Boys 15-18, Men over 19, Girls 15-18, Women over 19 | ||||||
事業概要 | TV Station / Broadcasting | 探しているジャンル | Action/Adventure, Comedy, Fantasy, Horror/Occult, Love/Romance, Science Fiction, Sports, Thriller/Mystery | ||||||
事業の目的 | TV broadcasting | 希望するフォーマット | TV, OTT | ||||||
日本企業との実績 | 有り | 希望するコンテンツの言語 | 日本語、スペイン語 | ||||||
詳細 | SLAM DUNK、名探偵コナン、ドラえもん、日本の映画会社、放送事業者、アニメーション会社などとの取引実績がある | 字幕と吹替の必要性 | 両方とも必要 | ||||||
希望の長さやエピソード数 | 最低12エピソード | ||||||||
希望する契約形態 | Anything is possible | ||||||||
ブラジル | ▲TOP | ||||||||
3_Box Brazil Media Group(放送局・プラットフォーム等) | ブラジル | 南米 | |||||||
Company Information | Buyer’s activity | ||||||||
at Anime Content Business Matching in 2024 | |||||||||
企業概要 | Box Brazilは、有料放送とマルチデバイス・ストリーミングを専門とする独立放送会社です。様々なチャンネルを提供し、ブラジルのエンターテイメントコンテンツをブラジルだけでなく世界中の視聴者と共有することを目的として活動。ブラジル市場向けの4つのテーマ別チャンネルと1つの国際チャンネルをもっており、ブラジルでは、Oi、Vivo、Claro、Sky、NEOTV Associated Operatorsといった主要なテレビ事業者で当社のチャンネルを視聴できます。Box Brazil Groupには、放送部門の他に、ブランドコンテンツ市場に特化したOut of the Box社と、ホワイトレーベルのマルチデバイスVODプラットフォームソリューションであるContainer Media社があります。 | 業務内容 | Anime, drama series, tv movies, for Pay TV and Ott Platforms. | ||||||
企業HP | https://www.boxbrazil.tv.br/ | 商談参加目的 | アニメはブラジルのVODプラットフォームで最も消費されているオーディオビジュアルコンテンツのひとつで、ブラジルのソーシャル・メディア・グループには約2000万人のアニメやマンガのファンがおり、ブラジル市場は現在、世界で5番目、アジアのコンテンツでも5番目にオーディオビジュアル・コンテンツを消費しているため。アジア系コンテンツに力をいれており、日本のコンテンツの購入に強い関心があます。 | ||||||
参考資料 | なし | ターゲット層 | All layer | ||||||
事業概要 | OTT Platform, TV Station / Broadcasting | 探しているジャンル | Action/Adventure, Fantasy, Horror/Occult, Science Fiction, Thriller/Mystery | ||||||
事業の目的 | Digital distribution, TV broadcasting | 希望するフォーマット | OTT, TV, VOD Packages | ||||||
日本企業との実績 | 有り | 希望するコンテンツの言語 | Portuguese (Brazilian) | ||||||
詳細 | フィクションシリーズ︓「女くどき飯」 シーズン1、2 ドキュメンタリーシリーズ︓「メイド・イン京都」 25エピソード ドキュメンタリー︓「みがくひと」 |
字幕と吹替の必要性 | 両方とも必要 | ||||||
2023 ジェトロ アニメ商談会参加 | 希望の長さやエピソード数 | Anything is possible | |||||||
希望する契約形態 | Anything is possible | ||||||||
4_SBT(放送局) | ブラジル | 南米 | |||||||
Company Information | Buyer’s activity | ||||||||
at Anime Content Business Matching in 2024 | |||||||||
企業概要 | SBTはブラジルで2番目に大きな無料テレビネットワークである、ブラジルの国土の97%、7000万世帯にリーチしており、雇用人数は2200人程度。SBTのスケジュールと番組はエンタテインメント、情報、ファミリーの3本柱で構成されています。民営の無料放送チャンネルの中で唯一、子供向けの番組を放送しており、社会的に重要なチャンネルであるため、大手コンテンツ配信会社からも認められています。当社のデジタル・プラットフォームは、ブラジルで最も人気のあるもののひとつです(当社のYoutubeチャンネルは、同プラットフォームの無料TVチャンネルでNo.1です)。24年第1四半期には新しいAVOD/FASTチャンネルを立ち上げる予定です。 | 業務内容 | Animation for Free-TV, AVOD and FAST channels (Brazil) | ||||||
企業HP | https://www.sbt.com.br/ | 商談参加目的 | FTV(少年向け、8〜12歳向け、アクション/アドベンチャー、強い暴力はなし)およびAVOD/FASTチャンネル(ジャンルや年齢層の可能性は広いが、強い暴力や性的要素、薬物の使用は無し)向けのコンテンツを探しています。すべてのコンテンツはブラジル・ポルトガル語吹き替え済みであることを希望しています。AVOD/FASTのライブラリー・タイトルもお受けします。 | ||||||
参考資料 | なし | ターゲット層 | All layer | ||||||
事業概要 | OTT Platform, TV Station / Broadcasting | 探しているジャンル | Action/Adventure, Comedy, Education/Children, Fantasy, Love/Romance, Musical, Science Fiction, Thriller/Mystery | ||||||
事業の目的 | Digital distribution, TV broadcasting | 希望するフォーマット | OTT, TV | ||||||
日本企業との実績 | 有り | 希望するコンテンツの言語 | Portuguese (Brazilian) | ||||||
詳細 | 2009 大手テレビ局 NARUTO-ナルト-放映権 | 字幕と吹替の必要性 | 両方とも必要 | ||||||
2021 大手テレビ局 ドミンゴ・リーガルの映像ライセンス | 希望の長さやエピソード数 | For FTV, episodes 26’ long, for AVOD/FAST, no specific. | |||||||
2023 大手テレビ局、大手テレビ局の米国法人 どっきりカメラ | 希望する契約形態 | Anything is possible | |||||||
メキシコ | ▲TOP | ||||||||
5_Arcade Media SA de CV(配給会社) | メキシコ | 南米 | |||||||
Company Information | Buyer’s activity | ||||||||
at Anime Content Business Matching in 2024 | |||||||||
企業概要 | Arcade Mediaはラテンアメリカで最もリーチのある企業で50個以上のタイトルをリリースしています。自社は日本のアニメを中心にディストリビューションやプロダクションを行っています。 | 業務内容 | Animation, Manga and Music (for Latin America) | ||||||
企業HP | https://arcademedia.mx/ | 商談参加目的 | ラテンアメリカで配給するための劇場版やVOD版のハイクオリティなタイトルを探しているため。 | ||||||
参考資料 | https://www5.jetro.go.jp/newsletter/dna/2023/an/arcade.pdf | ターゲット層 | All layer | ||||||
事業概要 | Distribution | 探しているジャンル | Action/Adventure, Comedy, Fantasy, Food, Horror/Occult, Love/Romance, Musical, Science Fiction, Sports, Thriller/Mystery | ||||||
事業の目的 | Digital distribution, MANGA, Comics, Film screening, Music | 希望するフォーマット | Theatrical | ||||||
日本企業との実績 | 希望するコンテンツの言語 | 日本語 | |||||||
詳細 | 2023 大手アニメ制作会社 「雲のむこう、約束の場所」のVOD権 | 字幕と吹替の必要性 | 必須ではない | ||||||
2020 大手制作会社 「ガールズ&パンツァー」のVOD権 | 希望の長さやエピソード数 | 本編または冒頭20分(1話必須) | |||||||
2019 大手制作会社 「さよならの朝に約束の花をかざろう」の劇場上映権 | 希望する契約形態 | Revenue share, Anything is possible, Minimum guarantee | |||||||
6_Madness Entertainment(配給会社) | メキシコ | 南米 | |||||||
Company Information | Buyer’s activity | ||||||||
at Anime Content Business Matching in 2024 | |||||||||
企業概要 | MADNESS ENTERTAINMENTは、メキシコシティを拠点にラテンアメリカ全域で活動する、メキシコを代表する映画配給会社です。外国映画、特にアニメーションとホラーの配給に特化しています。ラテンアメリカで最も重要なアニメ映画祭を主催。また、多くのナショナル・プレミアを開催し、アニメ映画の観客動員記録を更新している。 | 業務内容 | New content to distribute (for Latin America) | ||||||
企業HP | www.madnessentertainment.mx | 商談参加目的 | ラテンアメリカで配信する良質で新しいコンテンツを探しています。 | ||||||
参考資料 | https://www5.jetro.go.jp/newsletter/dna/2023/an/maadness.pdf | ターゲット層 | Boys 15-18, Men over 19 | ||||||
事業概要 | OTT Platform, Distribution, Sales Agent, Licensing | 探しているジャンル | Action/Adventure, Fantasy, Horror/Occult | ||||||
事業の目的 | Digital distribution, Film screening | 希望するフォーマット | All rights, OTT, Theatrical | ||||||
日本企業との実績 | 有り | 希望するコンテンツの言語 | 日本語、英語、スペイン語 | ||||||
詳細 | N/A | 字幕と吹替の必要性 | 必須ではない | ||||||
希望の長さやエピソード数 | Full | ||||||||
希望する契約形態 | Anything is possible | ||||||||
アジア | |||||||||
インド | ▲TOP | ||||||||
7_Animation Xpress.com(エージェント・アグリゲーター等) | インド | アジア | |||||||
Company Information | Buyer’s activity | ||||||||
at Anime Content Business Matching in 2024 | |||||||||
企業概要 | Animationxpress.comは、アニメーション、ビジュアルエフェクト、ゲーム、コミック業界に関連する最新情報、ニュース、洞察を提供することに特化したオンラインニュースポータルサイトである。ニュース、特集、フォーラム、ケーススタディ、分析、プロモーション、オンラインコミュニティサービスなど、さまざまなサービスを提供している。新プロジェクトの最新情報、業界のトレンド、テクノロジーの進歩、業界関係者へのインタビューなど、アニメーションやゲーム業界に関する幅広いトピックを扱っている。Animationxpress.comは、アニメーション、ビジュアルエフェクト、ゲーム、コミックの各業界に関心のある読者にとって、これらの分野の最新ニュースや開発にアクセスできるワンストップ・ショップである。ニュースや情報の提供だけでなく、Animationxpress.comはフォーラムやオンラインコミュニティサービスを通じて、業界関係者同士がつながり、交流するためのプラットフォームも提供している。このウェブサイトは、インドおよび世界中のアニメーション、視覚効果、ゲーム、コミック産業の成長を促進し、支援する上で重要な役割を果たしている。 | 業務内容 | animation, visual effects, gaming, and comics industries in India and around the world | ||||||
商談参加目的 | インドでビジネスを成長させるため。 | ||||||||
企業HP | https://animationxpress.com/ | ターゲット層 | All Layer | ||||||
参考資料 | なし | 探しているジャンル | All genre | ||||||
事業概要 | OTT Aggregator, Distribution, Sales Agent, Licensing | 希望するフォーマット | All rights | ||||||
事業の目的 | Licensing business (Character & Design), Digital distribution, Film screening, Co-production / Remake, MANGA, Comics, Dubbing | 希望するコンテンツの言語 | All | ||||||
日本企業との実績 | なし | 字幕と吹替の必要性 | 両方とも必要 | ||||||
希望の長さやエピソード数 希望する契約形態 |
Not
Decided Any length |
||||||||
インドネシア | ▲TOP | ||||||||
8_PT AKG Entertainment(ライセンスビジネス・マーチャンダイジング等) | インドネシア | アジア | |||||||
Company Information | Buyer’s activity | ||||||||
at Anime Content Business Matching in 2024 | |||||||||
企業概要 | 弊社は、ゲームパブリッシング、知的財産管理、イベント管理、コンテンツ配信、Esports
組織に焦点を当てたエンターテインメント企業です。 サリム・グループ(インドフード)の子会社でもあります。 |
業務内容 | Animation (content distribution), Character Licensing, Merchandise distribution | ||||||
商談参加目的 | ネットワーキングとビジネス探索。 当社はインドネシアの財閥サリム・グループの子会社であり、小売、メディア企業(テレビなど)において強力な繋がりを持ち、プロモーションイベントやブランド取引などで商品化される日本のアニメやキャラクターデザインの総合的なプロモーションのために当商談会に参加します。 |
||||||||
企業HP | https://akgentertainment.id/ | ターゲット層 | All layer | ||||||
参考資料 | なし Distribution, Licensing |
探しているジャンル | Action/Adventure, Comedy, Education/Children, Sports, Musical | ||||||
事業概要 | Distribution,Licensing | 希望するフォーマット | OTT,TV,Theatrical,Character / Design | ||||||
事業の目的 | Digital distribution, Licensing business (Character & Design) | 希望するコンテンツの言語 | 英語をバハサ語にローカライズ | ||||||
日本企業との実績 | 有り | 字幕と吹替の必要性 | 両方とも必要 | ||||||
詳細 | 非公開 | 希望の長さやエピソード数 希望する契約形態 |
最低23分x24以上のエピソード Revenue share |
||||||
9_PT. Trans Digital Media (Detik com)(エージェント・アグリゲーター等) | インドネシア | アジア | |||||||
Company Information | Buyer’s activity | ||||||||
at Anime Content Business Matching in 2024 | |||||||||
企業概要 | PT
Trans Digital Media(Detikcom)はインドネシアNo.1のニュース・総合ポータルサイト事業を推進しております。大手財閥であるCT
Corpに所属し、Detikcomの他に、ニュースサイトCNN・CNBCや複数のライフスタイルメディア事業を展開しています。DetikcomだけでもUnique
Visitor
90百万/月以上のトラフィック量を獲得しており、この集客力・リーチを活かし、消費者の生活品質向上に繋がるサービス開発を進めております。 CT Corpはインドネシア最大の消費者事業グループで、1987年に創設されました。メディア、小売り、金融、不動産、生活/エンターテインメント領域に於けるリーディングカンパニーで、インドネシア全国で事業展開しています。メディアセクターでは複数のメディアを通じて優良コンテンツを配信しております。主な事業として全国放送(地上波)のTrans TV、Trans 7、衛星放送のTrans Vision、そして上記Detikcom等の事業を展開しております。 |
業務内容 | Animation, Comics, Movie, Music (for Indonesia only) | ||||||
商談参加目的 | 弊社では新規カテゴリとして「Detik Pop」を近々リリース予定です。同カテゴリに於いては、アニメ、コミック、映画、音楽等ポップカルチャー関連を取り上げ、消費者向けの情報提供に加えコンテンツ販売など各種サービスを開発予定です。現在、同サービスへのコンテンツ提供等、弊社との協業をご検討頂ける日系コンテンツ事業者を探しております。新規事業となります為、ご関心を寄せて頂けるパートナー候補各社の皆様とはコンテンツ購入に限らず、どの様な協業が有り得るのか協議させて頂けると幸いです。 | ||||||||
企業HP | https://www.detik.com/ | ターゲット層 | All layer | ||||||
参考資料 | なし | 探しているジャンル | Action/Adventure, Education/Children, Science Fiction, Travel, Comedy, Fantasy, Love/Romance, Sports, Food | ||||||
