基礎的経済指標
最終更新日:2017年08月10日
現地通貨: 円
基礎的経済指標
項目 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
---|---|---|---|
実質GDP成長率 | 0.34(%) | 1.20(%) | 1.00(%) |
(備考:実質GDP成長率) | 推定値 | ||
名目GDP総額 | 4,848.7(10億ドル) | 4,382.4(10億ドル) | 4,938.6(10億ドル) |
(備考:名目GDP総額) | 推定値 | ||
一人当たりの名目GDP | 38,143(ドル) | 34,513(ドル) | 38,917(ドル) |
(備考:一人当たりの名目GDP) | 推定値 | ||
鉱工業生産指数伸び率 | 2.04(%) | △0.67(%) | △0.80(%) |
消費者物価上昇率 | 2.76(%) | 0.79(%) | △0.12(%) |
失業率 | 3.58(%) | 3.40(%) | 3.10(%) |
輸出額 | 690,213(100万ドル) | 624,801(100万ドル) | 644,933(100万ドル) |
(備考:輸出額) | 通関ベース | 通関ベース | 通関ベース |
輸入額 | 812,222(100万ドル) | 647,990(100万ドル) | 606,871(100万ドル) |
(備考:輸入額) | 通関ベース | 通関ベース | 通関ベース |
経常収支(国際収支ベース) | 36.4(10億ドル) | 134.1(10億ドル) | 187.3(10億ドル) |
貿易収支(国際収支ベース、財) | △99.8(10億ドル) | △7.3(10億ドル) | 51.2(10億ドル) |
金融収支(国際収支ベース) | 50.2(10億ドル) | 173.5(10億ドル) | 270.7(10億ドル) |
直接投資受入額 | 196.9(10億ドル) | 205.6(10億ドル) | 238.4(10億ドル) |
(備考:直接投資受入額) | フロー、ネット | フロー、ネット | フロー、ネット |
外貨準備高 | 1,231.0(10億ドル) | 1,207.0(10億ドル) | 1,188.3(10億ドル) |
(備考:外貨準備高) | 金を除く | 金を除く | 金を除く |
対外債務残高 | 4,799.3(10億ドル) | 5,068.1(10億ドル) | 5,553.5(10億ドル) |
政策金利 | 0.30(%) | 0.30(%) | 0.30(%) |
(備考:政策金利) | 期末値 | 期末値 | 期末値 |
対米ドル為替レート | 105.95(円) | 121.04(円) | 108.79(円) |
(備考:対米ドル為替レート) | 期中平均値 | 期中平均値 | 期中平均値 |
[出所]
実質GDP成長率、名目GDP総額、一人当たりの名目GDP:IMF "World Economic Outlook Database"
鉱工業生産指数、消費者物価上昇率、失業率、経常収支、貿易収支、金融収支、直接投資受入額、外貨準備高、対外債務残高、政策金利、対米ドル為替レート:IMF "International Financial Statistics"
輸出入額:IMF "Direction of Trade Statistics"