基礎的経済指標
最終更新日:2021年08月13日
基礎的経済指標
現地通貨: 円
項目 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
---|---|---|---|
実質GDP成長率 | 0.56(%) | 0.27(%) | △4.83(%) |
名目GDP総額 | 5,036.9(10億ドル) | 5,148.8(10億ドル) | 5,048.7(10億ドル) |
一人当たりの名目GDP | 39,819(ドル) | 40,802(ドル) | 40,146(ドル) |
(備考:一人当たりの名目GDP) | 推計値 | 推計値 | 推計値 |
鉱工業生産指数伸び率 | n.a. | n.a. | n.a. |
消費者物価上昇率 | 0.98(%) | 0.48(%) | △0.02(%) |
失業率 | 2.41(%) | n.a. | n.a. |
輸出額 | 737,941(100万ドル) | 705,632(100万ドル) | 638,167(100万ドル) |
(備考:輸出額) | 通関ベース(FOB) | 通関ベース(FOB) | 通関ベース(FOB) |
輸入額 | 748,335(100万ドル) | 720,803(100万ドル) | 631,195(100万ドル) |
(備考:輸入額) | 通関ベース(CIF) | 通関ベース(CIF) | 通関ベース(CIF) |
経常収支(国際収支ベース) | 177,269(100万ドル) | 176,811(100万ドル) | 164,497(100万ドル) |
貿易収支(国際収支ベース、財) | 10,587(100万ドル) | 1,361(100万ドル) | 28,806(100万ドル) |
金融収支(国際収支ベース) | 159,100(100万ドル) | 202,573(100万ドル) | 133,218(100万ドル) |
直接投資受入額 | 25,289(100万ドル) | 39,933(100万ドル) | 65,983(100万ドル) |
(備考:直接投資受入額) | フロー、ネット | フロー、ネット | フロー、ネット |
外貨準備高 | 1,238,935(100万ドル) | 1,284,974(100万ドル) | 1,344,283(100万ドル) |
(備考:外貨準備高) | 金を除く | 金を除く | 金を除く |
対外債務残高 | 6,104,884(100万ドル) | 6,722,259(100万ドル) | 7,615,190(100万ドル) |
政策金利 | △0.10 | △0.10 | △0.10 |
対米ドル為替レート | 110.42(円) | 109.01(円) | 106.77(円) |
(備考:対米ドル為替レート) | 期中平均値 | 期中平均値 | 期中平均値 |
- 出所:
-
実質GDP成長率、名目GDP総額、一人当たりの名目GDP:IMF "World Economic Outlook Database"
鉱工業生産指数、消費者物価上昇率、失業率、経常収支、貿易収支、金融収支、直接投資受入額、外貨準備高、対外債務残高、政策金利、対米ドル為替レート:IMF "International Financial Statistics"
輸出入額:IMF "Direction of Trade Statistics"