基礎的経済指標
最終更新日:2022年08月09日
基礎的経済指標
現地通貨: 円
項目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|
実質GDP成長率 | △0.24(%) | △4.50(%) | 1.62(%) |
(備考:実質GDP成長率) | 推計値 | ||
名目GDP総額 | 5,123.3(10億ドル) | 5,040.1(10億ドル) | 4,937.4(10億ドル) |
(備考:名目GDP総額) | 推計値 | ||
一人当たりの名目GDP | 40,590(ドル) | 40,049(ドル) | 39,340(ドル) |
(備考:一人当たりの名目GDP) | 推計値 | 推計値 | 推計値 |
鉱工業生産指数伸び率 | n.a. | n.a. | n.a. |
消費者物価上昇率 | 0.47(%) | △0.02(%) | △0.23(%) |
失業率 | 2.35(%) | 2.78(%) | n.a. |
輸出額 | 705,618(100万ドル) | 638,167(100万ドル) | 756,166(100万ドル) |
(備考:輸出額) | 通関ベース(FOB) | 通関ベース(FOB) | 通関ベース(FOB) |
輸入額 | 720,803(100万ドル) | 631,195(100万ドル) | 768,736(100万ドル) |
(備考:輸入額) | 通関ベース(CIF) | 通関ベース(CIF) | 通関ベース(CIF) |
経常収支(国際収支ベース) | 176,610(100万ドル) | 147,036(100万ドル) | 142,491(100万ドル) |
貿易収支(国際収支ベース、財) | 1,361(100万ドル) | 26,647(100万ドル) | 15,878(100万ドル) |
金融収支(国際収支ベース) | 202,372(100万ドル) | 118,281(100万ドル) | 36,816(100万ドル) |
直接投資受入額 | 39,961(100万ドル) | 61,515(100万ドル) | 27,322(100万ドル) |
(備考:直接投資受入額) | フロー、ネット | フロー、ネット | フロー、ネット |
外貨準備高 | 1,284,974(100万ドル) | 1,344,283(100万ドル) | 1,356,244(100万ドル) |
(備考:外貨準備高) | 金を除く | 金を除く | 金を除く |
対外債務残高 | 6,722,259(100万ドル) | 7,619,443(100万ドル) | 7,342,961(100万ドル) |
政策金利 | △0.10 | △0.10 | △0.10 |
対米ドル為替レート | 109.01(円) | 106.77(円) | 109.75(円) |
(備考:対米ドル為替レート) | 期中平均値 | 期中平均値 | 期中平均値 |
注:「n.a.」は、データが出所資料において存在しないか、抽出時点で未公表などで得られないことを示す。
- 出所:
-
実質GDP成長率、名目GDP総額、一人当たりの名目GDP:World Economic Outlook Database(2022年7月データベース、IMFオンライン)
消費者物価上昇率、失業率、経常収支、貿易収支、金融収支、直接投資受入額、外貨準備高、対外債務残高、政策金利、対米ドル為替レート:International Financial Statistics(2022年8月データベース、IMFオンライン)
輸出入額、対日輸出入額:Direction of Trade Statistics(2022年7月データベース、IMFオンライン)