ジェトロ世界貿易投資報告 2025年版 図表1-45 主要国・地域における商品別輸入における日本のシェアの変化の元データ

図表1-45 【米国】における商品別輸入における日本のシェアの変化の元データ(注)1.各国・地域の当該商品の輸入額に占める日本のシェア(2005~2010年平均)を100とする。2.国・地域の輸入額は、ITCによる推計値も含まれる。
品目 2005
~2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
鉱山・建設機械 100.0 102.4 121.9 118.0 118.6 119.2 141.2 126.1 123.7 134.2 131.9 136.6 137.4 120.6 123.3
工作機械 100.0 95.6 86.4 83.5 86.4 80.1 75.8 74.1 67.9 73.4 63.4 67.2 68.4 64.4 55.9
産業用ロボット 100.0 65.4 87.9 70.7 77.5 70.9 66.9 52.6 51.6 40.7 41.0 59.4 67.8 46.9 41.4
化学品 100.0 86.0 87.2 85.4 80.4 72.5 71.3 72.0 70.2 77.4 70.2 69.9 73.9 69.4 64.7
鉄鋼 100.0 113.0 124.2 116.4 98.6 104.1 100.7 81.4 73.4 78.9 68.8 57.3 57.3 67.7 65.0
自動車部品 100.0 86.4 94.5 80.4 70.4 61.3 63.4 66.5 60.4 55.7 51.5 50.9 48.7 41.6 43.9
注:
  1. 各国・地域の当該商品の輸入額に占める日本のシェア(2005~2010年平均)を100とする。
  2. 国・地域の輸入額は、ITCによる推計値も含まれる。
出所:
「Trade Map」(International Trade Centre)から作成
図表1-45 【EU27】における商品別輸入における日本のシェアの変化の元データ(注)1.各国・地域の当該商品の輸入額に占める日本のシェア(2005~2010年平均)を100とする。2.国・地域の輸入額は、ITCによる推計値も含まれる。
品目 2005
~2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
鉱山・建設機械 100.0 115.0 112.7 106.6 124.3 107.0 105.4 113.6 120.1 123.6 115.1 115.9 103.1 99.7 68.5
工作機械 100.0 100.1 89.3 86.7 91.6 87.7 91.5 105.4 97.5 88.0 84.9 77.5 84.7 86.3 76.0
産業用ロボット 100.0 119.5 121.8 111.5 117.8 118.3 74.6 80.8 91.4 66.3 61.5 55.2 61.5 70.8 67.9
化学品 100.0 98.7 96.4 87.8 85.7 82.3 85.5 82.4 79.8 82.0 83.5 78.7 69.8 73.4 66.1
鉄鋼 100.0 108.0 103.7 87.8 88.1 103.5 108.7 77.0 71.7 75.0 75.0 92.0 124.6 148.8 128.4
自動車部品 100.0 105.0 108.5 84.4 71.0 76.8 92.4 90.1 85.2 88.1 77.8 78.0 72.4 44.5 41.0
注:
  1. 各国・地域の当該商品の輸入額に占める日本のシェア(2005~2010年平均)を100とする。
  2. 国・地域の輸入額は、ITCによる推計値も含まれる。
出所:
「Trade Map」(International Trade Centre)から作成
図表1-45 【中国】における商品別輸入における日本のシェアの変化の元データ(注)1.各国・地域の当該商品の輸入額に占める日本のシェア(2005~2010年平均)を100とする。2.国・地域の輸入額は、ITCによる推計値も含まれる。
品目 2005
~2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
鉱山・建設機械 100.0 93.3 59.1 51.8 41.3 41.8 75.6 90.2 79.7 70.7 54.0 48.4 26.1 35.8 64.2
工作機械 100.0 123.6 124.6 79.8 102.3 97.4 86.4 96.0 102.0 86.6 107.5 116.8 113.4 100.7 99.8
産業用ロボット 100.0 139.5 121.9 142.0 141.4 140.9 154.3 151.0 156.5 151.2 176.0 185.1 190.9 191.0 186.0
化学品 100.0 86.9 85.6 84.4 79.4 77.7 81.1 78.6 77.4 79.7 81.3 82.0 75.3 73.3 75.1
鉄鋼 100.0 115.5 116.1 108.1 100.4 91.2 89.9 86.9 81.4 68.8 49.1 51.4 48.3 40.6 39.7
自動車部品 100.0 93.3 81.5 69.9 61.3 53.3 55.9 61.7 63.3 62.6 55.5 52.8 51.8 41.9 36.0
注:
  1. 各国・地域の当該商品の輸入額に占める日本のシェア(2005~2010年平均)を100とする。
  2. 国・地域の輸入額は、ITCによる推計値も含まれる。
出所:
「Trade Map」(International Trade Centre)から作成
図表1-45 【ASEAN】における商品別輸入における日本のシェアの変化の元データ(注)1.各国・地域の当該商品の輸入額に占める日本のシェア(2005~2010年平均)を100とする。2.国・地域の輸入額は、ITCによる推計値も含まれる。
品目 2005
~2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
鉱山・建設機械 100.0 91.8 94.8 69.5 63.9 68.0 79.5 89.0 84.4 73.6 60.1 66.2 72.4 74.5 61.8
工作機械 100.0 100.5 115.2 99.9 105.1 97.1 69.1 61.8 64.8 64.3 68.9 72.4 72.2 73.2 46.7
産業用ロボット 100.0 116.0 143.2 142.2 137.6 114.9 125.2 124.6 100.0 75.4 77.6 82.9 78.0 57.6 71.7
化学品 100.0 84.7 80.5 74.6 70.6 68.4 71.0 70.3 67.1 67.5 66.3 64.5 61.6 56.3 51.4
鉄鋼 100.0 99.9 101.1 92.6 86.8 81.9 79.5 78.9 77.5 74.0 73.6 74.3 70.3 68.3 61.6
自動車部品 100.0 100.6 105.9 100.7 83.6 79.3 81.5 78.5 79.8 77.0 71.4 72.0 66.5 66.6 56.9
注:
  1. 各国・地域の当該商品の輸入額に占める日本のシェア(2005~2010年平均)を100とする。
  2. 国・地域の輸入額は、ITCによる推計値も含まれる。
出所:
「Trade Map」(International Trade Centre)から作成
図表1-45 【インド】における商品別輸入における日本のシェアの変化の元データ(注)1.各国・地域の当該商品の輸入額に占める日本のシェア(2005~2010年平均)を100とする。2.国・地域の輸入額は、ITCによる推計値も含まれる。
品目 2005
~2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
鉱山・建設機械 100.0 79.5 60.6 49.0 44.8 85.4 89.3 61.9 54.6 68.2 85.7 73.8 64.4 78.2 65.3
工作機械 100.0 83.2 114.6 95.6 127.7 99.2 117.3 86.8 116.2 127.4 119.3 99.2 83.6 81.8 82.4
産業用ロボット 100.0 148.0 178.9 115.2 148.0 137.8 213.5 149.9 131.0 107.3 86.1 130.2 131.5 143.8 102.2
化学品 100.0 93.8 97.8 90.9 88.3 99.9 112.1 117.6 119.9 120.7 149.9 157.8 147.6 162.0 186.7
鉄鋼 100.0 126.8 135.7 191.8 151.6 173.0 149.5 147.0 131.8 123.3 107.1 110.0 97.9 105.3 136.3
自動車部品 100.0 74.5 79.8 77.5 77.0 68.9 75.1 72.2 57.2 55.1 55.9 73.1 69.7 63.3 83.2
注:
  1. 各国・地域の当該商品の輸入額に占める日本のシェア(2005~2010年平均)を100とする。
  2. 国・地域の輸入額は、ITCによる推計値も含まれる。
出所:
「Trade Map」(International Trade Centre)から作成
図表1-45 【メルコスール】における商品別輸入における日本のシェアの変化の元データ(注)1.各国・地域の当該商品の輸入額に占める日本のシェア(2005~2010年平均)を100とする。2.国・地域の輸入額は、ITCによる推計値も含まれる。
品目 2005
~2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
鉱山・建設機械 100.0 73.9 52.0 52.2 65.8 46.3 33.7 47.4 62.2 36.3 43.2 69.4 61.6 73.8 57.2
工作機械 100.0 84.7 74.0 60.4 84.1 106.1 93.8 89.7 164.7 74.7 78.0 74.2 65.7 64.1 55.8
産業用ロボット 100.0 135.0 124.5 73.0 92.6 88.8 94.3 177.2 223.5 138.5 139.7 119.8 106.7 117.5 118.1
化学品 100.0 93.3 87.3 81.1 76.6 76.0 73.8 75.2 67.5 68.2 65.6 58.1 52.3 59.9 61.3
鉄鋼 100.0 92.4 74.6 86.6 73.4 121.3 121.7 83.5 78.2 90.8 99.8 69.3 69.8 70.9 77.9
自動車部品 100.0 66.8 77.4 72.5 73.3 74.7 73.9 78.0 89.3 89.6 104.4 109.1 97.4 99.4 100.7
注:
  1. 各国・地域の当該商品の輸入額に占める日本のシェア(2005~2010年平均)を100とする。
  2. 国・地域の輸入額は、ITCによる推計値も含まれる。
出所:
「Trade Map」(International Trade Centre)から作成
図表1-45 【中東】における商品別輸入における日本のシェアの変化の元データ(注)1.各国・地域の当該商品の輸入額に占める日本のシェア(2005~2010年平均)を100とする。2.中東の地域分類はITCによる。3.国・地域の輸入額は、ITCによる推計値も含まれる。
品目 2005
~2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
鉱山・建設機械 100.0 81.8 78.0 65.3 52.1 56.1 64.7 68.0 54.6 39.8 49.3 53.4 59.7 60.3 53.1
工作機械 100.0 94.2 95.0 111.7 111.0 117.6 114.7 127.6 148.0 126.1 120.3 132.1 124.9 109.8 108.4
産業用ロボット 100.0 124.7 65.5 73.3 93.5 109.5 180.2 108.2 207.9 250.5 150.6 119.9 146.0 138.4 114.4
化学品 100.0 99.0 92.0 76.2 67.6 66.2 64.2 61.4 53.9 55.6 50.0 43.0 41.5 45.6 42.3
鉄鋼 100.0 98.5 111.5 96.1 107.3 86.2 82.3 69.3 55.7 64.5 77.4 52.7 59.4 71.6 56.7
自動車部品 100.0 102.3 108.2 110.7 99.2 87.8 95.3 101.6 99.5 103.6 97.4 100.7 90.6 86.4 48.0
注:
  1. 各国・地域の当該商品の輸入額に占める日本のシェア(2005~2010年平均)を100とする。
  2. 中東の地域分類はITCによる。
  3. 国・地域の輸入額は、ITCによる推計値も含まれる。
出所:
「Trade Map」(International Trade Centre)から作成
図表1-45 【アフリカ】における商品別輸入における日本のシェアの変化の元データ(注)1.各国・地域の当該商品の輸入額に占める日本のシェア(2005~2010年平均)を100とする。2.アフリカの地域分類はITCによる。3.国・地域の輸入額は、ITCによる推計値も含まれる。
品目 2005
~2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
鉱山・建設機械 100.0 97.7 97.3 69.4 76.4 82.1 94.5 99.1 80.4 75.4 62.0 71.6 63.3 73.5 52.5
工作機械 100.0 108.3 143.0 54.9 95.3 84.9 125.0 65.4 54.1 74.0 39.3 62.2 41.9 127.7 41.2
産業用ロボット 100.0 79.5 37.6 57.9 86.4 62.9 34.5 56.2 52.4 32.0 31.6 29.6 40.9 60.5 59.6
化学品 100.0 87.5 89.0 82.1 76.5 77.6 73.8 66.3 59.5 60.2 57.8 52.6 48.2 57.0 45.0
鉄鋼 100.0 108.4 108.7 120.9 118.2 101.7 94.0 102.0 86.7 97.5 130.4 102.2 128.9 88.5 71.9
自動車部品 100.0 124.8 89.8 82.9 96.8 90.3 57.4 53.0 45.3 57.3 49.7 46.1 49.0 40.0 35.2
注:
  1. 各国・地域の当該商品の輸入額に占める日本のシェア(2005~2010年平均)を100とする。
  2. アフリカの地域分類はITCによる。
  3. 国・地域の輸入額は、ITCによる推計値も含まれる。
出所:
「Trade Map」(International Trade Centre)から作成