ジェトロ世界貿易投資報告 2025年版 図表1-39 日本の輸出入(金額、数量)の前年同月比変化率の元データ
| 年月 | 輸出金額 | 輸出数量 | 輸入金額 | 輸入数量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1月 | 93.2 | 85.8 | 144.2 | 107.6 |
| 2月 | 110.1 | 100.4 | 124.5 | 89.1 | |
| 3月 | 122.6 | 114.4 | 134.0 | 104.3 | |
| 4月 | 117.6 | 108.3 | 125.0 | 97.5 | |
| 5月 | 100.9 | 95.1 | 121.0 | 97.1 | |
| 6月 | 117.7 | 110.8 | 118.0 | 97.7 | |
| 7月 | 115.0 | 111.8 | 116.6 | 97.0 | |
| 8月 | 105.4 | 98.7 | 118.6 | 98.6 | |
| 9月 | 117.8 | 112.9 | 118.1 | 100.3 | |
| 10月 | 115.2 | 109.5 | 124.9 | 102.8 | |
| 11月 | 110.0 | 103.8 | 120.9 | 101.0 | |
| 12月 | 123.1 | 116.1 | 123.3 | 99.0 | |
| 2024 | 1月 | 95.3 | 87.8 | 119.6 | 98.5 |
| 2月 | 104.3 | 98.8 | 110.4 | 90.3 | |
| 3月 | 118.9 | 112.0 | 115.3 | 94.2 | |
| 4月 | 111.0 | 104.9 | 118.1 | 98.0 | |
| 5月 | 99.8 | 94.3 | 115.4 | 95.1 | |
| 6月 | 110.2 | 103.9 | 108.3 | 88.9 | |
| 7月 | 112.8 | 105.9 | 121.0 | 101.3 | |
| 8月 | 104.4 | 96.0 | 114.3 | 94.8 | |
| 9月 | 117.5 | 105.1 | 122.2 | 98.9 | |
| 10月 | 121.1 | 109.6 | 128.1 | 105.3 | |
| 11月 | 112.2 | 103.7 | 114.4 | 95.4 | |
| 12月 | 121.9 | 113.0 | 121.1 | 100.8 | |
| 2025 | 1月 | 93.7 | 86.4 | 127.3 | 106.9 |
| 2月 | 111.5 | 101.7 | 105.1 | 86.6 | |
| 3月 | 123.6 | 111.1 | 117.4 | 98.9 | |
| 4月 | 116.3 | 105.4 | 118.6 | 100.8 | |
| 5月 | 105.7 | 95.9 | 115.0 | 96.7 | |
- 出所:
- 「貿易統計」(財務省)から作成
| 年月 | (1)輸出 | (2)輸入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額(ドル)ベース | 数量ベース | 金額(円)ベース | 金額(ドル)ベース | 数量ベース | 金額(円)ベース | ||
| 2023 | 1月 | -9.8 | -8.3 | 3.5 | 2.3 | -2.6 | 17.6 |
| 2月 | -6.2 | -6.3 | 6.5 | -4.5 | -8.6 | 8.4 | |
| 3月 | -10 | -7.5 | 4.3 | -8.1 | -3.5 | 7 | |
| 4月 | -4.5 | -4.4 | 2.7 | -9.3 | -1.4 | -2.4 | |
| 5月 | -4 | -3.6 | 0.6 | -14.2 | -6.4 | -10.1 | |
| 6月 | -4.9 | -4 | 1.5 | -18.6 | -7.4 | -13.1 | |
| 7月 | -4.7 | -2.8 | -0.3 | -17.9 | -6.1 | -14.1 | |
| 8月 | -5.7 | -5.3 | -0.8 | -21.7 | -9.1 | -17.6 | |
| 9月 | -0.4 | 0.2 | 4.3 | -20 | -3.8 | -16.2 | |
| 10月 | -1 | -3.4 | 1.6 | -14.4 | -3.1 | -12.1 | |
| 11月 | -2.9 | -5.6 | -0.2 | -14 | -3.4 | -11.6 | |
| 12月 | 3 | 2.9 | 9.7 | -12.3 | -3.2 | -6.6 | |
| 2024 | 1月 | 2.2 | 2.3 | 11.9 | -17.1 | -8.4 | -9.6 |
| 2月 | -5.2 | -1.5 | 7.8 | -11.3 | 1.3 | 0.8 | |
| 3月 | -3 | -2.1 | 7.4 | -14 | -9.7 | -4.7 | |
| 4月 | -5.6 | -3.2 | 8.3 | -5.5 | 0.5 | 8.4 | |
| 5月 | -1.1 | -0.9 | 13.5 | -4.7 | -2 | 9.5 | |
| 6月 | -6.3 | -6.2 | 5.4 | -8.2 | -9 | 3.2 | |
| 7月 | -1.9 | -5.3 | 10.2 | 3.8 | 4.4 | 16.5 | |
| 8月 | -1 | -2.8 | 5.5 | -3.6 | -3.8 | 2.2 | |
| 9月 | -0.3 | -6.9 | -1.8 | 3.5 | -1.4 | 1.9 | |
| 10月 | 5.1 | 0.1 | 3.1 | 2.6 | 2.5 | 0.5 | |
| 11月 | 2.1 | -0.1 | 3.8 | -5.4 | -5.5 | -3.8 | |
| 12月 | -1 | -2.6 | 2.7 | -1.8 | 1.8 | 1.8 | |
| 2025 | 1月 | -1.6 | -1.7 | 7.3 | 6.5 | 8.5 | 16.3 |
| 2月 | 6.9 | 2.9 | 11.4 | -4.8 | -4.1 | -0.7 | |
| 3月 | 3.9 | -0.8 | 4 | 1.8 | 5 | 1.9 | |
| 4月 | 4.8 | 0.5 | 2 | 0.4 | 2.8 | -2.1 | |
| 5月 | 5.9 | 1.8 | -1.7 | -0.4 | 1.7 | -7.7 | |
- 注:
-
- 円建て公表値をジェトロがドル換算。
- 数量ベースの変化率は2020年基準の数量指数から算出。
- 出所:
- 「貿易統計」(財務省)から作成
