概況・基本統計
最終更新日:2024年07月04日
一般的事項
国・地域名 | オランダ王国 Kingdom of the Netherlands |
---|---|
面積 | 4万1,543平方キロメートル(日本の約9分の1) |
人口 | 1,794万人(2024年1月1日、出所:オランダ中央統計局) |
首都 | アムステルダム 人口 93万人(2024年1月1日、出所:同上) |
言語 | オランダ語 |
宗教 | カトリック、プロテスタント、イスラム |
政治体制
政体 | 立憲君主制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元首 | ウィレム・アレキサンダー国王 H.M. King Willem-Alexander(2013年4月30日即位、1967年4月27日生まれ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会制度 | 二院制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会概要(定員数、発足年、任期) | 上院:定数75、下院:定数150、上下院とも任期4年。 ※2023年11月22日下院選挙結果:自由党(PVV)37、グリーンレフト(GL)/労働党(PvdA)25、自由民主国民党(VVD)24、新社会契約党(NSC)20、民主66党(D66)9、農民市民運動(BBB)7、キリスト教民主同盟(CDA)5、社会党(SP)5、DENK 3、動物党(PvdD)3、民主主義フォーラム(FVD)3、カルビン党(SGP)3、キリスト教連合(CU)3、ボルトオランダ(Volt)2、JA21 1 ※2023年5月30日上院選挙結果(州議会議員による間接選挙):BBB 16、GL-PvdA 14、VVD 10、CDA 6、、D66 5、、PVV 4、SP 3、CU 3、PvdD 3、JA21 3、FVD 2、SGP 2、Volt 2、50プラス 1、独立上院会派 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
内閣(主要閣僚) |
(2024年7月2日発足、2024年7月4日現在) |
基礎的経済指標
項目 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
実質GDP成長率 | (%) | 6.2 | 4.3 | 0.1 |
1人当たりGDP | (米ドル) | 58,960 | 57,427 | 62,718 |
消費者物価上昇率 | (%) | 2.7 | 10.0 | 3.8 |
失業率 | (%) | 4.2 | 3.5 | 3.6 |
貿易収支 | (100万ユーロ) | 73,169 | 73,565 | 89,425 |
経常収支 | (100万ユーロ) | 105,462 | 88,867 | 104,429 |
外貨準備高(グロス) | (100万米ドル) | 28,629 | 27,665 | 29,218 |
対外債務残高(グロス) | (100万ユーロ、期末値) | 3,572,836 | 3,590,012 | 3,500,190 |
為替レート | (1米ドルにつき、ユーロ、期中平均) | 0.8454 | 0.9496 | 0.9248 |
注:
失業率:15~74歳。
貿易収支:国際収支ベース(財のみ)、全て暫定値。
経常収支:全て暫定値。
対外債務残高(グロス):2022年、2023年は暫定値。
出所:
実質GDP成長率、消費者物価上昇率、失業率:オランダ中央統計局(CBS)
1人当たりGDP:IMF「世界経済見通し(2024年4月)」
貿易収支、経常収支、対外債務残高(グロス):オランダ国立銀行(DNB)
外貨準備高(グロス)、為替レート: IMF
日本との関係
日本との貿易(通関ベース)(単位:100万ドル) |
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本の主要輸出品目 | 一般機械(31.0%) 輸送用機器(20.2%) 電気機器(19.9%) 備考:2023年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
日本の主要輸入品目 | 一般機械(25.1%) 医薬品(14.1%) 電気機器(13.4%) 備考:2023年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
日本の直接投資額 | 1兆2,013億円(2023年、フロー) 出所:財務省・日本銀行「国際収支統計」 | ||||||||||||||||||||||||
日系企業進出状況 | 企業数:692社(2022年10月1日現在) 出所:外務省「海外進出日系企業拠点数調査 2022年」 | ||||||||||||||||||||||||
在留邦人 | 1万134人(2023年10月1日現在) 出所:外務省「海外在留邦人数調査統計」 |