概況・基本統計
最終更新日:2024年06月26日
一般的事項
国・地域名 | イタリア共和国 Republic of Italy |
---|---|
面積 | 30万2,110平方キロメートル(日本の約5分の4、2024年、出所:ISTAT(イタリア統計局)) |
人口 | 5,899万人(2024年1月1日時点、出所:ISTAT(イタリア統計局)) |
首都 | ローマ 人口275万人(2024年1月1日時点、推計値、出所:ISTAT(イタリア統計局)) |
言語 | イタリア語 |
宗教 | キリスト教(ローマ・カトリック、ただし国教でない) |
政治体制
政体 | 共和制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元首 | セルジオ・マッタレッラ大統領(Sergio MATTARELLA、2022年2月就任(2期目)、任期7年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会制度 | [二院制]上院:200議席、下院:400議席 ※上下院ともに、任期5年、前回総選挙2022年9月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会概要(定員数、発足年、任期) | 下院:議席定数400
上院:議席定数200+終身議員5
(注)政党連合 下院、上院とも2024年6月26日時点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内閣(主要閣僚) |
(注)2022年10月21日発足、2024年6月26日現在 |
基礎的経済指標
- 人口
- 5,885万人 (2023年1月、暫定値)
- 面積
- 30万2,068平方キロメートル(2020年)
- 1人当たりGDP
- 3万4,113米ドル (2022年、推計値)
項目 | 単位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|---|
実質GDP成長率 | (%) | △ 9.0 | 7.0 | 3.7 |
消費者物価上昇率 | (%) | △ 0.2 | 1.9 | 8.1 |
失業率 | (%) | 9.3 | 9.5 | 8.1 |
貿易収支 | (100万ユーロ) | 68,265 | 49,716 | △ 18,086 |
経常収支 | (100万ユーロ) | 64,016 | 54,939 | △ 23,265 |
外貨準備高(グロス) | (100万米ドル) | 61,614 | 84,002 | 81,715 |
対外債務残高(グロス) | (100万ユーロ、期末値) | 2,317,120 | 2,456,634 | 2,462,100 |
為替レート | (1米ドルにつき、ユーロ、期中平均) | 0.8755 | 0.8455 | 0.9496 |
注 :
貿易収支:国際収支ベース(財のみ)
経常収支:国際収支ベース
出所
人口、面積、実質GDP成長率、消費者物価上昇率、失業率:イタリア国家統計局(ISTAT)
1人当たりGDP、外貨準備高(グロス)、為替レート:IMF
貿易収支、経常収支、対外債務残高(グロス):イタリア銀行(中央銀行)
日本との関係
日本との貿易(通関ベース)(100万ドル) |
出所:財務省「貿易統計」よりジェトロ作成。2019~2022年は確定値、2023年は確々報値。 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本の主要輸出品目 | 輸送用機器(36.9%) 一般機械(20.9%) 鉄鋼(8.1%) 備考:2023年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
日本の主要輸入品目 | バッグ類(12.0%) 輸送用機器(11.0%) 一般機械(8.7%) 備考:2023年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
日本の直接投資額 | 418億円(2023年、フロー) 出所:財務省・日本銀行「国際収支統計」 | ||||||||||||||||||||||||
日系企業進出状況 | 400社(2022年10月1日現在) 出所:外務省「海外進出日系企業拠点数調査 2022年」 | ||||||||||||||||||||||||
在留邦人 | 1万1,856人(2023年10月1日現在) 出所:外務省「海外在留邦人数調査統計」 |