概況・基本統計
最終更新日:2023年08月01日
一般的事項
国・地域名 | ハンガリー Hungary |
---|---|
面積 | 9万3,026平方キロメートル(日本の約25%) |
人口 | 960万人(2023年1月(暫定値)、出所:ハンガリー中央統計局) |
首都 | ブダペスト 人口 167万人(2023年(暫定値)、出所:同上) |
言語 | ハンガリー語 |
宗教 | カトリック(39.0%)、カルバン派(11.6%) |
政治体制
政体 | 共和制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元首 | ノバーク・カタリン大統領 NOVÁK Katalin(2022年5月就任、任期5年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会制度 | 一院制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会概要(定員数、発足年、任期) | 定員数:199議席、発足年:2022年5月、任期:4年 政党別議席数: 与党:ハンガリー市民同盟(フィデス)[116]、キリスト教民主国民党(KDNP)[19] 野党:民主連合(DK)[15]、モメンタム[10]、社会党(MSZP)[10]、ヨッビク[8]、我々の祖国[6]、ハンガリーのための対話[6]、ハンガリー緑の党(LMP)[5]、ドイツ少数民族代表[1]、無所属[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
内閣(主要閣僚) |
出所:ハンガリー政府 2023年8月1日現在 |
基礎的経済指標
- 人口
- 969万人 (2022年1月、暫定値)
- 面積
- 9万3,026平方キロメートル(2022年)
- 1人当たりGDP
- 1万7,301米ドル (2022年、推計値)
項目 | 単位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|---|
実質GDP成長率 | (%) | △4.7 | 7.2 | 4.6 |
消費者物価上昇率 | (%) | 3.3 | 5.1 | 14.5 |
失業率 | (%) | 4.1 | 4.1 | 3.6 |
貿易収支 | (100万ユーロ) | 2,670 | 313 | △ 7,150 |
経常収支 | (100万ユーロ) | △ 1,543 | △ 6,508 | △ 13,896 |
外貨準備高(グロス) | (100万米ドル) | 39,434 | 37,954 | 35,713 |
対外債務残高(グロス) | (100万ユーロ、期末値) | 82,457 | 94,211 | 108,660 |
為替レート | (1米ドルにつき、フォリント、期中平均) | 308.00 | 303.14 | 372.60 |
注:
貿易収支:国際収支ベース(財のみ)
人口、面積、実質GDP成長率、消費者物価上昇率、失業率:ハンガリー中央統計局
1人当たりGDP:IMF「世界経済見通し(2023年4月)」
貿易収支、経常収支、対外債務残高(グロス):ハンガリー国立銀行
外貨準備高(グロス)、為替レート:IMF
日本との関係
日本との貿易(通関ベース)(100万ドル) |
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本の主要輸出品目 | 一般機械(28.8%) 輸送用機器(24.7%) 電気機器(23.2%) 備考:2022年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
日本の主要輸入品目 | 輸送用機器(36.4%) 電気機器(20.0%) 一般機械(17.3%) 備考:2022年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
日本の直接投資額 | 71億円(2022年、フロー) 出所:財務省・日本銀行「国際収支統計」 | ||||||||||||||||||||||||
日系企業進出状況 | 企業数:183社(2021年10月1日現在、日本人が海外で興した企業を除くと182社) 出所:外務省「海外進出日系企業拠点数調査 2021年」 | ||||||||||||||||||||||||
在留邦人 | 1,975人(2022年10月1日現在) 出所:外務省「海外在留邦人数調査統計」 |