基礎的経済指標
最終更新日:2019年10月29日
現地通貨: ユーロ
基礎的経済指標
項目 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|
実質GDP成長率 | 2.0(%) | 2.5(%) | 2.0(%) |
名目GDP総額 | 14,964(10億ユーロ) | 15,389(10億ユーロ) | 15,884(10億ユーロ) |
一人当たりの名目GDP | 32,563(ドル) | 34,078(ドル) | 36,735(ドル) |
鉱工業生産指数伸び率 | 1.7(%) | 3.1(%) | 1.3(%) |
消費者物価上昇率 | 0.2(%) | 1.7(%) | 1.9(%) |
失業率 | 8.6(%) | 7.6(%) | 6.8(%) |
輸出額 | 4,861,390(100万ユーロ) | 5,140,237(100万ユーロ) | 5,428,234(100万ユーロ) |
(備考:輸出額) | EU域外貿易は通関ベース、域内貿易は各企業のインボイス報告などに基づく。 | EU域外貿易は通関ベース、域内貿易は各企業のインボイス報告などに基づく。 | EU域外貿易は通関ベース、域内貿易は各企業のインボイス報告などに基づく。 |
対日輸出額 | 58,045(100万ユーロ) | 60,507(100万ユーロ) | 64,583(100万ユーロ) |
(備考:対日輸出額) | 通関ベース | 通関ベース | 通関ベース |
輸入額 | 4,754,408(100万ユーロ) | 5,231,527(100万ユーロ) | 5,476,515(100万ユーロ) |
(備考:輸入額) | EU域外貿易は通関ベース、域内貿易は各企業のインボイス報告などに基づく。 | EU域外貿易は通関ベース、域内貿易は各企業のインボイス報告などに基づく。 | EU域外貿易は通関ベース、域内貿易は各企業のインボイス報告などに基づく。 |
対日輸入額 | 65,997(100万ユーロ) | 68,874(100万ユーロ) | 70,157(100万ユーロ) |
(備考:対日輸入額) | 通関ベース | 通関ベース | 通関ベース |
経常収支(国際収支ベース) | 190,966(100万ユーロ) | 205,671(100万ユーロ) | 187,249(100万ユーロ) |
貿易収支(国際収支ベース、財) | 144,590(100万ユーロ) | 121,694(100万ユーロ) | 60,932(100万ユーロ) |
金融収支(国際収支ベース) | 347,097(100万ドル) | 411,631(100万ドル) | 337,204(100万ドル) |
(備考:金融収支(国際収支ベース)) | EU19(ユーロ圏) | EU19(ユーロ圏) | EU19(ユーロ圏) |
直接投資受入額 | 556,118(100万ドル) | 340,570(100万ドル) | 277,640(100万ドル) |
(備考:直接投資受入額) | フロー、ネット | フロー、ネット | フロー、ネット |
外貨準備高 | 344,413(100万ドル) | 353,249(100万ドル) | 378,391(100万ドル) |
(備考:外貨準備高) | EU19(ユーロ圏)、金を除く | EU19(ユーロ圏)、金を除く | EU19(ユーロ圏)、金を除く |
対外債務残高 | 14,171,280(100万ユーロ) | 13,934,772(100万ユーロ) | 14,185,222(100万ユーロ) |
(備考:対外債務残高) | EU19(ユーロ圏)、期末値 | EU19(ユーロ圏)、期末値 | EU19(ユーロ圏)、期末値 |
政策金利 | 0.00(%) | 0.00(%) | 0.00(%) |
(備考:政策金利) | ECB主要リファイナンス・オペ金利、期末値 | ECB主要リファイナンス・オペ金利、期末値 | ECB主要リファイナンス・オペ金利、期末値 |
対米ドル為替レート | 0.9039(ユーロ) | 0.8870(ユーロ) | 0.8476(ユーロ) |
(備考:対米ドル為替レート) | 期末値 | 期末値 | 期末値 |
[出所]
実質GDP成長率、名目GDP総額、鉱工業生産指数伸び率、消費者物価上昇率、失業率、輸出入額、対日輸出入額、経常収支、貿易収支:EU統計局(EUROSTAT)
一人当たりの名目GDP、金融収支、外貨準備高:IMF
直接投資受入額:UNCTAD
対外債務残高、政策金利、対米ドル為替レート:欧州中央銀行(ECB)
[注]
「金融収支」「外貨準備高」「対外債務残高」はEU19(ユーロ圏)のデータに基づく。