概況・基本統計
最終更新日:2022年06月15日
一般的事項
国・地域名 | ドイツ連邦共和国 Federal Republic of Germany |
---|---|
面積 | 35万7,588平方キロメートル(日本の約95%) |
人口 | 8,322万人(2021年9月末(推定値)、出所:ドイツ連邦統計局) |
首都 | ベルリン 人口 366万人(2020年末(推定値)、出所:同上) |
言語 | ドイツ語 |
宗教 | カトリック、プロテスタント、ユダヤ教 |
政治体制
政体 | 連邦共和制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元首 | フランク=ヴァルター・シュタインマイアー Frank-Walter Steinmeier(大統領、2022年2月に2期目再選、任期5年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会制度 | 二院制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会概要(定員数、発足年、任期) | 連邦参議院(上院)議席数69 各州政府の代表によって構成される。 連邦議会(下院)定員数598議席(2022年6月15日時点の議席数736:ただし調整議席があることから定員数以上の議席数となる) 与党:社会民主党(SPD)206、緑の党118、自由民主党(FDP)92 野党:キリスト教民主同盟(CDU)/キリスト教社会同盟(CSU)197、ドイツのための選択肢(AfD)80、左派党39、無所属4 2021年9月26日総選挙、任期4年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内閣(主要閣僚) |
備考:2021年12月8日正式発足 |
基礎的経済指標
現地通貨: ユーロ
項目 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
---|---|---|---|
実質GDP成長率 | 1.27(%) | 0.56(%) | △4.90(%) |
名目GDP総額 | 3,965.6(10億ドル) | 3,861.6(10億ドル) | 3,803.0(10億ドル) |
一人当たりの名目GDP | 47,832(ドル) | 46,473(ドル) | 45,733(ドル) |
鉱工業生産指数伸び率 | 0.96(%) | △4.43(%) | △9.62(%) |
消費者物価上昇率 | 1.73(%) | 1.45(%) | 0.51(%) |
失業率 | 3.40(%) | n.a. | n.a. |
輸出額 | 1,560,539(100万ドル) | 1,489,412(100万ドル) | 1,380,647(100万ドル) |
(備考:輸出額) | 通関ベース(FOB) | 通関ベース(FOB) | 通関ベース(FOB) |
対日輸出額 | 24,566(100万ドル) | 23,484(100万ドル) | 20,140(100万ドル) |
(備考:対日輸出額) | 通関ベース(FOB) | 通関ベース(FOB) | 通関ベース(FOB) |
輸入額 | 1,284,353(100万ドル) | 1,233,978(100万ドル) | 1,170,441(100万ドル) |
(備考:輸入額) | 通関ベース(CIF) | 通関ベース(CIF) | 通関ベース(CIF) |
対日輸入額 | 19,773(100万ドル) | 18,921(100万ドル) | 17,640(100万ドル) |
(備考:対日輸入額) | 通関ベース(CIF) | 通関ベース(CIF) | 通関ベース(CIF) |
経常収支(国際収支ベース) | 312,697(100万ドル) | 289,605(100万ドル) | 266,327(100万ドル) |
貿易収支(国際収支ベース、財) | 266,362(100万ドル) | 242,479(100万ドル) | 217,500(100万ドル) |
金融収支(国際収支ベース) | 291,811(100万ドル) | 228,394(100万ドル) | 268,085(100万ドル) |
直接投資受入額 | 158,515(100万ドル) | 67,619(100万ドル) | 112,617(100万ドル) |
(備考:直接投資受入額) | フロー、ネット | フロー、ネット | フロー、ネット |
外貨準備高 | 59,173(100万ドル) | 59,185(100万ドル) | 63,969(100万ドル) |
(備考:外貨準備高) | 金を除く | 金を除く | 金を除く |
対外債務残高 | 7,478,812(100万ドル) | 7,866,483(100万ドル) | 9,501,140(100万ドル) |
政策金利 | 0.00(%) | 0.00(%) | 0.00(%) |
(備考:政策金利) | ECB主要リファイナンス・オペ金利(期末値) | ECB主要リファイナンス・オペ金利(期末値) | ECB主要リファイナンス・オペ金利(期末値) |
対米ドル為替レート | 0.85(ユーロ) | 0.89(ユーロ) | 0.88(ユーロ) |
(備考:対米ドル為替レート) | 期中平均値 | 期中平均値 | 期中平均値 |
- 出所:
-
実質GDP成長率、名目GDP総額、一人当たりの名目GDP:IMF "World Economic Outlook Database"
鉱工業生産指数伸び率、消費者物価上昇率、失業率、経常収支、貿易収支、金融収支、直接投資受入額、外貨準備高、対外債務残高、対米ドル為替レート:IMF "International Financial Statistics"
輸出入額、対日輸出入額:IMF "Direction of Trade Statistics"
政策金利:European Central Bank(ECB)
日本との関係
日本との貿易(通関ベース)(100万ドル) |
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本の主要輸出品目 | 電気機器(27.4%)、一般機械(19.3%)、輸送用機器(11.8%) 備考:2021年、カッコ内は構成比 出所:財務省「貿易統計」 | ||||||||||||||||||||||||
日本の主要輸入品目 | 輸送用機器(23.1%)、医薬品(20.5%)、電気機器(13.2%)、 一般機械(12.7%) 備考:2021年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
日本の直接投資額 | 6,659億円(2021年、フロー) 出所:財務省・日本銀行「国際収支統計」 | ||||||||||||||||||||||||
日系企業進出状況 | 企業数:1,896社(2020年10月1日現在、日本人が海外で興した企業を除くと1,649社) 出所:外務省「海外進出日系企業拠点数調査 2020年」 | ||||||||||||||||||||||||
在留邦人 | 4万2,135人(2021年10月1日現在) 出所:外務省「海外在留邦人数調査統計 令和4年版」 |