概況・基本統計
最終更新日:2024年06月21日
一般的事項
国・地域名 | オーストリア共和国 Republic of Austria |
---|---|
面積 | 8万3,884平方キロメートル(2024年1月1日時点、出所:オーストリア統計局) |
人口 | 917万人(2024年4月1日時点(暫定値)、出所:オーストリア統計局) |
首都 | ウィーン 人口 201万人(2024年4月1日時点(暫定値)、出所:同上) |
言語 | ドイツ語 |
政治体制
政体 | 共和制 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元首 | アレクサンダー・ファン・デア・ベレン大統領 Alexander Van der BELLEN(2017年1月就任、2023年1月再任、任期6年、1944年1月18日生まれ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
議会制度 | 二院制 | ||||||||||||||||||||||||||||||
議会概要(定員数、発足年、任期等) | 連邦議会 (上院):定数60 各州の代表により構成。所属政党別議席数:国民党25、社会民主党18、自由党10、緑の党6、無所属1(2024年6月10日時点) 国民議会 (下院):定数183、任期5年、2019年9月29日総選挙。獲得議席:国民党71、社会民主党40、自由党30、緑の党26、ネオス15、無所属1(2024年6月11日時点) | ||||||||||||||||||||||||||||||
内閣(主要閣僚) |
2024年5月1日時点 |
基礎的経済指標
- 人口
- 912万人 (2023年4月、暫定値)
- 面積
- 8万3,883平方キロメートル(2022年)
- 1人当たりGDP
- 5万2,265米ドル (2022年)
項目 | 単位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|---|
実質GDP成長率 | (%) | △ 6.5 | 4.6 | 4.8 |
消費者物価上昇率 | (%) | 1.4 | 2.8 | 8.6 |
失業率 | (%) | 6.0 | 6.2 | 4.8 |
貿易収支 | (100万ユーロ) | △ 1,855 | △ 12,860 | △ 19,591 |
経常収支 | (100万ユーロ) | 11,345 | 1,439 | 3,075 |
外貨準備高(グロス) | (100万米ドル) | 13,416 | 17,572 | 16,763 |
対外債務残高(グロス) | (100万ユーロ、期末値) | 316,000 | 334,300 | 350,800 |
為替レート | ( 1 米ドルにつき、ユーロ、期中平均) | 0.8755 | 0.8455 | 0.9496 |
注:
貿易収支:国際収支ベース(財のみ)
出所:実質GDP成長率:オーストリア経済研究所
消費者物価上昇率、失業率、貿易収支:オーストリア統計局
経常収支、対外債務残高(グロス):オーストリア国立銀行
外貨準備高(グロス)、為替レート:IMF
日本との関係
日本との貿易(通関ベース)(100万ドル) |
出所:財務省「貿易統計」よりジェトロ作成。2019~2022年は確定値、2023年は確々報値。 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本の主要輸出品目 | 輸送用機器(30.3%) 一般機械(28.5%)電気機器(7.9%) 備考:2023年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
日本の主要輸入品目 | 輸送用機器(33.7%) 一般機械(17.2%) 電気機器(8.6%) 備考:2023年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
日本企業の直接投資額 | 金額:60億円(2023年、フロー) 出所:財務省・日本銀行「国際収支統計」 | ||||||||||||||||||||||||
日系企業進出状況 | 企業数:114社(2022年10月1日現在) 出所:外務省「海外進出日系企業拠点数調査 2022年」 | ||||||||||||||||||||||||
在留邦人 | 3,247人(2023年10月1日現在) 出所:外務省「海外在留邦人数調査統計」 |