ペルーの貿易投資年報
要旨・ポイント
- 2025年のGDP成長率は3.4%の伸びを記録し全産業でプラス成長。
- 貿易は資源価格の上昇と好調な農産物輸出を背景に輸出が大幅増。
- 対内直接投資は建設、交通などの成長分野で新たな動き。
- 内需回復で日本からの乗用車と機械類の輸入が増加。
公開日:2026年6月11日
マクロ経済
好調な内需により全産業でプラス成長
ペルー経済は2023年に発生したエルニーニョ現象で打撃を受けたが、2024年後半から回復基調に転じた。2025年は農水産業、製造業などの生産活動の拡大、内需拡大による建設や小売り・サービスの伸びを背景に実質GDP成長率は3.4%となった。
需要項目別では民間消費支出が3.6%増と堅調だったことに加え、国内総固定資本形成も9.1%増と高い伸びを示した。国内総固定資本形成の伸長は主に建設と機械・設備への投資が増加したことによる。産業別に見ると、農業(4.8%増)、漁業(2.9%増)、製造業(2.7%増)、建設業(6.7%増)、商業(3.6%増)、サービス業(3.6%増)など前年に続き全産業でプラス成長を維持した。
ペドロ・カスティージョ大統領の罷免を受けて2022年12月に就任したディナ・ボルアルテ大統領は、経済閣僚らとともに2025年8月に訪日した。東京で投資セミナーを開催し日本企業に投資を呼びかけるとともに、大阪・関西万博会場で式典を開催するなど親日的なペルーの姿勢を示した。
その後、2026年に実施される総選挙に向けた議会関係者の駆け引きなどにより2025年10月にボルアルテ氏は罷免され、ホセ・ヘリ国会議長(当時)、続いて2026年2月には新国会議長に選出されたホセ・バルカサル議員が暫定的に大統領職に就任した。2026年7月の新大統領就任までが任期となる。
ペルーは2016年から2025年までの10年間で8人の大統領が誕生するなど政治的には激動が続くが、安定的な財政運営や外貨準備高の確保により経済のファンダメンタルズは安定している。ペルー国家統計情報庁(INEI)の発表によると、2026年第1四半期(1~3月)の実質GDP成長率は、堅調な個人消費に支えられて前年同期比3.5%となった。
| 項目 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年間 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||
| 実質GDP成長率 | △ 0.4 | 3.5 | 3.4 | 4.0 | 2.8 | 3.8 | 3.2 |
| 民間最終消費支出 | 0.1 | 2.8 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.4 |
| 政府最終消費支出 | 4.9 | 2.1 | 2.8 | 4.5 | 3.9 | 4.7 | △ 1.3 |
| 国内総固定資本形成 | △ 4.5 | 5.6 | 9.1 | 9.4 | 7.9 | 10.1 | 8.9 |
| 財・サービスの輸出 | 4.1 | 6.6 | 4.4 | 9.5 | 1.9 | 2.5 | 4.0 |
| 財・サービスの輸入 | 1.3 | 8.4 | 12.8 | 17.3 | 12.9 | 10.9 | 10.9 |
〔注〕四半期の伸び率は前年同期比。
〔出所〕ペルー中央準備銀行(BCR)「Nota Semanal」
貿易
輸出入ともに増加
2025年の貿易(通関ベース)は、輸出が前年比22.1%増の909億1,400万ドル、輸入が11.2%増の571億5,200万ドルだった。主要な輸出産品である銅や金など鉱物資源の国際価格上昇が追い風となり、貿易収支黒字は337億6,200万ドル(46.2%増)に拡大した。
輸出を品目別に見ると、最も多いのは引き続き銅(地金・精鉱)で、前年比22.9%増の288億8,200万ドルとなり、輸出額全体に占める割合は31.8%だった。次いで金が47.1%増の201億7,800万ドルとなり、構成比は22.2%で前年(18.4%)から拡大した。ペルー経済研究所(IPE)が2024年5月に発表した調査によると、ペルーでは実際の金の輸出の44%は違法鉱業者によるものとされており、密輸の場合は貿易統計に反映されない。政府が推進する非合法鉱業の合法化を促進することを目的とした鉱業合法化統合登録(REINFO)制度の見直し(2025年12月24日付ビジネス短信参照)が進めば、今後は統計上で金の輸出が大幅に増える可能性がある。
非伝統産品では農産品・加工食品が131億4,000万ドルと前年比で14.5%増加し、輸出額全体に占める割合は14.5%だった。リマ商工会議所(CCL)によると、主力の生鮮ブルーベリーは数量も伸びており、2025年は前年比14.9%増の33万1,000トンだった。輸出先は50カ国・地域にわたり、米国(15万8,000トン)、EU(8万9,000トン)、中国(3万5,000トン)の3市場で85.1%を占める。植物検疫上、日本には輸出されていないが、ペルー政府は2017年に日本政府に対して輸入解禁を要請し、チチュウカイミバエなどへの対応について協議が進められている。
輸入を品目別に見ると、原材料・中間財が総額の46.7%を占め、前年比5.6%増の266億8,500万ドルとなった。特に工業用原材料は14.7%増と高い伸びを示した。資本財では工業用が15.2%増の108億9,200万ドル、輸送機器が26.7%増の50億1,800万ドルとなり、景気回復による企業活動の活性化が反映される結果となった。
国別に見ると、最大の貿易相手国は中国で、往復貿易額は511億1,200万ドルと前年比28.5%増だった。中国向け輸出・輸入額ともに過去最高を記録し、ペルーの貿易額全体の34.5%を占める。
中国向け輸出額は332億4,700万ドルと前年比で32.5%増加し、輸出額全体に占める構成比は36.6%に達した。通商観光省(MINCETUR)によると、ペルーの主要輸出産品である銅の中国向け輸出額は284億6,000万ドルとなり、銅の輸出額全体の76%を占める。魚粉は18億5,900万ドルで79%を占めている。中国からの輸入額は178億6,500万ドルで21.7%増だった。MINCETURによると、主な品目では、自動車が66%増の13億7,500万ドル、携帯電話が5%増の9億ドル、衣類が26%増の8億5,000万ドルとなっている。
2位の貿易相手国は米国で、往復貿易額は3年ぶりに増加して前年比8.3%増の204億800万ドルとなった。輸出は6.8%増の101億8,100万ドルだった。MINCETURによると輸出額の50%が農産物で、このうちブルーベリーは11億9,400万ドル、ブドウは10億2,100万ドル。両品目はペルーが米国市場にとり最大の供給国となっている。コーヒーは5億9,800万ドルで93%の大幅増となり、有機認証コーヒーではペルーが米国市場への最大の輸出国だ。輸入は9.8%増の102億2,600万ドルだった。米国はペルーにとり最大の燃料調達元で、ペルーの燃料輸入額に占める米国の割合は63%に上る。また、世界三大コットンの1つとされペルーで伝統的に栽培されているピマ綿の生産が落ち込む中、綿繊維の輸入が増えており、99.8%は米国からの輸入になっている。
| 品目 | 2024年 | 2025年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 構成比 | 伸び率 | |
| 伝統産品 | 53,981 | 67,457 | 74.2 | 25.0 |
| 銅(地金・精鉱) | 23,507 | 28,882 | 31.8 | 22.9 |
| 金 | 13,716 | 20,178 | 22.2 | 47.1 |
| 亜鉛(地金・精鉱) | 2,285 | 2,773 | 3.0 | 21.3 |
| 魚粉 | 1,613 | 1,859 | 2.0 | 15.2 |
| 石油派生製品 | 1,602 | 1,262 | 1.4 | △ 21.2 |
| 天然ガス | 1,328 | 1,418 | 1.6 | 6.8 |
| 鉛(地金・精鉱) | 1,196 | 1,802 | 2.0 | 50.7 |
| コーヒー | 1,102 | 1,799 | 2.0 | 63.2 |
| 魚油 | 675 | 519 | 0.6 | △ 23.1 |
| 非伝統産品 | 20,496 | 23,458 | 25.8 | 14.5 |
| 農産品・加工食品 | 11,479 | 13,140 | 14.5 | 14.5 |
| 果実 | 6,614 | 7,549 | 8.3 | 14.1 |
| 生鮮ブルーベリー | 2,201 | 2,435 | 2.7 | 10.6 |
| 生鮮ブドウ | 1,717 | 1,975 | 2.2 | 15.0 |
| 生鮮・乾燥アボカド | 1,247 | 1,362 | 1.5 | 9.3 |
| 野菜 | 1,367 | 1,459 | 1.6 | 6.8 |
| アスパラガス | 422 | 423 | 0.5 | 0.3 |
| 化学品 | 1,811 | 1,901 | 2.1 | 5.0 |
| 繊維製品 | 1,640 | 1,736 | 1.9 | 5.9 |
| 水産品 | 1,317 | 2,274 | 2.5 | 72.7 |
| 赤イカ(ポタ)(粉末含む) | 352 | 1,423 | 1.6 | 304.3 |
| 魚類 (生鮮、冷凍、干物含む) | 520 | 393 | 0.4 | △ 24.4 |
| 金属製品 | 1,524 | 1,777 | 2.0 | 16.6 |
| 銅線 | 453 | 558 | 0.6 | 23.2 |
| 精製銅板(厚さ0.15mm超) | 223 | 334 | 0.4 | 49.8 |
| 機械 | 754 | 812 | 0.9 | 7.7 |
| 木材・紙 | 85 | 70 | 0.1 | △ 17.7 |
| 合計(その他含む) | 74,477 | 90,914 | 100.0 | 22.1 |
〔出所〕通商観光省(MINCETUR)
| 品目 | 2024年 | 2025年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 構成比 | 伸び率 | |
| 原材料・中間財 | 25,262 | 26,685 | 46.7 | 5.6 |
| 工業用 | 14,867 | 17,048 | 29.8 | 14.7 |
| 燃料・潤滑油 | 8,352 | 7,524 | 13.2 | △ 9.9 |
| 農業用 | 2,042 | 2,113 | 3.7 | 3.5 |
| 資本財 | 14,904 | 17,656 | 30.9 | 18.5 |
| 工業用 | 9,454 | 10,892 | 19.1 | 15.2 |
| 輸送機器 | 3,962 | 5,018 | 8.8 | 26.7 |
| 建築資材 | 1,314 | 1,479 | 2.6 | 12.6 |
| 農業用 | 174 | 266 | 0.5 | 52.4 |
| 消費財 | 11,206 | 12,793 | 22.4 | 14.2 |
| 非耐久消費財 | 6,835 | 7,682 | 13.4 | 12.4 |
| 耐久消費財 | 4,371 | 5,111 | 8.9 | 16.9 |
| その他 | 18 | 18 | 0.0 | △ 0.5 |
| 合計(その他含む) | 51,390 | 57,152 | 100.0 | 11.2 |
〔出所〕通商観光省(MINCETUR)
| 国・地域 | 輸出(FOB) | 輸入(FOB) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 2025年 | 2024年 | 2025年 | |||||
| 金額 | 金額 | 構成比 | 伸び率 | 金額 | 金額 | 構成比 | 伸び率 | |
| 北米 | 14,259 | 16,299 | 17.9 | 14.3 | 12,261 | 12,926 | 22.6 | 5.4 |
| 米国 | 9,533 | 10,181 | 11.2 | 6.8 | 9,316 | 10,226 | 17.9 | 9.8 |
| カナダ | 3,839 | 5,078 | 5.6 | 32.2 | 1,326 | 1,092 | 1.9 | △ 17.6 |
| メキシコ | 887 | 1,040 | 1.1 | 17.2 | 1,619 | 1,607 | 2.8 | △ 0.7 |
| EU | 8,223 | 10,244 | 11.3 | 24.6 | 4,715 | 5,288 | 9.3 | 12.2 |
| スペイン | 2,109 | 2,832 | 3.1 | 34.3 | 801 | 894 | 1.6 | 11.6 |
| オランダ | 2,421 | 2,700 | 3.0 | 11.5 | 254 | 237 | 0.4 | △ 6.4 |
| ドイツ | 936 | 1,393 | 1.5 | 48.8 | 1,150 | 1,330 | 2.3 | 15.7 |
| 英国 | 874 | 806 | 0.9 | △ 7.7 | 257 | 323 | 0.6 | 25.4 |
| スイス | 2,661 | 2,614 | 2.9 | △ 1.8 | 151 | 177 | 0.3 | 17.5 |
| アンデス共同体 | 2,609 | 2,973 | 3.3 | 14.0 | 3,791 | 4,194 | 7.3 | 10.7 |
| エクアドル | 1,057 | 1,202 | 1.3 | 13.7 | 1,538 | 1,320 | 2.3 | △ 14.1 |
| コロンビア | 934 | 1,128 | 1.2 | 20.8 | 1,440 | 2,016 | 3.5 | 40.0 |
| ボリビア | 618 | 643 | 0.7 | 4.1 | 813 | 858 | 1.5 | 5.5 |
| チリ | 2,127 | 2,274 | 2.5 | 6.9 | 1,186 | 1,254 | 2.2 | 5.7 |
| メルコスール | 1,901 | 1,954 | 2.1 | 2.8 | 6,288 | 6,314 | 11.0 | 0.4 |
| ブラジル | 1,643 | 1,587 | 1.7 | △ 3.4 | 3,288 | 3,332 | 5.8 | 1.3 |
| アルゼンチン | 195 | 313 | 0.3 | 60.3 | 2,598 | 2,721 | 4.8 | 4.7 |
| その他 | 41,824 | 53,749 | 59.1 | 28.5 | 22,740 | 26,675 | 46.7 | 17.3 |
| 中国 | 25,086 | 33,247 | 36.6 | 32.5 | 14,675 | 17,865 | 31.3 | 21.7 |
| インド | 4,742 | 6,576 | 7.2 | 38.7 | 1,082 | 1,284 | 2.2 | 18.7 |
| 日本 | 3,377 | 3,217 | 3.5 | △ 4.8 | 1,055 | 1,116 | 2.0 | 5.8 |
| 韓国 | 2,036 | 2,191 | 2.4 | 7.6 | 671 | 696 | 1.2 | 3.8 |
| 合計 | 74,477 | 90,914 | 100.0 | 22.1 | 51,390 | 57,152 | 100.0 | 11.2 |
〔注〕アンデス共同体:ボリビア、コロンビア、エクアドル、ペルー。メルコスール:ブラジル、アルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイ、ベネズエラ(加盟資格停止中)。
〔出所〕通商観光省(MINCETUR)
| FTA | 発効日 | ペルーの貿易に占める構成比(2025年) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 往復 | 輸出 | 輸入 | |||
| 発効済み | アンデス共同体(CAN) | 1996年3月10日 | 4.8 | 3.3 | 7.3 |
| キューバ | 2001年3月9日 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 米国 | 2009年1月1日 | 13.8 | 11.2 | 17.9 | |
| チリ | 2009年3月1日 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | |
| シンガポール | 2009年8月1日 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| カナダ | 2009年8月1日 | 4.2 | 5.6 | 1.9 | |
| 中国 | 2010年3月1日 | 34.5 | 36.6 | 31.3 | |
| 韓国 | 2011年8月1日 | 1.9 | 2.4 | 1.2 | |
| タイ | 2011年12月31日 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | |
| メキシコ | 2012年2月1日 | 1.8 | 1.1 | 2.8 | |
| 日本 | 2012年3月1日 | 2.9 | 3.5 | 2.0 | |
| パナマ | 2012年5月1日 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | |
| EU | 2013年3月1日 | 10.5 | 11.3 | 9.3 | |
| コスタリカ | 2013年6月1日 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | |
| メルコスール |
アルゼンチン、ブラジル、ウルグアイ:2006年1月2日 パラグアイ:2006年2月6日 ベネズエラ(経済補完協定):2013年6月1日 |
5.6 | 2.1 | 11.0 | |
| 欧州自由貿易連合(EFTA) |
スイス、リヒテンシュタイン:2011年7月1日 アイスランド:2011年10月1日 ノルウェー:2012年7月1日 |
2.0 | 3.0 | 0.4 | |
| 太平洋同盟 | 2016年5月1日 | 6.3 | 4.9 | 8.5 | |
| ホンジュラス | 2017年1月1日 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| オーストラリア | 2020年2月11日 | 1.2 | 1.8 | 0.2 | |
| 英国、コロンビア、エクアドル | 2021年1月1日 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | |
| 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(CPTPP) | 2021年9月19日 | 13.6 | 15.1 | 11.2 | |
| 合計 | — | 86.9 | 85.4 | 89.4 | |
| 署名済み | インドネシア | — | 0.4 | 0.1 | 0.9 |
| 香港 | — | 0.2 | 0.3 | 0.1 | |
| グアテマラ | — | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 交渉中 | インド | — | 5.3 | 7.2 | 2.2 |
| アラブ首長国連邦 | — | 2.0 | 3.2 | 0.1 | |
| トルコ | — | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| エルサルバドル | — | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 交渉なし | — | 4.5 | 3.2 | 6.7 | |
| 合計 | — | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
〔注〕アンデス共同体:ボリビア、コロンビア、エクアドル、ペルー。メルコスール:ブラジル、アルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイ、ボリビア、ベネズエラ(加盟資格停止中)。ボリビアは2024年7月にメルコスールに加盟したが、現在関税制度を中心とした国内法規をメルコスールの規制・枠組みに適用させている途上である。太平洋同盟:コロンビア、チリ、メキシコ、ペルー。英国はEU28の数値に内包されていることから、合計には含めていない。CPTPPにはブルネイ、マレーシア、ニュージーランド、ベトナムの数値のみ内包されており、その他の国は上段に記述の協定で表示されている。
〔出所〕通商観光省(MINCETUR)、構成比は国家税務監督庁(SUNAT)
対内直接投資
建設、交通の伸びしろに外資が着目
好調なペルー経済により市場拡大が期待されることから、建設資材世界大手のスイスのホルシム(Holcim)が同社としては中南米地域で最大規模の投資に乗り出した。
都市化の進展によりリマ首都圏では運輸鉄道の整備が進む。メトロ・リマ第2号線はペルー国内初の地下鉄で、全長27キロ(リマ国際空港までの支線を含めると35キロ)、27駅で構成される官民連携(PPP)方式のコンセッション案件だ。2014年に工事が始まり全線開通は2020年を予定していたが、運輸通信省(MTC)による土地の確保が計画どおり進まなかったこともあり期間延長を繰り返している。公共交通施設投資監督庁(OSITRAN)は2025年末時点で工事の進捗度は全体の72.9%に達したとしている。完工時期についてはMTCとOSITRANで見解が異なり、政府機関の間で一致した見通しが出ていない。
エネルギー鉱山省(MINEM)によると、鉱物資源の国際価格上昇を受け、2025年の鉱業部門における対内投資は前年比24.3%増の62億2,800万ドルと、過去10年間で最大となった。内容別に見ると鉱業関連設備への投資は31.1%増、探査関連は38.5%増、インフラ整備は39.9%増だった。新規案件による投資加速にはREINFOの見直しなど国際競争力のある投資環境の整備が求められる。
| 業種 | 企業名/プロジェクト名 | 国籍 | 時期 | 投資額 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通信 | エンテル(Entel) | チリ | 2025年5月 | 208 | 衛生通信による通話可能エリアの拡大、インターネット回線の5G導入を進める。 |
| インフラ | パイタ港湾ターミナル | アラブ首長国連邦(UAE)/トルコ | 2025年6月 | 19 | アラブ首長国連邦(UAE)の港湾管理会社ドバイ・ポーツ・ワールド(DPW)とトルコで鉱業・海運業を手掛けるユルドゥルム(Yildirim)が、ブドウ、マンゴーなど農産物輸出が拡大する北部パイタ港の機能を強化。 |
| エネルギー | ゼレストラ (Zelestra) | スウェーデン | 2025年7月 | 117 | ゼレストラ(EQTグループ)は、ペルー最大の太陽光発電所(出力300メガワット)をアレキパで開設した。今後5年間で最大15億ドルを再生可能エネルギー分野に投資する計画を発表した。 |
| エネルギー | 中国南方電網 (China Southern Power Grid) | 中国 | 2025年7月 | 1,000 | リマ南部、カジャオ市などを対象範囲とするエネル送電所について2029年まで自動制御化、デジタル化を図る。 |
| 製造業 | カルセム(Calcem) | メキシコ/ペルー | 2025年8月 | 70 | 建設・鉱業分野の市場成長を背景に中南米で石灰を手掛けるメキシコ系カリドラ(Calidra)がペルーのセメント企業グループのウナセム(Unacem)とフニン州に石灰工場を建設する。 |
| インフラ | パラカス港湾ターミナル | スイス/シンガポール | 2025年11月 | 200 | スイス系海運大手MSC、シンガポール政府投資公社(GIC)などが出資するターミナル運営会社ターミナル・インベストメント・リミテッドがパラカス港の港湾ターミナル運営会社を買収。 |
| インフラ | 日本工営 | 日本 | 2025年11月 | 50億円 | ペルー南部アレキパ州のダム改修事業を政府間(G2G)契約スキームで受注。 |
| 運輸鉄道 | メトロ・リマ2号線 | イタリア/スペイン /ペルー | 2025年12月 | 604 | メトロ・リマ第2号線は全長27キロ(リマ国際空港までの支線を含めると35キロ)、27駅で構成される。全線開通は当初予定の2020年から遅れているが2025年末で全体の72.9%まで進捗している。 |
| 製造業 | ホルシム (Holcim) | スイス | 2025年12月 | 1,500 | 建設資材世界大手のホルシムがペルーのセメント大手セメントス・パカスマヨ(Cementos Pacasmayo)の株式50.01%を取得すると発表。同社の中南米地域で最大規模の投資。 |
〔注〕時期は発表または報道された年月
〔出所〕 各社発表および報道などから作成
対日関係
乗用車や機械類の輸入が増加
2025年のペルーの対日貿易は、日本への輸出が前年比4.2%減の32億3,600万ドル、日本からの輸入は5.8%増の11億1,600万ドルだった。輸出先としては中国、米国、インド、カナダに次いで日本が5位で、輸入元としては中国、米国、中南米各国、インドなどに続き10位となっている。
輸出品目は伝統産品が29億2,400万ドルで、総額の90.4%を占めた。特に銅(地金・精鉱)の構成比は53.2%に上る。天然ガスは2億7,300万ドルで前年比28.5%増だった。国際情勢の流動化により、資源が豊富なペルーとの関係構築の重要性が増している。
輸入では、好調な個人消費と企業活動の活発化を反映し、乗用車が前年比39.0%増の1億9,600万ドル、ブルドーザー・地ならし機が68.3%増の3,000万ドルとなった。
| 品目 | 2024年 | 2025年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 構成比 | 伸び率 | |
| 伝統産品 | 3,196 | 2,924 | 90.4 | △ 8.5 |
| 銅(地金・精鉱) | 1,832 | 1,721 | 53.2 | △ 6.1 |
| 錫(地金・精鉱) | 114 | 145 | 4.5 | 27.3 |
| 亜鉛(地金・精鉱) | 121 | 82 | 2.5 | △ 32.1 |
| 鉄(地金・精鉱) | 47 | 13 | 0.4 | △ 72.9 |
| 原油・同派生製品 | 746 | 539 | 16.7 | △ 27.8 |
| 天然ガス | 212 | 273 | 8.4 | 28.5 |
| 魚粉 | 62 | 52 | 1.6 | △ 16.7 |
| コーヒー | 32 | 31 | 1.0 | △ 1.8 |
| 非伝統産品 | 181 | 294 | 9.1 | 62.2 |
| 農産品・加工食品 | 99 | 173 | 5.4 | 75.3 |
| 果実 | 70 | 98 | 3.0 | 40.1 |
| 生鮮アボカド | 35 | 54 | 1.7 | 52.6 |
| 生鮮ブドウ | 14 | 18 | 0.6 | 30.2 |
| 冷凍マンゴー | 5 | 7 | 0.2 | 57.5 |
| うんしゅうみかん | 3 | 6 | 0.2 | 135.7 |
| 冷凍フルーツ | 4 | 5 | 0.2 | 41.4 |
| 野菜 | 7 | 6 | 0.2 | △ 5.9 |
| 冷凍アスパラガス | 5 | 4 | 0.1 | △ 6.1 |
| 生鮮アスパラガス | 1 | 1 | 0.0 | △ 31.9 |
| 水産品 | 69 | 107 | 3.3 | 54.4 |
| 赤イカ(ポタ) | 19 | 61 | 1.9 | 226.0 |
| 冷凍マスのフィレ | 19 | 17 | 0.5 | △ 11.2 |
| とびこ | 12 | 12 | 0.4 | △ 4.2 |
| 衣類 | 9 | 8 | 0.3 | △ 8.6 |
| 化学品 | 0 | 0 | 0.0 | △ 1.7 |
| 繊維 | 1 | 2 | 0.1 | 93.9 |
| 合計(その他含む) | 3,377 | 3,236 | 100.0 | △ 4.2 |
〔出所〕ペルー国税庁(SUNAT)
| 品目 | 2024年 | 2025年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 構成比 | 伸び率 | |
| 自動車および同部品 | 330 | 382 | 34.3 | 15.9 |
| 乗用車 | 141 | 196 | 17.6 | 39.0 |
| 商用車・トラック | 108 | 110 | 9.9 | 1.8 |
| バス(10人以上乗り) | 45 | 28 | 2.5 | △ 38.7 |
| 機械類および同部品 | 249 | 276 | 24.7 | 10.6 |
| ショベルカー | 51 | 53 | 4.7 | 4.0 |
| 印刷機・プリンター・複写機 | 33 | 30 | 2.7 | △ 10.0 |
| ブルドーザー・地ならし機 | 18 | 30 | 2.7 | 68.3 |
| 電気製品および同部品 | 20 | 28 | 2.5 | 35.5 |
| 火花点火式又は圧縮点火式の内燃機関の点火又は始動に使用する種類の電気機器(例えば、点火用磁石発電機、直流磁石発電機、イグニションコイル、点火プラグ、予熱プラグ及びスターター)並びにこれらの内燃機関に使用する種類の発電機(例えば、直流発電機及び交流発電機)及び開閉器 | 1 | 5 | 0.5 | 703.4 |
| 電話機器 | 2 | 2 | 0.2 | △ 11.0 |
| ラジオ放送用又はテレビジョン用の送信機器(受信機器、録音装置又は音声再生装置を自蔵するかしないかを問わない。)、テレビジョンカメラ、デジタルカメラ及びビデオカメラレコーダー | 2 | 2 | 0.2 | 8.6 |
| その他機械類 | 27 | 27 | 2.4 | △ 2.2 |
| 化学分析用機器 | 9 | 10 | 0.9 | 15.6 |
| X線機器 | 4 | 5 | 0.5 | 29.5 |
| 医療用又は獣医用の機器(シンチグラフ装置その他の医療用電気機器及び視力検査機器を含む。) | 10 | 5 | 0.5 | △ 46.5 |
| 化学品 | 189 | 192 | 17.2 | 1.2 |
| タイヤ(新品に限る) | 126 | 145 | 13.0 | 15.3 |
| 鉄鉱・鉄鋼製品 | 130 | 167 | 15.0 | 28.6 |
| 鉄フラットロール(めっきしたもの) | 51 | 71 | 6.4 | 39.6 |
| 合計(その他含む) | 1,055 | 1,116 | 100.0 | 5.8 |
〔出所〕ペルー国税庁(SUNAT)
基礎的経済指標
| 項目 | 単位 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|
| 実質GDP成長率 | (%) | △ 0.4 | 3.5 | 3.4 |
| 1人当たりGDP | (米ドル) | 8,086 | 8,666 | 9,911 |
| 消費者物価上昇率 | (%) | 3.2 | 2.0 | 1.5 |
| 失業率 | (%) | 5.4 | 5.6 | 4.9 |
| 貿易収支 | (100万米ドル) | 15,740 | 23,087 | 33,762 |
| 経常収支 | (100万米ドル) | 880 | 6,612 | 10,718 |
| 外貨準備高(グロス) | (100万米ドル) | 69,095 | 76,338 | 85,525 |
| 対外債務残高(グロス) | (100万米ドル) | 104,987 | 108,432 | 113,874 |
| 為替レート | (1米ドルにつき、ソル、期中平均) | 3.7 | 3.8 | 3.6 |
〔注〕
失業率:全国都市部の失業率
貿易収支:通関ベース(財のみ)
〔出所〕
実質GDP成長率、消費者物価上昇率:ペルー国家統計情報庁(INEI)
1人当たりGDP、外貨準備高(グロス)、為替レート:IMF
貿易収支、対外債務残高(グロス):ペルー中央準備銀行(BCR)「Nota Semanal」
失業率、経常収支:ペルー中央準備銀行(BCR)「Memoria Anual」





閉じる