ペルーの貿易投資年報
要旨・ポイント
- 貿易は内需と経済活動の低迷から輸入が減少。黒字幅は大幅拡大。
- 三菱商事が参加するアンタミナ銅鉱山が6億ドル以上の選鉱プラント投資。
- 対日往復貿易額は前年比20.6%減。鉱物資源を中心として対日輸出が大幅減。
公開日:2024年10月11日
マクロ経済
利上げや政情不安などで内需と投資が低迷、経済はマイナス成長
2023年のペルー経済は、世界的なインフレ高進に伴う政策金利引き上げによる内需や民間セクターの経済活動の低迷などから、実質GDP成長率は前年比0.6%減と2020年の新型コロナウイルス感染拡大以来のマイナス成長を記録した。背景には、2022年末のペドロ・カスティージョ前大統領罷免を発端とした国内暴動の発生による政情不安や、6年ぶりの強いエルニーニョ現象、南部における渇水などの気候変動がある。これらによって農業(2.9%減)、漁業(19.7%減)、製造業(6.8%減)、建設業(7.9%減)などが影響を受けた。
ペルー中央準備銀行(以下、BCR)によると、上半期の政情不安などにより、2023年の民間最終消費支出は前年比0.1%増にとどまった。さらに民間企業による投資が7.3%減となったことも相まって、2023年の内需は前年比で1.7%減を記録した。
総固定資本形成の内訳をみると、鉱業部門は前年に引き続き13.3%減とケジャベコ銅鉱山〔三菱商事、アングロ・アメリカン(Anglo American)共同出資〕の生産開始以降の新規大型プロジェクトの不在が影響した。非鉱業部門も前年比6.5%減と、全体的に悲観的な見通しにより民間セクターの投資控えが目立った。
項目 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年間 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||
実質GDP成長率 | 13.4 | 2.7 | △ 0.6 | △ 0.4 | △ 0.5 | △ 0.9 | △ 0.4 |
民間最終消費支出 | 12.4 | 3.6 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | △ 0.1 | 0.2 |
政府最終消費支出 | 10.9 | △ 3.4 | 3.3 | △ 2.0 | 3.9 | 3.0 | 7.3 |
国内総固定資本形成 | 34.6 | 1.0 | △ 5.6 | △ 10.7 | △ 6.5 | △ 5.9 | △ 0.3 |
財貨・サービスの輸出 | 13.2 | 6.1 | 3.7 | 2.5 | 7.1 | 1.5 | 3.9 |
財貨・サービスの輸入 | 18.0 | 4.4 | △ 0.9 | △ 3.3 | △ 3.0 | △ 1.3 | 3.7 |
〔注〕四半期の伸び率は前年同期比。
〔出所〕ペルー中央準備銀行(BCR)「Nota Semanal」
貿易
原材料や中間財輸入が減少、銅の生産や輸出増が輸出額を下支え
2023年の貿易(通関ベース)は、輸出が前年比1.3%増の644億7,400万ドル、輸入が10.8%減の487億8,000万ドルで、貿易収支は156億9,400万ドルとなり、前年の89億6,500万ドルから75.1%増と大幅に拡大した。貿易黒字幅の拡大要因として、主に内需の冷え込みから製造業部門における原材料や中間財の輸入が減少(前年比18.5%減)したことが挙げられる。特に渇水や洪水などの自然災害によって打撃を受けた農業用の原材料・中間財の輸入は前年比46.1%減と最も大きく後退した。
国別では、例年通り輸出入ともに中国(輸出構成比35.9%、輸入構成比26.0%)が首位を維持した。ゼロコロナ政策の終了もあり、同国への輸出は前年比10.0%増の231億4,900万ドルとなったが、輸入は8.6%減の126億7,700万ドルとなった。また、通商観光省(MINCETUR)によると、ペルーの全鉱物資源輸出の52.0%、魚介類輸出の43.0%が中国向けだという。2位は輸出入いずれも米国(輸出構成比14.2%、輸入構成比21.0%)が維持した。同国向けの輸出は6.3%増の91億4,250万ドル、輸入は23.4%減の102億6,600万ドルを記録した。輸出の3位にはカナダが日本と韓国を抜いて浮上しているが、金鉱が25.0%増の23億4,800万ドルと伸びたことが要因となっている。輸入の3位は前年に引き続きブラジルで、9.1%減の34億9,200万ドルの実績を残した。
品目別の輸出は、鉱物資源を中心とした伝統産品が全体の71.3%を占め、前年比1.2%増の459億8,500万ドルを記録した。主に生産が軌道に乗ったケジャベコ銅鉱山や社会争議が沈静化した中国企業が出資するラスバンバス銅鉱山などの生産が回復したことから、生産量が前年比で12.7%増加した銅(地金・精鉱)が17.0%増の230億3,100万ドルで伝統産品輸出額の約半分を占めた。その他、金(構成比13.3%)、亜鉛(地金・精鉱、3.5%)、鉛(地金・精鉱)(2.3%)が上位にある。一方、魚粉や魚油については、原料のカタクチイワシの2023年の第1期漁(冬漁)がエルニーニョ現象の影響で解禁されなかったため、漁獲量が前年比50.7%減の200万トンにとどまったことに伴い、魚粉が前年比50.2%減の9億400万ドル、魚油は58.2%減の2億3,800万ドルと輸出額が大きく減少した。
その他、天然ガス輸出は、2022年のロシアによるウクライナ侵攻により欧州で一時的に価格が急騰したが、2023年に入って価格が安定したため、輸出量は6.3%増加したものの輸出額は51.0%減少している。コーヒー豆はエルニーニョ現象による気候変動が栽培に影響したほか、国際価格の下落により、輸出量(16.8%減)、輸出額(32.9%減)共に振るわなかった。非伝統産品は、1.7%増の184億8,900万ドルで、主に米国向けのブドウ(31.4%増)、ブルーベリー(25.6%増)などの生鮮果実が輸出をけん引した。
品目別の輸入では、全体の約50%を占める原材料・中間財が前年比18.5%減の243億4,500万ドルを記録した。原材料・中間財では国際燃料価格の高騰が沈静化した上、国内製造業が停滞し輸入量の減少が影響した。また、資本財は建設部門のマイナス成長により前年比2.3%減の136億4,700万ドル、消費財は衣類や電化製品などの不振により0.6%減の107億6,600万ドルと、いずれもペルー経済の不況により軒並み前年実績を下回った。
品目 | 2022年 | 2023年 | ||
---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 構成比 | 伸び率 | |
伝統産品 | 45,455 | 45,985 | 71.3 | 1.2 |
銅(地金・精鉱) | 19,688 | 23,031 | 35.7 | 17.0 |
金 | 7,619 | 8,583 | 13.3 | 12.7 |
亜鉛(地金・精鉱) | 2,687 | 2,239 | 3.5 | △ 16.7 |
鉛(地金・精鉱) | 1,056 | 1,475 | 2.3 | 39.6 |
魚粉 | 1,817 | 904 | 1.4 | △ 50.2 |
天然ガス | 3,166 | 1,553 | 2.4 | △ 51.0 |
石油派生製品 | 1,506 | 1,632 | 2.5 | 8.4 |
コーヒー | 1,236 | 829 | 1.3 | △ 32.9 |
魚油 | 569 | 238 | 0.4 | △ 58.2 |
非伝統産品 | 18,187 | 18,489 | 28.7 | 1.7 |
農産品・加工食品 | 8,684 | 9,509 | 14.7 | 9.5 |
果実 | 4,913 | 5,669 | 8.8 | 15.4 |
生鮮ブドウ | 1,346 | 1,769 | 2.7 | 31.4 |
生鮮ブルーベリー | 1,355 | 1,701 | 2.6 | 25.6 |
生鮮・乾燥アボカド | 963 | 1,025 | 1.6 | 6.4 |
野菜 | 1,539 | 1,577 | 2.4 | 2.5 |
アスパラガス | 506 | 509 | 0.8 | 0.6 |
化学品 | 2,029 | 1,668 | 2.6 | △ 17.8 |
繊維製品 | 1,876 | 1,603 | 2.5 | △ 14.5 |
水産品 | 1,640 | 1,780 | 2.8 | 8.6 |
赤イカ(ポタ)(粉末含む) | 625 | 864 | 1.3 | 38.3 |
魚類 (生鮮、冷凍、干物含む) | 312 | 275 | 0.4 | △ 11.8 |
金属製品 | 1,280 | 1,124 | 1.7 | △ 12.2 |
銅線 | 354 | 326 | 0.5 | △ 7.9 |
亜鉛地金 | 317 | 259 | 0.4 | △ 18.0 |
非鉄金属 | 819 | 922 | 1.4 | 12.5 |
機械 | 663 | 727 | 1.1 | 9.7 |
木材・紙 | 127 | 103 | 0.2 | △ 18.7 |
合計(その他含む) | 63,642 | 64,474 | 100.0 | 1.3 |
〔出所〕 : 通商観光省(MINCETUR)
品目 | 2022年 | 2023年 | ||
---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 構成比 | 伸び率 | |
原材料・中間財 | 29,875 | 24,345 | 49.9 | △ 18.5 |
工業用 | 18,445 | 15,153 | 31.1 | △ 17.8 |
輸送機器 | 10,310 | 8,588 | 17.6 | △ 16.7 |
農業用 | 1,121 | 604 | 1.2 | △ 46.1 |
資本財 | 13,964 | 13,647 | 28.0 | △ 2.3 |
工業用 | 8,870 | 8,738 | 17.9 | △ 1.5 |
輸送機器 | 3,465 | 3,605 | 7.4 | 4.0 |
建築資材 | 1,443 | 1,144 | 2.3 | △ 20.7 |
農業用 | 186 | 160 | 0.3 | △ 13.8 |
消費財 | 10,828 | 10,766 | 22.1 | △ 0.6 |
非耐久消費財 | 6,447 | 6,382 | 13.1 | △ 1.0 |
耐久消費財 | 4,381 | 4,384 | 9.0 | 0.1 |
合計(その他含む) | 54,677 | 48,780 | 100.0 | △ 10.8 |
〔出所〕:通商観光省(MINCETUR)
国・地域 | 輸出(FOB) | 輸入(FOB) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 2023年 | 2022年 | 2023年 | |||||
金額 | 金額 | 構成比 | 伸び率 | 金額 | 金額 | 構成比 | 伸び率 | |
北米 | 12,124 | 13,000 | 20.2 | 7.2 | 16,382 | 13,073 | 26.8 | △ 20.2 |
米国 | 8,598 | 9,142 | 14.2 | 6.3 | 13,401 | 10,266 | 21.0 | △ 23.4 |
カナダ | 2,685 | 2,988 | 4.6 | 11.3 | 1,077 | 1,121 | 2.3 | 4.1 |
メキシコ | 841 | 870 | 1.3 | 3.4 | 1,904 | 1,686 | 3.5 | △ 11.4 |
EU | 6,711 | 6,815 | 10.6 | 1.5 | 4,386 | 4,342 | 8.9 | △ 1.0 |
スペイン | 1,628 | 1,881 | 2.9 | 15.6 | 771 | 738 | 1.5 | △ 4.2 |
オランダ | 1,759 | 1,796 | 2.8 | 2.1 | 238 | 220 | 0.5 | △ 7.6 |
ドイツ | 1,107 | 951 | 1.5 | △ 14.1 | 1,070 | 1,082 | 2.2 | 1.1 |
英国 | 2,079 | 1,296 | 2.0 | △ 37.7 | 234 | 297 | 0.6 | 27.2 |
スイス | 1,998 | 1,664 | 2.6 | △ 16.7 | 144 | 142 | 0.3 | △ 1.5 |
アンデス共同体 | 3,185 | 2,514 | 3.9 | △ 21.1 | 3,259 | 3,195 | 6.6 | △ 1.9 |
エクアドル | 1,305 | 1,159 | 1.8 | △ 11.2 | 932 | 1,128 | 2.3 | 21.0 |
コロンビア | 1,055 | 821 | 1.3 | △ 22.2 | 1,175 | 1,196 | 2.5 | 1.8 |
ボリビア | 825 | 534 | 0.8 | △ 35.2 | 1,152 | 871 | 1.8 | △ 24.4 |
チリ | 2,008 | 1,943 | 3.0 | △ 3.2 | 1,464 | 1,235 | 2.5 | △ 15.7 |
メルコスール | 1,912 | 1,974 | 3.1 | 3.2 | 6,720 | 6,275 | 12.9 | △ 6.6 |
ブラジル | 1,636 | 1,729 | 2.7 | 5.7 | 3,839 | 3,492 | 7.2 | △ 9.1 |
アルゼンチン | 222 | 194 | 0.3 | △ 12.4 | 2,683 | 2,438 | 5.0 | △ 9.1 |
その他 | 33,626 | 35,268 | 54.7 | 4.9 | 22,089 | 20,221 | 41.5 | △ 8.5 |
中国 | 21,040 | 23,149 | 35.9 | 10.0 | 13,865 | 12,677 | 26.0 | △ 8.6 |
日本 | 3,158 | 2,278 | 3.5 | △ 27.9 | 994 | 1,015 | 2.1 | 2.2 |
韓国 | 2,751 | 2,356 | 3.7 | △ 14.4 | 888 | 774 | 1.6 | △ 12.8 |
インド | 2,302 | 2,526 | 3.9 | 9.7 | 1,021 | 1,051 | 2.2 | 2.9 |
合計 | 63,642 | 64,474 | 100.0 | 1.3 | 54,677 | 48,780 | 100.0 | △ 10.8 |
〔注〕アンデス共同体:ボリビア、コロンビア、エクアドル、ペルー。メルコスール:ブラジル、アルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイ、ベネズエラ
〔出所〕 通商観光省(MINCETUR)
FTA | 発効日 | ペルーの貿易に占める構成比(2023年) | |||
---|---|---|---|---|---|
往復 | 輸出 | 輸入 | |||
発効済み | アンデス共同体(CAN) | 1996年3月10日 | 5.0 | 3.9 | 6.6 |
キューバ | 2001年3月9日 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
米国 | 2009年1月1日 | 17.1 | 14.2 | 21.0 | |
チリ | 2009年3月1日 | 2.8 | 3.0 | 2.5 | |
シンガポール | 2009年8月1日 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
カナダ | 2009年8月1日 | 3.6 | 4.6 | 2.3 | |
中国 | 2010年3月1日 | 31.6 | 35.9 | 26.0 | |
韓国 | 2011年8月1日 | 2.8 | 3.7 | 1.6 | |
タイ | 2011年12月31日 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | |
メキシコ | 2012年2月1日 | 2.3 | 1.3 | 3.5 | |
日本 | 2012年3月1日 | 2.9 | 3.5 | 2.1 | |
パナマ | 2012年5月1日 | 0.6 | 1.0 | 0.1 | |
EU | 2013年3月1日 | 9.9 | 10.6 | 8.9 | |
コスタリカ | 2013年6月1日 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | |
メルコスール | アルゼンチン、ブラジル、ウルグアイ:2006年1月2日、パラグアイ:2006年2月6日、ベネズエラ(経済補完協定):2013年6月1日 | 7.3 | 3.1 | 12.9 | |
欧州自由貿易連合(EFTA) | スイス、リヒテンシュタイン:2011年7月1日、アイスランド:2011年10月1日、ノルウェー:2012年7月1日 | 1.7 | 2.7 | 0.3 | |
太平洋同盟 | 2016年5月1日 | 6.8 | 5.6 | 8.4 | |
ホンジュラス | 2017年1月1日 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
オーストラリア | 2020年2月11日 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | |
英国、コロンビア、エクアドル | 2021年1月1日 | 1.4 | 2.0 | 0.6 | |
環太平洋パートナーシップに関する包括的および先進的な協定(CPTPP、いわゆるTPP11) | 2021年9月19日 | 13.1 | 13.2 | 12.8 | |
合計 | — | 91.2 | 90.6 | 91.9 | |
署名済み | グアテマラ | — | — | — | — |
交渉中 | インド | — | — | — | — |
トルコ | — | — | — | — | |
香港 | — | — | — | — | |
エルサルバドル | — | — | — | — | |
ニカラグア | — | — | — | — |
〔注〕アンデス共同体:ボリビア、コロンビア、エクアドル、ペルー。メルコスール:ブラジル、アルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイ、ベネズエラ。太平洋同盟 : コロンビア、チリ、メキシコ、ペルー。英国はEU28の数値に内包されていることから、合計には含めていない。CPTTPにはブルネイ、マレーシア、ニュージーランド、ベトナムの数値のみ内包されており、その他の国は上段に記述の協定で表示されている。
〔出所〕FTA情報は貿易観光省(MINCETUR)、構成比は国家税務監督庁(SUNAT)
対内直接投資
「一帯一路」構想の下、中国が大規模港湾建設に13億ドル投資
エネルギー鉱山省(MINEM)は2024年2月、2023年末時点での鉱業部門における対内投資額が47億1,500万ドルを記録したと発表した。特に、三菱商事が参加するアンタミナ銅鉱山における選鉱プラント投資(6億2,800万ドル)、三菱商事とアングロ・アメリカンのケジャベコ銅鉱山における選鉱プラント投資(3億9,100万ドル)、メキシコ資本のサザン・ペルー・カッパー(Southern Peru Copper)(3億3,800万ドル)、住友商事が参加するミネラ・ヤナコチャ(Minera Yanacocha)の2つの水処理プラント投資(3億700万ドル)の上位4件で全投資額の35.3%を占める。
インフラ分野では、委託先コンセッショネアを務めるドイツ資本のリマ・エアポート・パートナーズ(Lima Airport Partners)による首都リマのホルヘ・チャベス国際空港の新ターミナルおよび管制塔の建設計画が2023年12月時点で66%が完成しており、2024年12月には運用開始を予定している。また、中国の運輸会社の中国遠洋海運集団(コスコシッピング:Cosco Shipping、出資比率60%)とペルーの鉱山会社のボルカン(Volcan)(40%)が共同で出資するリマ北部のチャンカイ港建設計画の第1フェーズ(15埠頭中の4埠頭)が2023年12月時点で50%完成しており、2024年11月の開港を予定している。同プロジェクトの第1フェーズの投資額は13億ドルに上り、コスコシッピングの中南米地域初の投資事業となっている。
国・地域 | 2022年 | 2023年 | 1980~2023年累計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 構成比 | 伸び率 | 金額 | 構成比 | |
英国 | — | — | — | — | 6,340 | 21 |
スペイン | — | — | — | — | 5,228 | 17 |
チリ | — | — | — | — | 3,623 | 12 |
米国 | — | 4 | 12.1 | — | 3,237 | 11 |
コロンビア | — | — | — | — | 1,395 | 5 |
オランダ | △ 104 | — | — | — | 1,273 | 4 |
ブラジル | — | — | — | — | 1,199 | 4 |
中国 | 8 | — | — | 全減 | 1,139 | 4 |
カナダ | — | — | — | — | 1,123 | 4 |
パナマ | — | — | — | — | 885 | 3 |
スイス | — | 29 | 87.9 | 全増 | 604 | 2 |
メキシコ | — | — | — | — | 604 | 2 |
ルクセンブルク | — | — | — | — | 557 | 2 |
シンガポール | — | — | — | — | 366 | 1 |
バミューダ諸島 | — | — | — | — | 293 | 1 |
日本 | — | — | — | — | 238 | 1 |
その他 | — | — | — | — | 2,070 | 7 |
合計 | △ 96 | 33 | 100.0 | — | 30,172 | 100 |
〔注1〕国際収支ベースの国・地域別統計は公表されていない。
〔注2〕国会決議(Decreto)662号第19条によって義務付けられる外国直接投資の事前申請ベース。
〔注3〕資本出資のみの統計。利益再投資や融資分は含まない。
〔注4〕同申請は投資実施期限の制約は設けていないため、計上と投資の実行にタイムラグが生じる。
〔出所〕民間投資促進庁(ProInversion)
業種 | 2022年 | 2023年 | ||
---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 構成比 | 伸び率 | |
炭化水素 | — | — | — | — |
鉱業 | — | — | — | — |
金融 | 8 | 33 | — | 318 |
サービス(非金融) | △ 104 | — | — | — |
製造業 | — | — | — | — |
エネルギー・その他 | — | — | — | — |
合計 | △ 96 | 33 | — | — |
〔出所〕民間投資促進庁(ProInversion)
業種 | 企業名 | 国籍 | 時期 | 投資額 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
鉱業 | アンタミナ鉱山会社(Antamina) | オーストラリア/ スイス / カナダ /日本 | 2023年12月 | 628 | 2023年の鉱業セクターにおける最大の投資案件であり、鉱業関連の全投資額の13.3%を占めた。 |
鉱業 | 三菱商事、アングロ・アメリカン(Anglo American) | 日本/英国 | 2023年12月 | 391 | ケジャベコ銅鉱山の建設投資。2023年の鉱山セクターで2番目に大きい投資案件で、鉱業関連の全投資額の8.3%を占めた。 |
インフラ | リマ・エアポート・パートナーズ(Lima Airport Partners) | ドイツ | 2023年12月 | 1,300 | ホルヘチャベス国際空港拡張プロジェクトへの投資。2023年12月時点でプロジェクト進捗率は66%であり、2024年12月に完了する見通し。全投資額は20億ドルに及ぶ。さらに、第三者による4億ドル規模の投資が見込まれている。 |
インフラ | 中国遠洋海運集団(Cosco Shipping)、ボルカン(Volcan) | 中国/ペルー | 2023年12月 | 650 | チャンカイ港建設プロジェクトへの投資。2023年12月時点でプロジェクト進捗率は50%。第1フェーズの投資額は計13億ドルを要する見込みで、2024年11月に開港予定。 |
インフラ | メトロリマ2号線コンセッショネア | イタリア/スペイン/日本/ペルー | 2023年12月 | 372 | メトロリマ2号線プロジェクト。全長27キロ(リマ国際空港までのアネックスを含めると35キロ)で27駅を予定しており、2023年末で全体の52.64%の進捗状況にある。 |
エネルギー | 中国長江電力(China Yangtze Power ) | 中国 | 2023年12月 | 170 | 中国長江電力が買収したルス・デル・スール(Luz del Sur)は、イカ州の2つの風力発電所(「トレス・エルマーナス」と「マルコナ」)を取得。44の風力タービンを有し、発電能力は年間700 GWh を超える。 |
小売 | リプレイグループ(Ripley Group) | チリ | 2023年12月 | 150 | リプレイグループは、イキトス州とリマ市サン・フアン・デ・ルリガンチョ区にそれぞれショッピングセンター「モール・アベントゥーラ」を開業。 |
〔注〕時期は発表または報道された月
〔出所〕 各社発表および報道などから作成
(注)BCRが毎年発表する対内直接投資(国際収支ベース)データは、同行発行の年間レポート内に含まれるが2022年に続き2023年も発表が見送られている。
対日関係(貿易投資)
国際価格の沈静化に伴い、鉱物資源の対日輸出が大幅減
2023年の対日往復貿易額は、前年比20.7%減の32億9,300万ドルと前年から大きく減少した。貿易黒字幅も41.7%減の12億6,300万ドルで、前年実績を大きく下回った。日本向けの輸出は27.9%減の22億7,800万ドルで大幅に減少した。品目別では、伝統産品が全体の91.3%を占めている。特に住友金属鉱山と住友商事が参加するセロベルデ銅鉱山と三菱商事が出資するケジャベコ銅鉱山が主な輸出元となっている銅(地金・精鉱)は伝統産品輸出の56.2%と半数以上を占めている。銅の輸出は前年比4.7%減の12億8,100万ドル、その他の鉱物資源(亜鉛21.6%減、錫35.5%減、鉄14.7%減)の輸出も国際価格の下落に伴い減少した。原油(62.3%減)や天然ガス(43.1%減)などの炭化水素類も2022年の国際価格急騰が沈静化した結果、輸出額が減少している。さらに魚粉は、前述の通りカタクチイワシ第1期漁の未解禁に伴い43.3%減、魚油においては輸出実績なしとなった。非伝統産品では、果実類(3.0%)が前年比20.9%増の6,800万ドル、水産品(3.4%)が31.7%減の7,800万ドルと輸出を下支えした。
日本からの輸入は、前年比2.2%増の10億1,500万ドルだった。主にコマツ・ミツイ・マキナリアス・ペルー(Komatsu Mitsui Maquinarias Peru)によるブルドーザー(23.0%増、9,300万ドル)、スズキとマツダの販売代理店のデルコ(Derco)による自動車(40.5%増、4,600万ドル)、SUBARU(スバル)の販売代理店のインチケープ・ラタム(Inchcape Latam)による自動車(54.2%増、3,200万ドル)、また国営石油会社ペトロペルー(PetroPeru)によるディーゼル燃料の再輸入(3,300万ドル)などが輸入増をけん引した。
品目 | 2022年 | 2023年 | ||
---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 構成比 | 伸び率 | |
伝統産品 | 2,914 | 2,080 | 91.3 | △ 28.6 |
銅(地金・精鉱) | 1,344 | 1,281 | 56.2 | △ 4.7 |
亜鉛(地金・精鉱) | 197 | 154 | 6.8 | △ 21.6 |
錫(地金・精鉱) | 99 | 64 | 2.8 | △ 35.5 |
鉄(地金・精鉱) | 67 | 57 | 2.5 | △ 14.7 |
原油・同派生製品 | 751 | 283 | 12.4 | △ 62.3 |
天然ガス | 313 | 178 | 7.8 | △ 43.1 |
魚粉 | 68 | 39 | 1.7 | △ 43.3 |
魚油 | 17 | 0 | 0.0 | △ 100.0 |
コーヒー | 32 | 18 | 0.8 | △ 43.7 |
非伝統産品 | 223 | 198 | 8.7 | △ 11.4 |
農産品・加工食品 | 92 | 101 | 4.4 | 9.5 |
果実 | 56 | 68 | 3.0 | 20.9 |
生鮮アボカド | 27 | 28 | 1.2 | 6.4 |
冷凍マンゴー | 7 | 8 | 0.4 | 15.0 |
生鮮ブドウ | — | 8 | 0.4 | — |
冷凍フルーツ | 5 | 8 | 0.4 | 60.7 |
生鮮バナナ | 5 | 6 | 0.2 | 6.9 |
野菜 | 15 | 13 | 0.6 | △ 10.6 |
冷凍アスパラガス | 12 | 10 | 0.4 | △ 16.0 |
アスパラガス加工品 | 1 | 1 | 0.0 | 69.5 |
生鮮アスパラガス | 1 | 1 | 0.0 | △ 27.2 |
水産品 | 113 | 78 | 3.4 | △ 31.7 |
冷凍赤イカ(ポタ) | 33 | 25 | 1.1 | △ 24.0 |
とびこ | 26 | 13 | 0.6 | △ 50.4 |
冷凍マスのフィレ | 25 | 10 | 0.4 | △ 59.3 |
亜鉛(合金を除く) | 9 | 3 | 0.1 | △ 64.9 |
衣類 | 10 | 8 | 0.4 | △ 18.2 |
化学品 | 3 | 4 | 0.2 | 15.2 |
植物性・動物性着色料 | 2 | 3 | 0.1 | 48.8 |
繊維 | 1 | 1 | 0.1 | 21.3 |
合計(その他含む) | 3,158 | 2,278 | 100.0 | △ 27.9 |
〔出所〕通商観光省(MINCETUR)
品目 | 2022年 | 2023年 | ||
---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 構成比 | 伸び率 | |
自動車および同部品 | 306 | 337 | 33.2 | 10.2 |
乗用車 | 114 | 145 | 14.3 | 27.6 |
商用車・トラック | 126 | 124 | 12.2 | △ 2.2 |
バス(10人以上乗り) | 24 | 33 | 3.3 | 40.9 |
機械類および同部品 | 244 | 250 | 24.6 | 2.4 |
ショベルカー | 36 | 47 | 4.6 | 32.2 |
ブルドーザー・地ならし機 | 22 | 34 | 3.4 | 58.3 |
印刷機・プリンター・複写機 | 27 | 27 | 2.7 | △ 0.5 |
電気製品および同部品 | 23 | 23 | 2.2 | △ 3.7 |
電動機及び発電機(原動機とセットにした発電機を除く。) | 5 | 5 | 0.5 | 4.3 |
テレビカメラ、デジタルカメラ、ビデオカメラ | 3 | 3 | 0.3 | 12.4 |
電話機器 | 2 | 2 | 0.2 | △ 5.4 |
その他機械類 | 28 | 22 | 2.1 | △ 21.9 |
化学分析用機器 | 9 | 6 | 0.6 | △ 26.0 |
エックス線機器 | 6 | 6 | 0.6 | △ 9.9 |
医療機器 | 8 | 4 | 0.4 | △ 45.8 |
化学品 | 184 | 191 | 18.8 | 3.8 |
タイヤ(新品に限る) | 124 | 126 | 12.4 | 1.4 |
鉄鋼・鉄鋼製品 | 144 | 119 | 11.7 | △ 17.6 |
鉄フラットロール(めっきしたもの) | 67 | 48 | 4.7 | △ 28.5 |
セメント(クリンカー) | 16 | 0 | 0.0 | △ 100.0 |
合計(その他含む) | 994 | 1,015 | 100.0 | 2.2 |
〔注〕寄付や外交サービスも含まれる。
〔出所〕通商観光省(MINCETUR)
基礎的経済指標
項目 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
実質GDP成長率 | (%) | 13.4 | 2.7 | △ 0.6 |
1人当たりGDP | (米ドル) | 6,848 | 7,336 | 7,933 |
消費者物価上昇率 | (%) | 6.4 | 8.5 | 3.2 |
失業率 | (%) | 5.7 | 4.7 | 5.4 |
貿易収支 | (100万米ドル) | 14,338 | 8,965 | 15,694 |
経常収支 | (100万米ドル) | △ 5,064 | △ 9,908 | 1,677 |
外貨準備高(グロス) | (100万米ドル) | 76,561 | 70,308 | 69,095 |
対外債務残高(グロス) | (100万米ドル) | 101,981 | 102,269 | 105,696 |
為替レート | (1米ドルにつき、ペルー・ソル、期中平均) | 3.88 | 3.84 | 3.74 |
注
失業率:全国の都市部の失業率
貿易収支:通関ベース(財のみ)
出所
実質GDP成長率、消費者物価上昇率、:ペルー情報統計院(INEI)
1人当たりGDP、外貨準備高(グロス)、為替レート:IMF
失業率、貿易収支、対外債務残高(グロス):ペルー中央準備銀行(BCR)「Nota Semanal」
経常収支:ペルー中央準備銀行(BCR)「Memoria Anual」