基礎的経済指標
最終更新日:2019年10月31日
現地通貨: ペソ
基礎的経済指標
項目 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|
実質GDP成長率 | 2.9(%) | 2.1(%) | 2.0(%) |
名目GDP総額 | 20,118(10億ペソ) | 21,897(10億ペソ) | 23,518(10億ペソ) |
一人当たりの名目GDP | 8,816(ドル) | 9,367(ドル) | 9,797(ドル) |
鉱工業生産指数伸び率 | 0.4(%) | △0.3(%) | 0.2(%) |
消費者物価上昇率 | 3.4(%) | 6.8(%) | 4.8(%) |
失業率 | 3.9(%) | 3.4(%) | 3.3(%) |
輸出額 | 373,948(100万ドル) | 409,433(100万ドル) | 450,685(100万ドル) |
(備考:輸出額) | 国際収支ベース(FOB) | 国際収支ベース(FOB) | 国際収支ベース(FOB) |
対日輸出額 | 3,779(100万ドル) | 4,038(100万ドル) | 3,866(100万ドル) |
(備考:対日輸出額) | 国際収支ベース(FOB) | 国際収支ベース(FOB) | 国際収支ベース(FOB) |
輸入額 | 387,070(100万ドル) | 420,395(100万ドル) | 464,302(100万ドル) |
(備考:輸入額) | 国際収支ベース(FOB) | 国際収支ベース(FOB) | 国際収支ベース(FOB) |
対日輸入額 | 17,751(100万ドル) | 18,186(100万ドル) | 18,194(100万ドル) |
(備考:対日輸入額) | 国際収支ベース(FOB) | 国際収支ベース(FOB) | 国際収支ベース(FOB) |
経常収支(国際収支ベース) | △24,242(100万ドル) | △20,112(100万ドル) | △21,996(100万ドル) |
貿易収支(国際収支ベース、財) | △13,122(100万ドル) | △10,962(100万ドル) | △13,618(100万ドル) |
金融収支(国際収支ベース) | △32,689(100万ドル) | △33,512(100万ドル) | △31,440(100万ドル) |
直接投資受入額 | 31,131(100万ドル) | 33,683(100万ドル) | 33,545(100万ドル) |
(備考:直接投資受入額) | フロー | フロー | フロー |
外貨準備高 | 176,542(100万ドル) | 172,802(100万ドル) | 174,793(100万ドル) |
(備考:外貨準備高) | 金を含む | 金を含む | 金を含む |
対外債務残高 | 314,202(100万ドル) | 333,398(100万ドル) | 342,657(100万ドル) |
政策金利 | 5.75(%) | 7.25(%) | 8.25(%) |
(備考:政策金利) | 銀行間翌日物誘導目標、期末値 | 銀行間翌日物誘導目標、期末値 | 銀行間翌日物誘導目標、期末値 |
対米ドル為替レート | 18.6908(メキシコペソ) | 18.9197(メキシコペソ) | 19.2421(メキシコペソ) |
(備考:対米ドル為替レート) | 期中平均値 | 期中平均値 | 期中平均値 |
[出所]
実質GDP成長率、名目GDP総額、鉱工業生産指数伸び率、消費者物価上昇率、失業率、輸出入額、対日輸出入額、貿易収支:国立統計地理情報院(INEGI)
一人当たりの名目GDP:IMF
経常収支、金融収支、直接投資受入額、外貨準備高、対外債務残高、政策金利、対米ドル為替レート:メキシコ中央銀行(Banco de Mexico)