メキシコの貿易と投資(世界貿易投資動向シリーズ)
マクロ経済
内需の回復と外資系企業の投資増により、GDP成長率は3.0%
2022年のメキシコの実質GDP成長率は3.0%と、新型コロナウイルス感染拡大後の反動増がみられた2021年と比べると減速したものの、堅調な成長を維持した。内需が回復し、民間消費支出は通年で6.1%の成長を記録した。財貨・サービスの輸出も7.6%と好調に推移した。さらに、これまで現政権の不透明な政策や法的安定性の欠如に対する懸念が影響して回復が遅れていた民間投資は、米中摩擦の影響によりニアショアリングの考え方が再評価され、北米における生産拠点として外資系企業の投資が急増した。この結果、製造業を中心に2022年の総固定資本形成は年間で6.0%となった。ニアショアリングの傾向は2023年も継続しており、対内直接投資の増加がメキシコの成長を下支えする要因になると予想される。
2022年は高いインフレ率と金利上昇に見舞われた。2022年の年間消費者物価上昇率は7.8%だったが、過去12カ月の上昇率では8月に2000年12月以来の水準である8.7%を記録した。背景として、新型コロナウイルス禍やロシアのウクライナ侵攻に起因するサプライチェーンの分断や輸送コストの上昇、基礎物資やエネルギー価格の高騰が挙げられる。メキシコ政府はインフレ率の上昇を抑えるために、2022年5月からインフレ率上昇抑制策(PACIC)の一環として、食品や雑貨など24品目の基礎物資における輸入関税を撤廃する措置を実施した。同年10月には協定に署名した食品製造企業や流通企業に対して、基礎物資の輸入手続きおよび許認可を免除する政策を行った。それでも基礎物資のインフレ率を抑えることができず、食品価格などは高止まりの傾向が続いている
インフレ上昇に伴い、メキシコ中央銀行は政策金利を引き上げた。政策金利は2022年1月の5.5%から2022年12月には10.5%となり、1年間で約2倍に上昇した。高金利は2023年も継続しており、メキシコの消費活動への影響が懸念される。さらに、米国とメキシコの間の実質金利差(インフレ率と政策金利の差)に注目した投資家のペソ買いが進み、ドル安ペソ高が進行した。対ドル為替相場は2022年11月末以降20ペソ割れが続いており、このままドル安ペソ高基調が進むと輸出への影響が懸念される。実際、2023年第1四半期の財貨・サービスの輸出の伸び率はマイナス1.4%となっている。
項目 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年間 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | ||
実質GDP成長率 | 4.7 | 3.0 | 1.9 | 2.4 | 4.3 | 3.5 | 3.7 |
民間最終消費支出 | 7.5 | 6.1 | 7.0 | 6.7 | 6.3 | 4.5 | 4.8 |
政府最終消費支出 | △ 0.6 | 0.8 | 0.2 | △ 0.9 | 2.1 | 1.9 | 0.7 |
国内総固定資本形成 | 10.7 | 6.0 | 5.9 | 6.5 | 3.8 | 7.6 | 9.5 |
財貨・サービスの輸出 | 7.1 | 7.6 | 10.0 | 9.4 | 11.7 | △ 0.1 | △ 1.4 |
財貨・サービスの輸入 | 15.6 | 8.7 | 6.1 | 11.7 | 11.3 | 5.5 | 9.6 |
〔注〕四半期の伸び率は前年同期比。
〔出所〕国立統計地理情報院(INEGI)
貿易
生産活動の活発化により、貿易収支は赤字基調に
2022年の貿易は、輸出が前年比16.9%増の5,781億9,300万ドル、輸入は19.6%増の6,046億1,500万ドルだった。輸出総額と輸入総額を合計した往復貿易額は1兆1,828億800万ドルで、2021年の水準を超え、過去最高となった。輸出入双方で増加したものの、部品や原材料などの中間財輸入が18.1%増、機械などの資本財も18.9%増と大きく伸び、ガソリンなど石油精製品の輸入価格上昇も影響し、貿易収支は264億2,100万ドルの赤字となった。メキシコは輸出する製品を製造するために中間財の輸入を必要とし、また資本財は国産が乏しいため、輸出に関する生産活動が増えるほど、貿易収支は赤字基調になる。また、ガソリンやディーゼルなどの燃料の国内生産も十分ではない。そのため、貿易収支が赤字の場合は、国内の経済活動が活発であることを示している。
輸出を品目別にみると、輸出全体の約9割を占める工業製品・同部品は、前年比16.6%増の5,084億3,400万ドル、このうち自動車・同部品は18.2%増の1,652億3,200万ドルとなった。その内訳をみると、乗用車は19.0%増の472億7,500万ドルと好調であり、2021年は半導体不足の影響が目立ったが、徐々に解消されつつある。原油は、2021年に引き続き原油価格が高騰したため、31.3%増の318億6,500万ドルを記録した。その他、電気・電子機器は11.6%増の853億2,100万ドル、産業用機械機器も21.2%増の876億9,100万ドルと好調だった。
輸出を国・地域別にみると、全体の約8割を占める米国向けが前年比18.5%増の4,727億300万ドルとなった。最大の輸出品目は情報処理機器で27.7%増、次いで乗用車が27.4%増、自動車部品が19.3%増で、昨年半導体不足で伸び率が鈍化した品目の上昇が目立った。2位はカナダで19.5%増の156億1,400万ドル、3位は中国で18.0%増の109億1,800万ドルだった。
輸入の品目別では、昨年も伸長した工業製品・同部品が前年比17.4%増と大きく伸びた。このうち自動車・同部品が21.1%増、産業用機械機器が19.4%増、電気・電子機器が15.7%増と、主要品目で増加している。鉱産品は37.6%増で、特にガソリン・ディーゼルは原油価格上昇の影響を受け、70.7%増と大幅な増加を記録した。国・地域別にみると、全体の43.8%を占める米国が19.9%増の2,650億2,600万ドルを記録した。米国からの輸入額が最も大きい品目は、石油精製品の387億2,500万ドル(67.9%増)であり、一般・産業機械よりも大きく、エネルギー価格上昇の影響が表れている。2位は前年と同じく中国で、17.5%増の1,186億9,600万ドルとなった。
品目 | 2021年 | 2022年 | ||
---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 構成比 | 伸び率 | |
農産・林産品 | 18,010 | 19,519 | 3.4 | 8.4 |
畜産・水産品 | 1,901 | 1,879 | 0.3 | △ 1.2 |
鉱産品 | 29,217 | 39,212 | 6.8 | 34.2 |
原油 | 24,275 | 31,865 | 5.5 | 31.3 |
工業製品・同部品 | 436,082 | 508,434 | 87.9 | 16.6 |
自動車・同部品 | 139,842 | 165,232 | 28.6 | 18.2 |
乗用車 | 39,736 | 47,275 | 8.2 | 19.0 |
電気・電子機器 | 76,447 | 85,321 | 14.8 | 11.6 |
カラーテレビ・ディスプレイ | 15,676 | 14,119 | 2.4 | △ 9.9 |
データ送受信機器 | 11,911 | 13,411 | 2.3 | 12.6 |
産業用機械機器 | 72,330 | 87,691 | 15.2 | 21.2 |
その他 | 9,555 | 9,150 | 1.6 | △ 4.2 |
合計(その他含む) | 494,765 | 578,193 | 100.0 | 16.9 |
〔注〕2022年は暫定値。構成比はすべて総額に対する比率。
〔出所〕 中央銀行(Informe Anual 2022)およびINEGI貿易統計から作成
品目 | 2021年 | 2022年 | ||
---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 構成比 | 伸び率 | |
農産・林産品 | 17,409 | 20,482 | 3.4 | 17.7 |
畜産・水産品 | 933 | 1,066 | 0.2 | 14.2 |
鉱産品 | 53,851 | 74,114 | 12.3 | 37.6 |
ガソリン・ディーゼル | 24,958 | 42,601 | 7.0 | 70.7 |
工業製品・同部品 | 430,705 | 505,652 | 83.6 | 17.4 |
繊維・アパレル・皮革 | 13,789 | 17,050 | 2.8 | 23.6 |
自動車・同部品 | 54,948 | 66,565 | 11.0 | 21.1 |
産業用機械機器 | 69,233 | 82,698 | 13.7 | 19.4 |
電気・電子機器 | 98,838 | 114,392 | 18.9 | 15.7 |
その他 | 2,805 | 3,300 | 0.5 | 17.7 |
合計(その他含む) | 505,703 | 604,615 | 100.0 | 19.6 |
国・地域名 | 輸出(FOB) | 輸入(FOB) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 2022年 | 2021年 | 2022年 | |||||
金額 | 金額 | 構成比 | 伸び率 | 金額 | 金額 | 構成比 | 伸び率 | |
北米 | 412,050 | 488,317 | 84.5 | 18.5 | 232,233 | 278,222 | 46.0 | 19.8 |
米国 | 398,989 | 472,703 | 81.8 | 18.5 | 220,985 | 265,026 | 43.8 | 19.9 |
カナダ | 13,061 | 15,614 | 2.7 | 19.5 | 11,249 | 13,195 | 2.2 | 17.3 |
中米 | 8,339 | 9,404 | 1.6 | 12.8 | 3,295 | 4,358 | 0.7 | 32.3 |
グアテマラ | 2,443 | 3,012 | 0.5 | 23.3 | 656 | 750 | 0.1 | 14.3 |
コスタリカ | 971 | 1,109 | 0.2 | 14.2 | 830 | 1,400 | 0.2 | 68.7 |
南米 | 13,083 | 14,615 | 2.5 | 11.7 | 14,601 | 19,511 | 3.2 | 33.6 |
ブラジル | 3,656 | 4,540 | 0.8 | 24.2 | 8,805 | 12,148 | 2.0 | 38.0 |
コロンビア | 3,434 | 3,691 | 0.6 | 7.5 | 1,401 | 2,048 | 0.3 | 46.2 |
チリ | 2,080 | 1,795 | 0.3 | △ 13.7 | 2,133 | 2,159 | 0.4 | 1.2 |
アルゼンチン | 917 | 1,140 | 0.2 | 24.3 | 937 | 1,268 | 0.2 | 35.3 |
ペルー | 1,558 | 1,727 | 0.3 | 10.8 | 701 | 1,051 | 0.2 | 49.9 |
ベネズエラ | 230 | 335 | 0.1 | 45.7 | 14 | 39 | 0.0 | 178.6 |
カリブ | 2,619 | 2,557 | 0.4 | △ 2.4 | 1,123 | 1,343 | 0.2 | 19.6 |
アジア | 29,356 | 32,658 | 5.6 | 11.2 | 193,379 | 229,350 | 37.9 | 18.6 |
中国 | 9,255 | 10,918 | 1.9 | 18.0 | 101,015 | 118,696 | 19.6 | 17.5 |
日本 | 4,182 | 4,703 | 0.8 | 12.5 | 17,085 | 18,297 | 3.0 | 7.1 |
韓国 | 6,915 | 7,497 | 1.3 | 8.4 | 19,055 | 22,489 | 3.7 | 18.0 |
マレーシア | 271 | 304 | 0.1 | 12.2 | 12,448 | 14,583 | 2.4 | 17.2 |
台湾 | 574 | 524 | 0.1 | △ 8.7 | 11,789 | 14,976 | 2.5 | 27.0 |
タイ | 333 | 339 | 0.1 | 1.8 | 6,529 | 7,992 | 1.3 | 22.4 |
インド | 4,269 | 3,861 | 0.7 | △ 9.6 | 5,931 | 7,541 | 1.2 | 27.1 |
シンガポール | 837 | 1,301 | 0.2 | 55.4 | 1,992 | 2,172 | 0.4 | 9.0 |
香港 | 852 | 798 | 0.1 | △ 6.3 | 468 | 754 | 0.1 | 61.1 |
EU | 21,435 | 22,868 | 4.0 | 6.7 | 50,559 | 58,940 | 9.7 | 16.6 |
ドイツ | 7,541 | 8,340 | 1.4 | 10.6 | 17,232 | 18,455 | 3.1 | 7.1 |
スペイン | 4,913 | 5,519 | 1.0 | 12.3 | 4,593 | 5,649 | 0.9 | 23.0 |
フランス | 1,381 | 1,276 | 0.2 | △ 7.6 | 4,126 | 4,449 | 0.7 | 7.8 |
オランダ | 2,343 | 2,235 | 0.4 | △ 4.6 | 2,643 | 3,928 | 0.6 | 48.6 |
イタリア | 1,016 | 899 | 0.2 | △ 11.5 | 6,109 | 7,785 | 1.3 | 27.4 |
その他欧州(英国) | 5,583 | 5,018 | 0.9 | △ 10.1 | 8,152 | 9,479 | 1.6 | 16.3 |
アフリカ | 911 | 1,034 | 0.2 | 13.5 | 1,623 | 2,263 | 0.4 | 39.4 |
オセアニア | 1,216 | 1,445 | 0.2 | 18.8 | 718 | 1,126 | 0.2 | 56.8 |
オーストラリア | 1,054 | 1,235 | 0.2 | 17.2 | 389 | 713 | 0.1 | 83.3 |
その他 | 173 | 277 | 0.0 | 60.1 | 20 | 23 | 0.0 | 15.0 |
合計(その他含む) | 494,765 | 578,193 | 100.0 | 16.9 | 505,703 | 604,615 | 100.0 | 19.6 |
〔注〕アジア・大洋州は、ASEAN+6(日本、中国、韓国、オーストラリア、ニュージーランド、インド)に香港、台湾を加えた合計値。
英国が2020年にEUを離脱したため、その他欧州として英国の数値を記載。
〔出所〕 中央銀行(Informe Anual 2022)から作成
通商政策
メキシコ貿易、CPTTPのカバー率USMCAに次ぐ2位に
メキシコの貿易に占める経済協定締結国の割合は、輸出が93.1%と高いカバー率を誇り、輸入は65.7%となった。輸入のカバー率が輸出と比べ低い理由として、メキシコの輸入額で2位の中国との経済連携協定がないことが挙げられる。米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)を締結した米国、カナダの構成比は輸出で84.5%、輸入でも46.0%を占めており、メキシコにとって最もカバー率の高い協定である。2位の環太平洋パートナーシップに関する包括的および先進的な協定(CPTPP)は、輸出が4.7%、輸入が10.4%となった。CPTPPは2018年12月30日に6カ国で発効し、2019年1月14日にベトナム、2021年9月19日にペルー、2022年11月29日にマレーシアとの間で発効した。さらに、2022年12月22日にチリの国会がCPTTPの批准を承認し2023年2月に発効、残っていたブルネイとの間でも2023年7月13日に発効した。
チリ、ペルー、コロンビアとの経済協定である太平洋同盟は、2022年11月にメキシコで開催予定だった第17回太平洋同盟首脳会談が急きょ中止となり、次回の会合実施時期は未定である。そのため、議題となっていたエクアドルの太平洋同盟への加盟についても合意に至っていない。
2020年に英国がEUを正式に離脱(いわゆるブレグジット)したが、英国との貿易はブレグジット移行期間である同年12月末まで、EUメキシコ自由貿易協定(FTA)の特恵関税が引き続き適用され、同月15日に同措置を3年間延長した。2022年5月30日に新たな二国間FTA交渉を正式に開始することに合意し、同年7月11日から15日にかけて第一回ハイレベル会合が開催された。
FTA | 発効日 | メキシコの貿易に占める構成比(2022年) | |||
---|---|---|---|---|---|
往復 | 輸出 | 輸入 | |||
発効済み | 北米自由貿易協定(NAFTA)⇒米国・メキシコ・カナダ協定 |
1994/4/1 2020/7/1 |
64.8 | 84.5 | 46.0 |
メキシコ-コロンビアFTA(旧G3FTA) | 1995/1/1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | |
メキシコ-チリFTA | 1999/8/1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
メキシコ-イスラエルFTA | 2000/7/1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | |
メキシコ-EUFTA | 2000/7/1 | 6.9 | 4.0 | 9.7 | |
メキシコ-EFTA(4カ国)FTA | 2001/7/1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
メキシコ-ウルグアイFTA | 2004/7/15 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
日本メキシコ経済連携協定(日墨EPA) | 2005/4/1 | 1.9 | 0.8 | 3.0 | |
メキシコ-ペルー通商統合協定 | 2012/2/1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
メキシコ-中米単一FTA(5カ国) | 2013/9/1 | 1.0 | 1.4 | 0.7 | |
メキシコ-パナマFTA | 2015/7/1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | |
太平洋同盟(チリ、ペルー、コロンビア) | 2016/5/1 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | |
環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(CPTPP、いわゆるTPP11) | 2018/12/30 | 7.6 | 4.7 | 10.4 | |
合計 13協定(50カ国、注) | — | 79.1 | 93.1 | 65.7 | |
交渉中 | メキシコ-ブラジル経済統合戦略協定 | — | 1.4 | 0.8 | 2.0 |
メキシコ-韓国経済補完戦略協定 | — | 2.5 | 1.3 | 3.7 | |
メキシコ-アルゼンチン経済補完協定 | — | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
メキシコ-英国経済補完協定 | — | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
メキシコ-トルコ経済補完協定 | — | 0.2 | 0.1 | 0.3 | |
メキシコ-エクアドル経済補完協定 | — | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
[注]中米単一FTAは、グアテマラ、ホンジュラス、エルサルバドル、コスタリカ、ニカラグア(発効日は最も遅い対グアテマラの日付)
太平洋同盟の3カ国とは二国間協定も存在するため、二国間協定の貿易額を合計に採用。
CPTPPはシンガポール、ニュージーランド、オーストラリア、ベトナム、カナダ、ペルー、日本に加え、2022年11月にマレーシア、2023年2月21日にチリ、2023年7月12日にブルネイとの間で発効したが、重複を避けるために合計からは、チリ、ペルー、日本、カナダを控除。
〔出所〕経済省ウェブサイト、INEGI貿易統計などから作成
対内・対外直接投資
ニアショアリングの影響で、対内直接投資額は過去2番目
2022年の対内直接投資は前年比14.8%増の362億1,500万ドルであった。2019年の約341億ドルを上回り、2013年に次ぐ過去2番目の投資額を記録した。2022年の対内投資額の内訳をみると、新規投資が全体の49.6%を占め、次いで利益再投資が44.7%、親子間勘定が5.8%となり、2021年に引き続き新規投資が最も大きかった。業種別にみると、最も構成比の大きい製造業への投資は9.5%増加し、特に自動車・トラック製造は28億9,700万ドルで、80.2%増加した。一方で、自動車部品製造は前年が好調だった反動により50.0%減と大幅に減少した。近年の米中貿易摩擦やコロナ禍でのサプライチェーンの分断により、ニアショアリングの重要性が再認識され、2021年に引き続き2022年も外資系企業の投資は活発だった。なお、通信・マスメディアが10倍を超える伸び率を示しているのは、メキシコのグルポ・テレビサと米国のユニビジョン・ホールディングスとの大型合併による投資額が含まれているためである。
国・地域別にみると、米国が205億1,400万ドルで構成比56.6%を占めており、伸び率は53.9%と大幅に伸長した。カナダが36億9,600万ドルで2位、アルゼンチンが23億2,100万ドルで3位、4位は日本の21億7,100万ドルだった。ニアショアリングの恩恵を最も受けている地域は北東部に位置するヌエボレオン州であり、自動車関連企業やIT分野からの投資が相次いでいる。また、日本の自動車関連企業が集積する中央高原バヒオ地域への投資も増えており、ケレタロ州には自動車産業だけでなく、GoogleやAmazonのデータセンターの建設が発表されている。
国・地域名 | 2021年 | 2022年 | 2006~2023年1Q累計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 構成比 | 伸び率 | 金額 | 構成比 | |
NAFTA/USMCA | 16,613 | 24,210 | 66.9 | 45.7 | 279,198 | 51.8 |
米国 | 13,326 | 20,514 | 56.6 | 53.9 | 230,072 | 42.7 |
カナダ | 3,287 | 3,696 | 10.2 | 12.5 | 49,126 | 9.1 |
EU | 8,214 | 2,442 | 6.7 | △ 70.3 | 145,841 | 27.1 |
スペイン | 4,395 | 1,590 | 4.4 | △ 63.8 | 53,485 | 9.9 |
ドイツ | 2,048 | 40 | 0.1 | △ 98.0 | 26,762 | 5.0 |
ルクセンブルク | 970 | △ 6 | — | — | 4,423 | 0.8 |
フランス | 460 | 448 | 1.2 | △ 2.7 | 10,787 | 2.0 |
イタリア | 402 | 314 | 0.9 | △ 21.9 | 8,626 | 1.6 |
ベルギー | 49 | 50 | 0.1 | 1.9 | 22,458 | 4.2 |
オーストリア | 71 | 29 | 0.1 | △ 58.9 | 980 | 0.2 |
その他 | 6,727 | 9,564 | 26.4 | 42.2 | 113,673 | 21.1 |
アルゼンチン | △ 464 | 2,321 | 6.4 | — | 10,473 | 1.9 |
英国 | 1,242 | 1,702 | 4.7 | 37.1 | 12,460 | 2.3 |
日本 | 1,367 | 2,171 | 6.0 | 58.8 | 26,827 | 5.0 |
韓国 | 718 | 650 | 1.8 | △ 9.6 | 9,136 | 1.7 |
スイス | 404 | 58 | 0.2 | △ 85.7 | 7,640 | 1.4 |
ブラジル | 427 | 365 | 1.0 | △ 14.4 | 6,638 | 1.2 |
中国 | 407 | 296 | 0.8 | △ 27.1 | 2,059 | 0.4 |
香港 | 66 | 450 | 1.2 | 578.1 | 1,584 | 0.3 |
合計(その他含む) | 31,554 | 36,215 | 100.0 | 14.8 | 538,713 | 100.0 |
〔注〕2023年3月31日確認分。構成比は合計に対するもの。投資額には新規投資と増資に加え、再投資利益と親子会社間勘定を含む。英国は2020年1月末にEUを脱退したため、2020年のEUからの投資総額は英国を含まない。
〔出所〕 メキシコ経済省外国投資局
業種 | 対内直接投資 | |||
---|---|---|---|---|
2021年 | 2022年 | |||
金額 | 金額 | 構成比 | 伸び率 | |
農林水産業 | 208 | 315 | 0.9 | 51.3 |
鉱業 | 4,953 | 1,813 | 5.0 | △ 63.4 |
電気・ガス・水道 | 337 | 747 | 2.1 | 121.6 |
建設業 | 476 | 253 | 0.7 | △ 46.8 |
製造業 | 12,524 | 13,710 | 37.9 | 9.5 |
食品・飲料・たばこ | 938 | 1,833 | 5.1 | 95.3 |
化学産業 | 877 | 537 | 1.5 | △ 38.8 |
自動車産業 | 4,270 | 4,338 | 12.0 | 1.6 |
自動車・トラック製造 | 1,608 | 2,897 | 8.0 | 80.2 |
自動車部品製造 | 2,397 | 1,200 | 3.3 | △ 50.0 |
発電・電気機器 | 1,085 | 750 | 2.1 | △ 30.9 |
情報・通信・計測・電子機器 | 1,253 | 1,336 | 3.7 | 6.6 |
商業 | 2,293 | 1,736 | 4.8 | △ 24.3 |
運輸・郵便・倉庫 | 2,922 | 4,235 | 11.7 | 44.9 |
通信・マスメディア | 556 | 5,597 | 15.5 | 906.6 |
金融・保険 | 4,952 | 5,513 | 15.2 | 11.3 |
不動産・賃貸 | 330 | 600 | 1.7 | 81.6 |
レストラン・ホテル | 1,466 | 1,459 | 4.0 | △ 0.5 |
その他 | 538 | 238 | 0.7 | △ 55.7 |
合計(その他含む) | 31,554 | 36,215 | 100.0 | 14.8 |
〔注〕2023年3月31日確認分。構成比は合計に対するもの。投資額には新規投資と増資に加え、再投資利益と親子会社間勘定を含む。
〔出所〕 メキシコ経済省外国投資局
業種 | 企業名 | 国籍 | 時期 | 投資額 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
自動車部品 | 豊田合成 | 日本 | 2021/5/17 | n.a. | モンテレイでエアバッグの生産 |
鋼板 | JFE 商事 | 日本 | 2021/5/17 | n.a. | グアナファト州シラオ市で鋼板加工・販売 |
自動車部品 | テイ・エス テ ッ ク | 日本 | 2021/8/27 | n.a. | トリムカバーなど四輪車用内装品の裁断・縫製 |
自動車 | 川崎重工 | 日本 | 2021/8/30 | n.a. | ヌエボレオン州でオフロード四輪車製造 |
炭素 | 東レ | 日本 | 2021/11/18 | n.a. | ラージトウ炭素繊維複合材料および耐炎糸の製造・販売 |
自動車部品 | エフテック | 日本 | 2021/12/24 | 1億 | グアナファト州でサスペンション部品製造 |
コンテンツ | グルポ・テレビサ | メキシコ/アメリカ | 2022/1/31 | 48億800万 | メキシコのグルポ・テレビサとアメリカのユニビション・ホールディングスの合併 |
電動工具 | ボッシュ | ドイツ | 2022/2/3 | 1億4600万 | ケレタロ州のプラント拡大 |
自動車部品 | シークス | 日本 | 2022/2/16 | 5億(円) | サンルイスポトシ州で車載関連機器分野を中心とした基板実装品の製造(車載を中心としたEMS事業) |
種子 | サカタのタネ | 日本 | 2022/2/23 | n.a. | シナロア州でメキシコおよび中米市場向けの野菜の品種開発およびマーケティング |
ゴム | 横浜ゴム | 日本 | 2022/2/17 | n.a. | ケレタロ州でエアコン用ホースやトランスミッションオイルクーラー用ホース製造 |
エネルギー | 三井物産 | 日本 | 2022/4/1 | n.a. | モンテレイで水、電力、エネルギーソリューション等の総合インフラ事業開発・管理 |
自動車部品 | フォルヴィア | フランス | 2022/5/18 | 1億4700万 | モンテレイでプラント二軒建造 |
空調機 | ダイキン工業 | 日本 | 2022/6/28 | 2億3000万 | サンルイスポトシ州で小型エアコン、インバーターを製造する新工場を建設 |
IT | グーグルクラウドラテンアメリカ | アメリカ | 2022/7/21 | 12億(ラテンアメリカ) | メキシコで顧客および政府向けの大規模データセンター(グーグルクラウド)を設置 |
自動車部品 | 住江織物 | 日本 | 2022/7/26 | 10億(円) | グアナファト州イラプアト市自動車用内装トリム製品製造 |
電気 | シーメンス | ドイツ | 2022/9/1 | 9億5500万(ペソ) | ヌエボレオン州で新しいプラントの建造 |
家具 | マンワ―・ホールディングス | 中国 | 2022/8/11 | 2億 | ヌエボレオン州に新工場建設 |
空港運営 | ヴァンシ・エアポート | フランス | 2022/9/6 | 8億1500万 | OMAの一部の買収 |
卸売業 | アイエムシーディー | オランダ | 2022/9/6 | n.a. | メキシコの会社プロマプラストを買収 |
IT企業 | ヴァス | スペイン | 2022/9/6 | n.a. | ヘキサゴンデータを買収 |
電子部品 | アールエスグループ | イギリス | 2022/9/6 | n.a. | リソールを買収 |
ホテル | ケンピンスキー・ホテルズ | スイス | 2022/9/6 | n.a. | カンクンのホテルを買収 |
電気 | エービービー | スイス | 2022/9/6 | n.a. | 低い電圧のモーター企業を買収 |
昇降機 | リンゴン・マシナリー・グループ | 中国 | 2022/9/13 | 1億4000万 | 昇降機製造のための新工場建設 |
自動車 | 起亜自動車 | 韓国 | 2022/9/23 | 6700万 | ヌエボレオン州の工場のインフラストラクチャーの改善や調整 |
エネルギー | イベルドローラ | スペイン | 2022/9/30 | 1億9900万 | メキシコの再生可能エネルギーに投資 |
自動車 | フォルクスワーゲン | ドイツ | 2022/10/1 | 7億6000万 | プエブラ州のプラントで電気自動車のアンサンブルを始める |
エネルギー | ユーラスエナジーホールディングス | 日本 | 2022/10/18 | n.a. | バハ・カリフォルニア・スル州で風力および太陽光発電事業 |
エレベーター | フジテック | 日本 | 2022/11/22 | n.a. | エレベーター企業を買収 |
電動工具 | ダイエー | 中国 | 2022/11/28 | 1億2000万 | ヌエボレオン州に園芸用電動工具製造のため、新工場を建設 |
自動車 | コンチネンタル | ドイツ | 2022/12/1 | 2億950万 | グアナフアト州でプラントの拡大 |
IT | アマゾン・ウェブ・サービス | 米国 | 2023/4/21 | n.a. | アマゾン・ウェブ・サービス(AWS)がケレタロにデータセンター(ローカルエリア)を設置 |
〔出所〕 各社発表および報道などから作成
業種 | 企業名 | 投資国・地域 | 時期 | 投資額 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
セメント | セメックス | アメリカ、ヨーロッパ、中東とアフリカ | 2021/1/1 | 4億2500万 | 2021年から2023年にかけてメキシコを含み66%はアメリカへの投資、11%はヨーロッパへ、そして最後の23%はアジア、中東とアフリカへの投資の予定 |
乳製品 | グルポ・ララ | ニカラグア、コスタリカとブラジル | 2021年1月~12月 | 13億5200万(ペソ) | ニカラグアでは配布センター建造。コスタリカではプラントの拡大。ブラジルではアイスクリームのベースを作る機械を購入。 |
小売 | グルポ・フォメント・エコノミコ・メヒカノ(FEMSA) | ヨーロッパ | 2022/7/1 | 12億 | スイスの「Valora」というチェーン店を購入しヨーロッパで拡大の予定 |
食料 | グルマ | 国内とアメリカ合衆国 | 2022/10/1 | 9500万 | インディアナ州で新しいトルティーヤのプラントを建造。ダラス州ではプラントの容量を拡大。 |
テレコン | アメリカ・モビル | オペレーションのある全ての国 | 2023/2/1 | 240億 | 2022年から3年間にかけてオペレーションのある全ての国に投資の予定 |
〔出所〕 各社発表および報道などから作成
対日関係
原油の対日輸出が7.7倍に急増
メキシコ側統計によると2022年の対日輸出は前年比12.5%増の47億300万ドル、対日輸入は7.1%増の182億9,700万ドルであった。日本側統計では対メキシコ輸出は0.7%増の109億900万ドルで、輸入は11.1%増の64億500万ドルとなった。輸出統計は仕向け地主義を採用するが、輸入統計では原産地主義をとり、米国など第三国経由の貿易も計上するため、両者に差が生じている。両国間の貿易実態をより正確に把握するためには両国の輸入統計を用いることが必要で、双方の輸入統計を合計した2022年の往復貿易額は247億200万ドルを記録した。
日本側の統計で対メキシコ輸入を品目別にみると、農水産食料品の中で、食肉が前年比8.9%増の7億4,800万ドルで、このうち牛肉が40.2%増となった。亜鉛鉱、塩、原油などの鉱物生産品は2.1倍の9億6,100万ドルで、特に原油は世界的な原油価格の上昇により、7.8倍と大幅に増加した。工業製品では、医療用・獣医用機器が11.8%増の6億6,000万ドル、音声・画像の送受信・変換・再生機械が3.1%増の2億5,100万ドル、コンピュータ・同ユニットが27.4%増の2億7,800万ドルであった。
メキシコ側の統計で対日輸入を品目別にみると、構成比で31.5%を占める電気・電子機器は前年比6.4%減の57億6,900万ドルであり、特にリチウム電池を含む蓄電池が82.8%減となった。一方で、中国からの蓄電池の輸入は59.2%増で、市場競争が激化している。また、構成比22.0%の輸送機械(鉄道以外)は 4.7%減の40億1,900万ドルとなり、乗用車は51.3%増の13億9,500万ドルを記録したが、自動車部品が34.8%減の18億7,400万ドルとなった。
品目 | 2021年 | 2022年 | ||
---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 構成比 | 伸び率 | |
農水産食料品 | 12 | 12 | 0.1 | 4.1 |
鉱物生産品 | 108 | 388 | 3.6 | 258.5 |
化学品 | 289 | 263 | 2.4 | △ 9.2 |
繊維製品 | 60 | 67 | 0.6 | 13.0 |
鉄鋼・同製品 | 2,405 | 2,165 | 19.8 | △ 10.0 |
一般・産業機械 | 2,088 | 2,002 | 18.3 | △ 4.2 |
ガソリンエンジン | 247 | 175 | 1.6 | △ 28.9 |
エンジン用部品 | 244 | 214 | 2.0 | △ 12.3 |
