概況・基本統計
最終更新日:2022年10月07日
一般的事項
国・地域名 | ベトナム社会主義共和国 Socialist Republic of Viet Nam |
---|---|
面積 | 33万1,690平方キロメートル(日本の0.88倍) |
人口 | 9,851万人(2021年、出所:ベトナム統計総局(GSO)) |
首都 | ハノイ 人口 825万人(2020年、出所:ベトナム統計年鑑2020) |
言語 | ベトナム語、ほかに少数民族語 |
宗教 | 仏教(約80%)、そのほかにカトリック、カオダイ教、ホアハオ教など |
公用語 | ベトナム語 |
政治体制
政体 | 社会主義共和国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元首 | グエン・スアン・フック(Nguyen Xuan Phuc)国家主席(2021年4月5日就任、1954年7月20日生まれ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会制度 | 一院制 一党〔ベトナム共産党、書記長:グエン・フー・チョン(Nguyen Phu Trong)〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会概要(定員数、発足年、任期) | 議員数 499名(2021年5月23日総選挙実施)任期5年 国会議長:ブオン・ディン・フエ(Vuong Dinh Hue) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内閣(主要閣僚) |
―:空席 (2022年6月8日時点) |
基礎的経済指標
現地通貨: ベトナム・ドン
項目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|
実質GDP成長率 | 7.4(%) | 2.9(%) | 2.6(%) |
名目GDP総額 | 330.39(10億ドル) | 343.24(10億ドル) | 362.64(10億ドル) |
一人当たりの名目GDP | 2,714(ドル) | 2,779(ドル) | n.a. |
鉱工業生産指数伸び率 | 9.1(%) | 3.3(%) | 4.7(%) |
消費者物価上昇率 | 2.8(%) | 3.2(%) | 1.8(%) |
失業率 | 3.1(%) | 3.9(%) | 4.3(%) |
(備考:失業率) | 都市部 | 都市部 | 都市部 |
輸出額 | 264,267(100万ドル) | 282,629(100万ドル) | 336,167(100万ドル) |
(備考:輸出額) | FOB | FOB | FOB |
対日輸出額 | 20,334(100万ドル) | 19,268(100万ドル) | 20,108(100万ドル) |
(備考:対日輸出額) | FOB | FOB | FOB |
輸入額 | 253,393(100万ドル) | 262,691(100万ドル) | 332,843(100万ドル) |
(備考:輸入額) | CIF | CIF | CIF |
対日輸入額 | 19,540(100万ドル) | 20,345(100万ドル) | 22,565(100万ドル) |
(備考:対日輸入額) | CIF | CIF | CIF |
経常収支(国際収支ベース) | 13,101(100万ドル) | 15,060(100万ドル) | △3,812(100万ドル) |
貿易収支(国際収支ベース、財) | 10,874(100万ドル) | 19,938(100万ドル) | 3,324(100万ドル) |
金融収支(国際収支ベース) | 3,880(100万ドル) | 8,148(100万ドル) | △16,624(100万ドル) |
直接投資受入額 | 38,952(100万ドル) | 31,045(100万ドル) | 38,854(100万ドル) |
(備考:直接投資受入額) | 外国投資受入額 | 外国投資受入額 | 外国投資受入額 |
外貨準備高 | 78,810(100万ドル) | 95,452(100万ドル) | 109,963(100万ドル) |
(備考:外貨準備高) | 金を含む | 金を含む | 金を含む |
対外債務残高 | 117,337(100万ドル) | 125,045(100万ドル) | n.a. |
政策金利 | 6.00(%) | 4.00(%) | 4.00(%) |
(備考:政策金利) | 期末値 | 期末値 | 期末値 |
対米ドル為替レート | 23,050(ドン) | 23,208(ドン) | 23,160(ドン) |
(備考:対米ドル為替レート) | 期中平均値 | 期中平均値 | 期中平均値 |
- 出所:
-
実質GDP成長率、一人当たりの名目GDP、鉱工業生産指数伸び率、消費者物価上昇率、失業率、輸出入額、貿易収支、外国投資受入額:ベトナム統計総局
名目GDP総額、対外債務残高:世界銀行
対日輸出入額、経常収支、金融収支、外貨準備高:IMF
政策金利:ベトナム国家銀行
対米ドル為替レート:CEIC
日本との関係
日本との貿易(通関ベース)100万ドル |
出所:Global Trade Atlas(GTA)よりジェトロ作成 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本の主要輸出品目 | 電気機器(24.7%) 鉄鋼(13.9%) 一般機械(13.4%) プラスチック・同製品(6.8%) 精密機器(4.6%) 備考:2021年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
日本の主要輸入品目 | 電気機器(27.5%) 衣類・同付属品(15.0%) 一般機械(6.6%) 木材・同製品(5.0%) 履物・同部分品(4.5%) 備考:2021年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
日本企業の投資件数と投資額 |
備考:認可ベース、新規・拡張含む。2021年は1月1日~12月20日の速報値。 出所:外国投資庁(FIA) | ||||||||||||||||||||||||
日系企業進出状況 | 企業数:1,973社(商工会議所会員数) 企業名:キヤノン、パナソニック、ホンダ、トヨタ、富士通、日本電産、ブリヂストン、富士ゼロックス、マブチモーター、イオン、ファミリーマート、ルネサンスなど 備考: ・ベトナム日本商工会議所(ハノイ、ハイフォン、北部ベトナム)794社(2022年5月) ・ホーチミン日本商工会議所 1,038社(2022年5月) ・ダナン日本商工会議所 141社(2022年5月) | ||||||||||||||||||||||||
投資(進出)に関連した特長、問題点 | (業種共通) 1. 従業員の賃金上昇 2. 通関等諸手続きが煩雑 3. 競合相手の台頭(コスト面で競合) 4. 新規顧客の開拓が進まない 5. 税務(法人税、移転価格課税など)の負担 (製造業) 1. 従業員の賃金上昇 2. 調達コストの上昇 3. 原材料・部品の現地調達の難しさ 4. 通関等諸手続きが煩雑 5. 競合相手の台頭(コスト面で競合) 出所:ジェトロ「2021年度海外進出日系企業実態調査(アジア・オセアニア編)」 | ||||||||||||||||||||||||
在留邦人 | 2万2,185人(2021年10月現在) 出所:外務省「海外在留邦人数調査統計(2022年版)」 | ||||||||||||||||||||||||
二国間協定 | 日越投資協定(2003年11月締結、2004年12月発効) 日越経済連携協定(2008年12月署名、2009年10月発効) |