祝祭日
最終更新日:2023年12月20日
2024年版
日付 | 曜日 | 祝祭日名称(日本語) | 祝祭日名称(現地語など) |
---|---|---|---|
1月4日 | 木曜 | 独立記念日 | Independence Day |
1月11日 | 木曜 | カイン新年 | Kayin New Year Day |
2月12日 | 月曜 | 連邦記念日 | Union Day |
3月2日 | 土曜 | 農民の日 | Peasant's Day |
3月24日 | 日曜 | タバウン満月 | Full Moon Day of Tabaung |
3月25日 | 月曜 | 振替休日(タバウン満月) | Armed Forces Day |
3月27日 | 水曜 | 国軍記念日 | Armed Forces Day |
4月13~21日 | 土曜~日曜 | 水祭 | Thingyan Water Festival |
5月1日 | 水曜 | 労働者の日 | Labor Day |
5月22日 | 水曜 | カソン満月 | Full Moon Day of Kason |
6月17日 | 月曜 | 断食明け(※) | Eid al-Adha (Tentative Date) |
7月19日 | 金曜 | 殉難者の日 | Martyr's Day |
7月20日 | 土曜 | ワソー満月 | Full Moon Day of Waso |
7月22日 | 月曜 | 振替休日(ワソー満月) | Full Moon Day of Waso |
10月16~18日 | 水曜~金曜 | タディンジュ満月 | Full Moon Day of Thadingyut |
11月15~16日 | 金曜~土曜 | タザウンダイン休日 | Tazaungdaing Holiday |
11月25日 | 月曜 | 国民の日 | National Day |
12月25日 | 水曜 | クリスマス | Christmas Day |
12月30日 | 月曜 | 年末年始 | Karen New Year |
※ 現時点では未定。