基礎的経済指標
最終更新日:2019年11月28日
現地通貨: ルピー
基礎的経済指標
項目 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|
実質GDP成長率 | 8.2(%) | 7.2(%) | 6.8(%) |
(備考:実質GDP成長率) | 2011年基準 | 2011年基準 | 2011年基準 |
名目GDP総額 | 122,983(10億ルピー) | 131,798(10億ルピー) | 140,775(10億ルピー) |
(備考:名目GDP総額) | 2011年基準 | 2011年基準 | 2011年基準 |
一人当たりの名目GDP | 1,749(ドル) | 1,983(ドル) | 2,036(ドル) |
鉱工業生産指数伸び率 | 4.6(%) | 4.4(%) | 3.8(%) |
(備考:鉱工業生産指数伸び率) | 2011年基準 | 2011年基準 | 2011年基準 |
消費者物価上昇率 | 4.5(%) | 3.6(%) | 3.4(%) |
(備考:消費者物価上昇率) | 2012年基準 | 2012年基準 | 2012年基準 |
失業率 | 2.7(%) | 2.6(%) | 2.6(%) |
輸出額 | 275,852(100万ドル) | 303,526(100万ドル) | 329,647(100万ドル) |
(備考:輸出額) | 年度 | 年度 | 年度 |
対日輸出額 | 3,856(100万ドル) | 4,734(100万ドル) | 4,865(100万ドル) |
(備考:対日輸出額) | 年度 | 年度 | 年度 |
輸入額 | 384,357(100万ドル) | 464,732(100万ドル) | 513,117(100万ドル) |
(備考:輸入額) | 年度 | 年度 | 年度 |
対日輸入額 | 9,756(100万ドル) | 10,973(100万ドル) | 12,770(100万ドル) |
(備考:対日輸入額) | 年度 | 年度 | 年度 |
経常収支(国際収支ベース) | △14,350(100万ドル) | △48,661(100万ドル) | △57,180(100万ドル) |
(備考:経常収支(国際収支ベース)) | 年度 | 年度 | 年度 |
貿易収支(国際収支ベース、財) | △108,505(100万ドル) | △162,055(100万ドル) | △183,550(100万ドル) |
(備考:貿易収支(国際収支ベース、財)) | 年度 | 年度 | 年度 |
金融収支(国際収支ベース) | 14,680(100万ドル) | 47,788(100万ドル) | 57,830(100万ドル) |
直接投資受入額 | 42,216(100万ドル) | 39,431(100万ドル) | 43,302(100万ドル) |
(備考:直接投資受入額) | フロー、ネット | フロー、ネット | フロー、ネット |
外貨準備高 | 389,824(100万ドル) | 446,029(100万ドル) | 435,942(100万ドル) |
(備考:外貨準備高) | 金を含む | 金を含む | 金を含む |
対外債務残高 | 471,308(100万ドル) | 529,290(100万ドル) | 543,309(100万ドル) |
(備考:対外債務残高) | 期末値 | 期末値 | 期末値 |
政策金利 | 6.25(%) | 6.00(%) | 6.25(%) |
(備考:政策金利) | レポ・レート、期末値 | レポ・レート、期末値 | レポ・レート、期末値 |
対米ドル為替レート | 67.03(ルピー) | 64.46(ルピー) | 69.92(ルピー) |
(備考:対米ドル為替レート) | 期中平均値 | 期中平均値 | 期中平均値 |
[出所]
実質GDP成長率、名目GDP総額、鉱工業生産指数伸び率、消費者物価上昇率:統計計画実行省
一人当たりの名目GDP:IMF
失業率:世界銀行
輸出入額、対日輸出入額:商工省
経常収支、貿易収支、金融収支、直接投資受入額、外貨準備高、政策金利:インド準備銀行
対外債務残高:財務省
対ドル為替レート:CEIC
[注]インドの会計年度は4月~翌3月