概況・基本統計
最終更新日:2024年06月26日
一般的事項
国・地域名 | モザンビーク共和国 Republic of Mozambique |
---|---|
面積 | 79.9万平方キロメートル(日本の約2.1倍) |
人口 | 約3,324万人(2024年:モザンビーク統計庁) |
首都 | マプト |
言語 | ポルトガル語 |
民族 | マクア・ロムウェ族など43部族 |
宗教 | キリスト教(約60%)、イスラム教(約20%)、伝統宗教 |
政治体制
政体 | 共和制 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元首 | フィリペ・ジャシント・ニュシ(2020年1月15日再任) | ||||||||||||||
議会制度 | 一院制 | ||||||||||||||
議会概要(定員数、発足年、任期) | 議員数250名(任期5年) | ||||||||||||||
内閣(主要閣僚) |
|
基礎的経済指標
項目 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
実質GDP成長率 | (%) | 2.4 | 4.4 | 5.4 |
1人当たりGDP | (米ドル) | 504 | 573 | 618 |
消費者物価上昇率 | (%) | 6.6 | 10.4 | 7.0 |
失業率 | (%) | 4.3 | 3.8 | 3.7 |
貿易収支 | (100万米ドル) | △ 2,257 | △ 5,056 | △ 903 |
経常収支 | (100万米ドル) | △ 3,436 | △ 6,880 | △ 2,224 |
外貨準備高(グロス) | (100万米ドル) | 3,470 | 2,888 | 3,510 |
対外債務残高(グロス) | (100万米ドル) | 10,392 | 10,061 | 10,292 |
為替レート | (1米ドルにつき、モザンビーク・メティカル、期中平均) | 65.47 | 63.89 | 63.89 |
注
貿易収支:国際収支ベース(財のみ)
出所
実質GDP成長率、1人当たりGDP、消費者物価上昇率、外貨準備高(グロス)、為替レート:IMF
失業率:世界銀行
貿易収支、経常収支:モザンビーク中央銀行
対外債務残高:モザンビーク経済財務省
日本との関係
日本との貿易(通関ベース)(100万ドル) |
出所:財務省「貿易統計」よりジェトロ作成 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本の主要輸出品目 | 自動車(54.4%)、鉄鋼(9.2%) 備考:2023年、カッコ内は構成比 出所:財務省「貿易統計」 | ||||||||||||||||||||||||
日本の主要輸入品目 | 液化天然ガス(46.8%)、石炭(13.5%)、非鉄金属鉱(7.9%) 備考:2023年、カッコ内は構成比 出所:財務省「貿易統計」 | ||||||||||||||||||||||||
日系企業進出状況 | 企業数:23社(2022年10月1日現在) 出所:外務省「海外進出日系企業拠点数調査(2022年調査結果)」 | ||||||||||||||||||||||||
在留邦人 | 148人(2023年10月1日現在) 出所:外務省「海外在留邦人数調査統計」 |