2023年は、自動車生産・販売・輸出ともに好調(トルコ)
2024年3月19日
トルコの自動車生産台数は2023年、前年比8.6%増。また、輸出額が12.9%増、国内販売台数57.4%増。いずれも好調だった。
国内販売では、SUV人気が高まっている。燃料タイプ別には、EVやハイブリッド車の伸びが大きい。EVは、さらにシェア拡大の可能性がある。
乗用車の生産が好調
トルコ自動車工業協会(OSD)によると、2023年の自動車生産台数は前年比8.6%増の146万8,393台と好調だった。そのうち64.9%を占める乗用車の生産は17.5%増、残りの35.1%を占める商用車の生産は4.8%減だった(表1参照)。
車種 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 構成比 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗用車 | 1,026,461 | 982,642 | 855,043 | 782,835 | 810,889 | 952,667 | 64.9 | 17.5 |
商用車 | 523,689 | 478,602 | 442,811 | 493,305 | 541,759 | 515,726 | 35.1 | △ 4.8 |
大型トラック | 22,883 | 17,604 | 21,169 | 34,652 | 41,544 | 46,812 | 3.2 | 12.7 |
小型トラック | 2,654 | 1,399 | 2,081 | 3,922 | 5,026 | 5,432 | 0.4 | 8.1 |
ピックアップトラック | 429,361 | 386,245 | 358,182 | 400,078 | 436,611 | 397,015 | 27.0 | △ 9.1 |
大型バス | 8,541 | 9,199 | 7,896 | 5,567 | 8,346 | 10,862 | 0.7 | 30.1 |
小型バス | 56,934 | 61,629 | 51,464 | 46,870 | 46,897 | 50,941 | 3.5 | 8.6 |
中型バス | 3,316 | 2,526 | 2,043 | 2,216 | 3,335 | 4,664 | 0.3 | 39.9 |
自動車計 | 1,550,150 | 1,461,244 | 1,297,854 | 1,276,140 | 1,352,648 | 1,468,393 | 100.0 | 8.6 |
出所:自動車工業協会(OSD)
完成車の生産台数をメーカー別にみると、フォード・オトサンが前年比6.6%増で、前年に続いて首位だった。オヤク・ルノーは31.7%増で、前年の3位から2位に返り咲き、現代・アッサンは16.3%増で、同5位から3位に上昇した。そのほかにも、メルセデス・ベンツ(10.6%増)、アナドル・いすゞオート(15.8%増)、オトカル(36.5%増)などの商用車と、バスメーカーの生産台数も伸びた。トファシュ・フィアットは9.2%減で、前年の2位から4位に、トヨタも1.8%減で、同4位から5位に後退した(表2参照)。
メーカー | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 伸び率 | 構成比 |
---|---|---|---|---|---|---|
フォード・オトサン | 327,936 | 348,028 | 374,027 | 398,794 | 6.6 | 26.1 |
オヤク・ルノー | 308,568 | 248,000 | 247,100 | 325,366 | 31.7 | 21.3 |
現代・アッサン | 137,034 | 162,095 | 208,100 | 242,016 | 16.3 | 15.9 |
トファシュ・フィアット | 250,630 | 228,544 | 263,747 | 239,428 | △ 9.2 | 15.7 |
トヨタ | 219,391 | 230,421 | 216,735 | 212,843 | △ 1.8 | 13.9 |
テュルク・トラクター | 34,337 | 48,560 | 44,619 | 51,423 | 15.2 | 3.4 |
メルセデス・ベンツ | 16,959 | 24,092 | 28,914 | 31,988 | 10.6 | 2.1 |
ハッタト・トラクター | 3,766 | 6,943 | 4,922 | 6,147 | 24.9 | 0.4 |
アナドル・いすゞオート | 2,896 | 4,066 | 5,161 | 5,976 | 15.8 | 0.4 |
オトカル | 1,965 | 2,237 | 3,677 | 5,018 | 36.5 | 0.3 |
テムサ | 758 | 1,862 | 2,457 | 3,232 | 31.5 | 0.2 |
マン | 1,965 | 1,624 | 2,044 | 3,222 | 57.6 | 0.2 |
カルサン | 3,106 | 3,437 | 686 | 510 | △ 25.7 | 0.0 |
合計 | 1,335,957 | 1,331,643 | 1,402,189 | 1,525,963 | 8.8 | 100.0 |
注:表1の合計台数はテュルク・トラクターとハッタト・トラクターの生産台数を含まないため、表1とは数値が異なる。
出所:自動車工業協会(OSD)
トヨタ・モーター・マニュファクチャリング・ターキー(TMMT)は2023年11月6日、小型クロスオーバー車の新型トヨタ「C-HR(Toyota C-HR)」の生産を開始した。2023年の生産減は、その準備が影響したとみられる。トヨタは同時に、欧州初になるプラグイン・ハイブリッド・バッテリーの生産も開始した。同バッテリーの製造ラインは、年間7万5,000個の組み立て能力を持っている。
完成車・部品をあわせ、対欧輸出が過去最大
OSDの統計によると、2023年の自動車関連の輸出総額(完成車と部品の合計)は前年比13.3%増の357億ドル。過去最高を更新した。2021~2022年と同様に、サプライチェーンの多様化と再編の中で、欧州企業がトルコからの調達に力を入れる動きが続き、自動車部品の輸出総額は前年比9.8%増の141億ドルだった(表3参照)。
項目 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 前年比 | 構成比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自動車合計 | 21,350.3 | 20,613.8 | 16,491.1 | 18,050.0 | 18,677.2 | 21,611.8 | 15.7 | 60.5 |
乗用車 | 12,421.0 | 11,864.8 | 9,312.1 | 9,272.1 | 9,069.5 | 10,934.4 | 20.6 | 30.6 |
大型・軽商用車 | 5,376.4 | 4,945.4 | 4,254.5 | 5,420.3 | 5,633.8 | 5,647.6 | 0.2 | 15.8 |
大型バス | 1,503.2 | 1,759.4 | 1,300.7 | 1,015.4 | 1,201.7 | 1,786.3 | 48.6 | 5.0 |
中・小型バス | 215.5 | 222.9 | 188.4 | 193.9 | 163.0 | 343.8 | 110.9 | 1.0 |
その他の自動車 | 1,834.3 | 1,821.2 | 1,435.0 | 2,148.3 | 2,609.2 | 2,899.9 | 11.1 | 8.1 |
自動車部品合計 | 10,881.6 | 10,616.4 | 9,451.3 | 11,828.5 | 12,831.1 | 14,085.7 | 9.8 | 39.5 |
スペアパーツ | 8,406.4 | 8,071.3 | 7,251.5 | 9,188.8 | 10,048.4 | 11,361.5 | 13.1 | 31.8 |
タイヤなどゴム製品 | 1,353.9 | 1,479.1 | 1,248.0 | 1,630.3 | 1,767.3 | 1,724.8 | △ 2.4 | 4.8 |
エンジン | 582.0 | 518.1 | 461.4 | 296.6 | 233.0 | 253.5 | 8.8 | 0.7 |
バッテリー | 388.1 | 397.3 | 353.0 | 509.4 | 547.8 | 482.6 | △ 11.9 | 1.4 |
セーフティーガラス | 151.1 | 150.6 | 140.3 | 203.1 | 234.4 | 263.1 | 12.2 | 0.7 |
合計 | 28,986.5 | 31,230.1 | 25,941.9 | 29,878.5 | 31,508.0 | 35,697.5 | 13.3 | 100.0 |
出所:自動車工業協会(OSD)
一方、トルコ輸出業者会議(TIM)によると、自動車セクターの輸出総額は前年比12.9%増の350億ドル。輸出総額の68.5%を占めるEU向けは、前年比19.4%増になった。中でも最大の輸出先のドイツ向けが堅調なほか、フランス、スペイン、イタリアなどが2ケタ増だった。EU域外では、ロシア向けの伸びが41.6%増と大きい。一方、米国は29.1%減、イスラエルは14.1%減と減少した(表4参照)。
順位 | 国・地域名 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 構成比 | 前年比 | 寄与度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
― | EU | 18,961,589.33 | 20,065,603.20 | 23,961,355.41 | 68.5 | 19.4 | 12.6 |
1 | ドイツ | 4,165,898.69 | 4,390,621.78 | 4,854,081.72 | 13.9 | 10.6 | 1.5 |
2 | フランス | 3,369,435.52 | 3,250,300.83 | 4,307,717.78 | 12.3 | 32.5 | 3.4 |
3 | 英国 | 3,093,046.63 | 3,270,917.00 | 3,295,479.58 | 9.4 | 0.8 | 0.1 |
4 | イタリア | 2,448,319.50 | 2,585,400.95 | 3,138,171.26 | 9.0 | 21.4 | 1.8 |
5 | スペイン | 1,606,383.99 | 1,816,397.57 | 2,439,507.62 | 7.0 | 34.3 | 2.0 |
6 | ポーランド | 1,173,223.80 | 1,453,490.31 | 1,763,252.58 | 5.0 | 21.3 | 1.0 |
7 | スロベニア | 1,171,949.51 | 1,118,595.97 | 1,354,810.18 | 3.9 | 21.1 | 0.8 |
8 | ベルギー | 1,123,662.80 | 1,168,041.03 | 1,324,394.46 | 3.8 | 13.4 | 0.5 |
9 | 米国 | 1,227,328.48 | 1,435,676.62 | 1,017,473.51 | 2.9 | △ 29.1 | △ 1.3 |
10 | ロシア | 705,929.11 | 701,519.31 | 993,072.83 | 2.8 | 41.6 | 0.9 |
11 | ルーマニア | 598,045.57 | 680,396.30 | 871,716.22 | 2.5 | 28.1 | 0.6 |
12 | オランダ | 512,542.28 | 489,356.77 | 635,264.46 | 1.8 | 29.8 | 0.5 |
13 | イスラエル | 585,762.74 | 648,470.84 | 557,090.24 | 1.6 | △ 14.1 | △ 0.3 |
14 | モロッコ | 547,111.02 | 455,331.55 | 459,890.48 | 1.3 | 1.0 | 0.0 |
15 | チェコ | 215,121.48 | 350,572.73 | 403,997.08 | 1.2 | 15.2 | 0.2 |
54 | 日本 | 46,379.40 | 52,850.92 | 47,581.53 | 0.1 | △ 10.0 | △ 0.0 |
総額 | 29,342,794.83 | 30,995,808.34 | 35,004,229.98 | 100.0 | 12.9 | 12.9 | |
トルコ輸出総額 | 206,432,736.17 | 226,596,265.73 | 221,731,179.87 | 15.8 | △ 2.1 | 1.8 |
注:トルコ輸出総額の構成比は、トルコの輸出額全体に占める自動車・同部品の割合。その他の構成比は、自動車・同部品の輸出額に占める国別割合。
出所:トルコ輸出業者会議(TIM)
SUVが人気、EVのシェア拡大
トルコ自動車販売・モビリティー協会(ODMD)によると、2023年の国内自動車販売台数(小売り)は全体で前年比57.4%増の123万2,635台。そのうち乗用車が96万7,341台(63.2%増)、軽商用車が26万5,294台(39.2%増)だった。
乗用車販売を車種別にみると、2023年に販売された乗用車のうち、スポーツ用多目的車(SUV)が51.1%(49万3,957台)を占める。2022年に初めて最大シェアを獲得して以降も、順調にシェアを伸ばしている。セダンタイプは26.6%(25万7,469台)で2位、ハッチバックが20.4%(19万6,854台)で3位だった。オートマ車のシェアも年々増加しており、前年の78.3%から2023年は83.1%にまで拡大した。軽商用車の販売シェアでは、バンが75.1%(19万9,305台)で、例年どおり大半のシェアを占めた。軽トラックは11.1%(2万9,343台)、ミニバスは7.4%(1万9,536台)、ピックアップは6.4%(1万6,944台)だった。
燃料タイプ別にみると、ガソリン車が66.8%、ディーゼル車が13.8%、ハイブリッド車が10.8%、電気自動車(EV)が7.5%、液化石油ガス(LPG)車が1.1%を占めた。ガソリン車の販売台数は、前年比58.1%増だった。もっとも、そのシェアは前年の69.0%から縮小した。逆に伸びたのが、EVだ。前年のシェア1.3%から7.5%に急拡大した。ハイブリッド車の販売台数は前年比62.8%増(10万4,804台)、EVの販売台数は9.3倍(7万2,179台)と急伸している。
メーカー別の販売台数(乗用車と軽商用車の合計)をみると、上位陣は軒並み好調だった。例えば、首位のフィアットは32.2%増(19万3,622台)、2位ルノーが36.1%増(13万5,645台)、3位フォードが32.2%増(10万2,380台)だ(表5参照)。日系メーカーでは、トヨタ18.4%増(5万9,125台、8位)、ホンダ0.5%減(2万1,322台、17位)、日産2.2倍(2万1,278台、18位)、スズキ49.3%増(5,378台、25位)、いすゞ24.0%増(2,350台、32位)、スバル55.3%増(966台、36位)、レクサス50.9%増(507台、39位)、三菱自動車81.6%減(371台、40位)、マツダ12.2%増(203台、44位)だった。
表5:販売台数上位15社(2023年) (単位:台、%)(△はマイナス値)
順位 | メーカー | 国産 | 輸入 | 合計 | 構成比 | 伸び率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | フィアット | 124,143 | 1,205 | 125,348 | 13.0 | 28.8 |
2 | ルノー | 93,468 | 24,023 | 117,491 | 12.1 | 33.2 |
3 | フォルクスワーゲン | 0 | 71,093 | 71,093 | 7.3 | 43.1 |
4 | オペル | 0 | 61,057 | 61,057 | 6.3 | 101.0 |
5 | プジョー | 0 | 58,549 | 58,549 | 6.1 | 150.8 |
6 | ヒュンダイ | 39,768 | 13,088 | 52,856 | 5.5 | 25.1 |
7 | トヨタ | 33,051 | 12,418 | 45,469 | 4.7 | 18.8 |
8 | シトロエン | 0 | 45,395 | 45,395 | 4.7 | 107.2 |
9 | ダチア | 0 | 41,339 | 41,339 | 4.3 | 14.8 |
10 | チェリー (Chery) | 0 | 40,590 | 40,590 | 4.2 | 純増 |
11 | シュコダ | 0 | 35,041 | 35,041 | 3.6 | 80.0 |
12 | メルセデス・ベンツ | 0 | 24,646 | 24,646 | 2.5 | 32.1 |
13 | BMW | 0 | 23,801 | 23,801 | 2.5 | 31.8 |
14 | アウディ | 0 | 22,878 | 22,878 | 2.4 | 57.2 |
15 | ホンダ | 0 | 21,322 | 21,322 | 2.2 | △ 0.5 |
合計(その他を含む) | 311,352 | 655,989 | 967,341 | 100.0 | 63.2 |
出所:トルコ自動車販売モビリティ協会(ODMD)
順位 | メーカー | 国産 | 輸入 | 合計 | 構成比 | 伸び率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | フォード | 69,176 | 2,268 | 71,444 | 26.9 | 8.0 |
2 | フィアット | 52,386 | 15,888 | 68,274 | 25.7 | 39.1 |
3 | プジョー | 0 | 20,083 | 20,083 | 7.6 | 115.5 |
4 | ルノー | 0 | 18,154 | 18,154 | 6.8 | 58.8 |
5 | シトロエン | 0 | 17,758 | 17,758 | 6.7 | 156.7 |
6 | フォルクスワーゲン | 0 | 17,683 | 17,683 | 6.7 | 66.1 |
7 | トヨタ | 0 | 13,656 | 13,656 | 5.1 | 17.1 |
8 | オペル | 0 | 12,808 | 12,808 | 4.8 | 101.8 |
9 | メルセデス・ベンツ | 0 | 9,294 | 9,294 | 3.5 | 46.9 |
10 | ヒュンダイ | 0 | 5,882 | 5,882 | 2.2 | 100.4 |
11 | イヴェコ | 0 | 2,927 | 2,927 | 1.1 | △ 1.3 |
12 | キア | 0 | 2,710 | 2,710 | 1.0 | 42.3 |
13 | いすゞ | 705 | 1,645 | 2,350 | 0.9 | 24.0 |
14 | サンヨン(KGモビリティ) | 0 | 1,068 | 1,068 | 0.4 | 118.4 |
15 | ランドローバー | 0 | 645 | 645 | 0.2 | 53.9 |
合計(その他を含む) | 122,545 | 142,749 | 265,294 | 100.0 | 39.2 |
出所:トルコ自動車販売モビリティ協会(ODMD)
順位 | メーカー | 国産 | 輸入 | 合計 | 構成比 | 伸び率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | フィアット | 176,529 | 17,093 | 193,622 | 15.7 | 32.2 |
2 | ルノー | 93,468 | 42,177 | 135,645 | 11.0 | 36.1 |
3 | フォード | 70,515 | 31,865 | 102,380 | 8.3 | 32.2 |
4 | フォルクスワーゲン | 0 | 88,776 | 88,776 | 7.2 | 47.1 |
5 | プジョー | 0 | 78,632 | 78,632 | 6.4 | 140.7 |
6 | オペル | 0 | 73,865 | 73,865 | 6.0 | 101.1 |
7 | シトロエン | 0 | 63,153 | 63,153 | 5.1 | 119.0 |
8 | トヨタ | 33,051 | 26,074 | 59,125 | 4.8 | 18.4 |
9 | ヒュンダイ | 39,768 | 18,970 | 58,738 | 4.8 | 30.0 |
10 | ダチア | 0 | 41,339 | 41,339 | 3.4 | 14.8 |
11 | チェリー (Chery) | 0 | 40,590 | 40,590 | 3.3 | 純増 |
12 | シュコダ | 0 | 35,041 | 35,041 | 2.8 | 80.0 |
13 | メルセデス・ベンツ | 0 | 33,940 | 33,940 | 2.8 | 35.8 |
14 | BMW | 0 | 23,801 | 23,801 | 1.9 | 31.8 |
15 | キア | 0 | 23,339 | 23,339 | 1.9 | 14.6 |
合計(その他を含む) | 433,897 | 798,738 | 1,232,635 | 100.0 | 57.4 |
出所:トルコ自動車販売モビリティ協会(ODMD)
トルコの自動車販売台数を欧州各国と比較すると、2023年は3年ぶりに6位から5位に上昇した。欧州市場全体(EU、EFTA、英国の合計)では2023年、販売台数が前年比14.1%増になった。しかしトルコの伸びはさらに大きく、57.4%増。これは、欧州諸国とトルコを合わせた国別で最大の伸び率だった(表6参照)。
国・地域名 | 2023年 |
2022年 合計 |
前年比 | ||
---|---|---|---|---|---|
乗用車販売台数 | 商用車販売台数 | 合計 | |||
EU + EFTA + 英国 | 12,847,481 | 1,872,477 | 14,719,958 | 12,903,708 | 14.1 |
ドイツ | 2,844,609 | 259,376 | 3,103,985 | 2,882,647 | 7.7 |
英国 | 1,903,054 | 343,361 | 2,246,415 | 1,896,202 | 18.5 |
フランス | 1,774,723 | 378,040 | 2,152,763 | 1,876,104 | 14.7 |
イタリア | 1,565,331 | 195,618 | 1,760,949 | 1,477,796 | 19.2 |
トルコ | 967,341 | 265,294 | 1,232,635 | 783,283 | 57.4 |
スペイン | 949,359 | 146,142 | 1,095,501 | 933,015 | 17.4 |
ベルギー | 476,675 | 67,549 | 544,224 | 422,405 | 28.8 |
ポーランド | 475,032 | 64,522 | 539,554 | 481,987 | 11.9 |
オランダ | 369,791 | 69,297 | 439,088 | 371,315 | 18.3 |
スウェーデン | 289,827 | 43,713 | 333,540 | 322,603 | 3.4 |
出所:欧州自動車工業会(ACEA)、トルコ自動車販売モビリティー協会(ODMD)
2023年のトルコの自動車市場は、2022年に起きた半導体や原料の不足など供給面の問題が収束した。そうしたこともあり、乗用車市場は活況を呈した。さらに、インフレ高騰が続く中、資産防衛と価格上昇前に購入しようとする消費者心理もあり、国内の販売需要が高まった。しかし、将来に向けては不安含みだ。金利の急激な上昇(2024年1月末の政策金利45%)に伴うローン環境の悪化や、2023年に転売目的での新車購入を規制したことなどもあり、金融大手のHSBCは、2024年の自動車販売は前年比20%近い減少を予測している(2024年1月10日付INTELLINEWS PRO)。
EV販売が本格化
また、特筆すべき事項として、EV販売の本格化が始まったことが挙げられる。トルコ発の国民EV車メーカーTOGGが量産・抽選販売を始めたことは、その契機になった。テスラをはじめとして輸入EVの販売も好調だった。
トルコ電気自動車・ハイブリッド車協会(TEHAD)によると、2023年に販売(卸売り)されたEVは、TOGGが1万9,583台でTEHAD加盟ブランドのEV販売の約30%、テスラが1万2,150台で約19%を占める。2023年に新規参入した両ブランドで、TEHAD加盟ブランド全体の半分近くを占めた(表7参照)。
また、2023年はトルコの自動車市場で中国ブランドの数が前年の3社から10社に増加した。具体的には、Skywell(開沃新能源汽車)、MG(上海汽車傘下)、Chery(奇瑞汽車)、Leapmotor(零跑汽車)、Seres(賽力斯汽車)、Voyah(嵐図汽車)、Hongqi(紅旗・第一汽車)、DFSK(東風小康汽車)、BYD(比亜迪)、Maxus(上汽大通汽車)が自動車を販売した。DFSKとCheryはガソリン車、MGはガソリン車とEVの両モデルを販売し、他のブランドはEVでトルコ市場に参入している。
もっとも、トルコ政府は、TOGGが定着する前に中国をはじめとする国外勢にEV市場を席巻される事態を懸念している。そのため、輸入に制約を設ける動きもある。2023年3月に中国から輸入されるEVの追加関税率を10%から40%に引き上げたのもその表れだ(トルコ政府資料参照(トルコ語)(83KB))。さらに、同年末には、新規規制が発表された。例えば、EU関税同盟と自由貿易協定(FTA)締結国以外からEVを輸入・販売する場合、正規サービスステーションやコールセンターを設置しなければならなくなった。それら基準を満たした上で、当局から輸入許可を取得しなければならない(2023年12月4日付ビジネス短信参照)。中国と日本は、当該新規規制の主な対象国になる。
TEHADによると、2023年に販売(卸売り)されたTEHAD加盟ブランドのハイブリッド車の中では、トヨタ、日産、ホンダなどの日系自動車メーカーが好調だった(表7参照)。ハイブリッド車は、長時間移動での効率を重視するトルコ人の嗜好(しこう)に合う車種として期待されている。
表7: 2023年のモデル名別ハイブリッド車・EV車販売台数(単位:台)
ブランド | 2022年 | 2023年 | 前年比 |
---|---|---|---|
TOGG | 0 | 19,583 | 純増 |
テスラ | 0 | 12,150 | 純増 |
ルノー | 1,155 | 4,785 | 314.3 |
MG | 102 | 3,923 | 3,746.1 |
メルセデス・ベンツ | 1,559 | 3,622 | 132.3 |
BMW | 2,122 | 3,746 | 76.5 |
オペル | 83 | 3,534 | 4,157.8 |
スカイウェル | 1,150 | 2,541 | 121.0 |
シトロエン | 81 | 1,881 | 2,222.2 |
ボルボ | 519 | 1,633 | 214.6 |
合計 | 8,021 | 65,388 | 715.2 |
ブランド | 2022年 | 2023年 | 前年比 |
---|---|---|---|
トヨタ | 6,656 | 17,934 | 169.4 |
日産 | 791 | 6,617 | 736.5 |
ホンダ | 1,176 | 2,414 | 105.3 |
フィアット | 1,173 | 1,465 | 24.9 |
ヒュンダイ | 270 | 1,044 | 286.7 |
ボルボ | 125 | 971 | 676.8 |
ルノー | 0 | 775 | 純増 |
キア | 129 | 691 | 435.7 |
レクサス | 37 | 503 | 1,259.5 |
DSオートモビル | 33 | 430 | 1,203.0 |
合計 | 19,126 | 35,906 | 87.7 |
注:合計はその他を含む。TEHAD加盟ブランドのみ。
出所:TEHAD
トルコ政府は2030年までにEV100万台以上の利用を想定し、エネルギー、充電インフラを構築することを目標に掲げている。充電ステーションのライセンスを提供するトルコのエネルギー市場規制庁(EPDK)によると、国内のEV用充電ステーションは全国で2023年初めの1,719カ所から2024年1末時点で6,058カ所に、設置された充電器は3,038基から1万3,160基へ急速に増加している。このうちイスタンブールの充電ステーションが1,411カ所(充電器3,588基)で最大となっている。日常的な走行では、ガソリン価格が高額〔2024年2月28日のレギュラー:1リットル当たり40.5リラ(約186円、1トルコ・リラ=約4.6円)〕なこともあり、EVのメリットは大きい。しかし、全国規模のEV普及には、インフラのさらなる拡充が必要とされ、積極的な投資誘致も行われている。2023年8月にはドバイのオリジン・チャージング・テクノロジーズ(ORIGIN Charging Technologies)がトルコでEV充電器の製造を開始することを明らかにしている。
英国のフィッチ・ソリューションズ傘下の調査会社BMIが発表した「トルコのEVプロファイル(Turkey Electric Vehicles Profile)」は、トルコのEV 販売台数は2032年まで年平均60.8%増加し、乗用車の販売全体に占めるEVの割合は2032年に30.4%になると予想している(2023年11月21日付「デーリー・サバフ」)。トルコの所得格差や自動車全体に対する高額課税、一般市民の脱炭素化への理解不足などもあり、その実現性は不透明ではあるものの、現在の勢いは侮れないものがある。ルノーは2027年までにトルコでの自動車販売の3分の1をEV、ハイブリッド車にすることを目指していると発表している(2023年12月7日付「デーリー・サバフ」)。
- 変更履歴
- 文章中に誤りがありましたので、次のように訂正いたしました。(2024年10月25日)
- 第17段落
-
(誤)2023年3月に中国から輸入されるEVの追加関税率を20%から40%に引き上げた
(正)2023年3月に中国から輸入されるEVの追加関税率を10%から40%に引き上げた
- 執筆者紹介
-
ジェトロ・イスタンブール事務所 調査担当ディレクター
中島 敏博(なかじま としひろ) - 1995年関西大学大学院博士課程後期課程修了。1988~95年桃山学院高校で非常勤講師(世界史)。1995~99年カナダ・マギル大学(McGill University)イスラーム研究所PhD3単位修得後退学。2000年から現職。共著『イスタンブールに暮らす』JETRO出版、共著『早わかりトルコ・ビジネス』日刊工業刊、寄稿『トルコを知るための53章』明石書店刊、寄稿『NHKデータブック 世界の放送2009年~2016年、NHK放送文化研究所編』NHK出版刊