skip to contents.

ロシア

RSS

統計

輸入統計(品目別)

最終更新日: 2011年09月14日

単位:100万ドル、%

2009年 2010年
金額 金額 構成比 伸び率
輸入総額(CIF) 160,629.5 219,228.8 100.0 36.5
機械・設備・輸送用機器 70,593.6 98,707.9 45.0 39.8
化学品・ゴム 27,111.5 36,164.7 16.5 33.4
食料品・農産品(繊維を除く) 28,273.7 33,794.2 15.4 19.5
金属および同製品 10,287.2 16,120.4 7.4 56.7
繊維・同製品・靴 8,866.7 13,301.0 6.1 50.0
鉱物製品 3,987.1 5,791.7 2.6 45.3
 燃料・エネルギー製品 2,378.7 3,676.4 1.7 54.6
木材・パルプ製品 4,899.6 5,640.7 2.6 15.1

〔注〕通関ベース
ベラルーシを含まないため、国・地域別の輸入総額とは一致しない
カザフスタンを含むが、2010年下半期の統計はカザフスタン財務省税関管理委員会による

〔出所〕ロシア連邦税関局

印刷このページの上へ