統計
基礎的経済指標
最終更新日: 2010年07月08日
10年分長期統計
67KB
| 項目 | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
|---|---|---|---|
| GDP | |||
| 実質GDP成長率 | 2.9% | -1.4% | n.a. |
| (備考) | (4~翌3月) | (4~翌3月) | |
| 名目GDP総額ー現地通貨 | 1,809億6,000万ニュージーランド・ドル | 1,840億800万ニュージーランド・ドル | n.a. |
| 名目GDP総額ードル | 1,373億2,507万ドル | 1,167億6,141万ドル | n.a. |
| (備考) | (4~翌3月) | (4~翌3月) | |
| 一人あたりのGDP(名目)ードル | 30,927ドル | 30,653ドル | 27,259ドル |
| 消費者物価指数 | |||
| 消費者物価上昇率 | 3.2% | 3.4% | 2.0% |
| (備考) | 基準:2006年第2四半期=1000、前年同期比数値は9~12月期のもの | 基準:2006年第2四半期=1000、前年同期比数値は9~12月期のもの | 基準:2006年第2四半期=1000、前年同期比数値は9~12月期のもの |
| 消費者物価指数 | 1,037 | 1,072 | 1,093 |
| (備考) | 基準:2006年第2四半期=1000、数値は9~12月期のもの | 基準:2006年第2四半期=1000、数値は9~12月期のもの | 基準:2006年第2四半期=1000、数値は9~12月期のもの |
| 失業率 | 3.7% | 3.6% | 7.1% |
| (備考) | (4~翌3月) | (4~翌3月) | (4~翌3月)、数値は12~翌3月期のもの |
| 国際収支 | |||
| 経常収支(国際収支ベース)ー現地通貨 | -141億2,800万ニュージーランド・ドル | -146億400万ニュージーランド・ドル | n.a. |
| 経常収支(国際収支ベース)ードル | -107億2,131万ドル | -92億6,690万ドル | n.a. |
| (備考) | (4~翌3月) | (4~翌3月) | |
| 貿易収支(国際収支ベース)ー現地通貨 | -20億3,100万ニュージーランド・ドル | -18億2,400万ニュージーランド・ドル | 18億8,400万ニュージーランド・ドル |
| 貿易収支(国際収支ベース)ードル | -15億4,126万ドル | -11億5,741万ドル | 12億7,032万ドル |
| (備考) | (4~翌3月) | (4~翌3月) | (4~翌3月)、暫定値 |
| 外貨準備高 | 194億7,090万ドル | 115億4,300万ドル | n.a. |
| (備考) | 翌3月末値 | 翌3月末値 | |
| 対外債務残高ー現地通貨 | 2,259億9,100万ニュージーランド・ドル | 2,559億9,400万ニュージーランド・ドル | n.a. |
| 対外債務残高ードル | 1,793億2,378万ドル | 1,438億9,446万ドル | n.a. |
| (備考) | (翌3月末) | (翌3月末) | |
| 為替レート(期中平均値、対ドルレート) | 1.3177ニュージーランド・ドル | 1.5759ニュージーランド・ドル | 1.4831ニュージーランド・ドル |
| (備考) | 4月~翌3月の期中平均値 | 4月~翌3月の期中平均値 | 4月~翌3月の期中平均値 |
| 為替レート(期末値、対ドルレート) | 1.2602ニュージーランド・ドル | 1.7790ニュージーランド・ドル | 1.4089ニュージーランド・ドル |
| (備考) | 翌3月末値 | 翌3月末値 | 翌3月末値 |
| 財政赤字対GDP比 | -5.0% | -3.1% | 1.2% |
| (備考) | 「-」は黒字 | 「-」は黒字 | |
| 通貨供給量伸び率 | 10.9% | 12.4% | n.a. |
| 輸出額ー現地通貨 | 381億2,600万ニュージーランド・ドル | 433億5,300万ニュージーランド・ドル | 395億4,600万ニュージーランド・ドル |
| 輸出額ードル | 289億3,267万ドル | 275億944万ドル | 266億6,458万ドル |
| (備考) | (4~翌3月)FOB | (4~翌3月)FOB | (4~翌3月)FOB、暫定値 |
| 対日輸出額ー現地通貨 | 33億5,900万ニュージーランド・ドル | 36億2,500万ニュージーランド・ドル | 28億3,500万ニュージーランド・ドル |
| 対日輸出額ードル | 25億7,867万ドル | 23億23万ドル | 19億1,155万ドル |
| (備考) | (7~翌6月)FOB | (4~翌3月)FOB | (4~翌3月)FOB、暫定値 |
| 輸入額ー現地通貨 | 401億5,700万ニュージーランド・ドル | 451億7,700万ニュージーランド・ドル | 376億6,200万ニュージーランド・ドル |
| 輸入額ードル | 304億7,393万ドル | 286億6,685万ドル | 253億9,426万ドル |
| (備考) | (4~翌3月)VFD(保険、フライトコストを含まないためFOB価格と同等) | (4~翌3月)VFD(保険、フライトコストを含まないためFOB価格と同等) | (4~翌3月)VFD(保険、フライトコストを含まないためFOB価格と同等)、暫定値 |
| 対日輸入額ー現地通貨 | 40億4,600万ニュージーランド・ドル | 39億ニュージーランド・ドル | 26億5,900万ニュージーランド・ドル |
| 対日輸入額ードル | 31億607万ドル | 24億7,473万ドル | 17億9,288万ドル |
| (備考) | (7~翌6月)CIF | (4~翌3月)CIF | (4~翌3月)CIF、暫定値 |
| 直接投資受入額ー現地通貨 | 61億8,500万ニュージーランド・ドル | 13億6,000万ニュージーランド・ドル | n.a. |
| 直接投資受入額ードル | 45億4,552万ドル | 9億5,591万ドル | n.a. |
| (備考) | (暦年)、ネット | (暦年)、ネット、2008年1月~9月分 |
10年分長期統計
67KB
対外債務残高:ニュージーランド準備銀行 http://www.rbnz.govt.nz/ "Financial Statistics(E3 New Zealand's overseas debt)"
直接投資受入額:外国投資委員会(OIC) "外国投資委員会資料"
一人あたりのGDP:IMF "World Economic Outlook Database"
外貨準備高、為替レート:IMF "IFS" CD-ROM
財政赤字対GDP比:OECD "Economic Outlook"
通貨供給量伸び率:IMF "International Financial Statistics Yearbook"
以下、全て政府統計局 http://www.stats.govt.nz/
実質GDP成長率、名目GDP総額、GDP産業別構成、国内総支出内訳:Key Statistics web "Gross Domestic Product: December 2009 quarter" Table2.1, Table2.6, Table3.4, Table6.1
消費者物価上昇率、消費者物価指数:Key Statistics web "Consumer Price Index: March 2010 quarter" Table1
失業率:Key Statistics web "Household Labour Force Survey: March 2010 quarter" Table1
経常収支:"National Accounts:Year ended March 2009" Table1.4
貿易収支、輸出入額、対日輸出入額:"Overseas Merchandise Trade: March 2010" Table1, Table3, Table4
[注]
ニュージーランドの年度は4月~翌3月
財政赤字対GDP比:「-」は黒字
通貨供給量伸び率:IMF "International Financial Statistics Yearbook 2009",pp.48-50“Broad Money”を通貨供給量伸び率として掲載