統計
基礎的経済指標
最終更新日: 2011年11月10日
現地通貨: オーストラリア・ドル
長期統計
44KB
| 項目 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
|---|---|---|---|
| GDP | |||
| 実質GDP成長率(%) | 1.4 | 2.3 | n.a. |
| (備考) | (7~6月) | (7~6月) | |
| 名目GDP総額 - 現地通貨(単位:100万) | 1,255,241 | 1,283,957 | n.a. |
| 名目GDP総額 - ドル(単位:100万) | 924,197 | 1,130,902 | n.a. |
| (備考) | (7~6月) | (7~6月) | |
| 一人あたりのGDP(名目) - ドル | 48,827 | 45,034 | 55,672 |
| 消費者物価指数 | |||
| 消費者物価上昇率(%) | 3.1 | 2.3 | n.a. |
| (備考) | (7~6月) | (7~6月) | |
| 消費者物価指数 | 166.4 | 170.3 | 175.6 |
| (備考) | (7~6月) | (7~6月) | (7~6月) |
| 失業率(%) | 6.1 | 5.2 | 4.9 |
| (備考) | (7~6月) | (7~6月) | (7~6月) |
| 産業生産指数・エネルギー | |||
| 鉱工業生産指数 | 100.0 | 103.5 | n.a. |
| (備考) | (7~6月) | (7~6月) | |
| 鉱工業生産指数伸び率(前年比)(%) | -1.2 | 3.5 | n.a. |
| (備考) | (7~6月) | (7~6月) | |
| 製造業生産指数 | 99.0 | n.a. | n.a. |
| (備考) | (7~6月) | ||
| 製造業生産指数伸び率(前年比)(%) | -4.3 | n.a. | n.a. |
| (備考) | (7~6月) | ||
| 国際収支 | |||
| 経常収支(国際収支ベース) - 現地通貨(単位:100万) | -38,780 | -52,901 | n.a. |
| 経常収支(国際収支ベース) - ドル(単位:100万) | -28,553 | -46,595 | n.a. |
| (備考) | (7~6月) | (7~6月) | |
| 貿易収支(国際収支ベース) - 現地通貨(単位:100万) | 10,915 | -2,357 | n.a. |
| 貿易収支(国際収支ベース) - ドル(単位:100万) | 8,036 | -2,076 | n.a. |
| (備考) | (7~6月) | (7~6月) | |
| 外貨準備高 - ドル(単位:100万) | 40,045 | 34,098 | 40,319 |
| (備考) | (翌6月末値)、金を除く | (翌6月末値)、金を除く | (翌6月末値)、金を除く |
| 対外債務残高 - 現地通貨(単位:100万) | 657,591 | 650,270 | n.a. |
| 対外債務残高 - ドル(単位:100万) | 455,578 | 583,228 | n.a. |
| (備考) | (12月末時点) | (12月末時点) | |
| 為替レート(期中平均値、対ドルレート) | 1.3582 | 1.1353 | 1.0143 |
| (備考) | (7~翌6月の期中平均値) | (7~翌6月の期中平均値) | (7~翌6月の期中平均値) |
| 為替レート(期末値、対ドルレート) | 1.2324 | 1.1733 | 0.9312 |
| (備考) | (翌6月末値) | (翌6月末値) | (翌6月末値) |
| 財政収支対GDP比(%) | -0.2 | -4.9 | -5.9 |
| 通貨供給量伸び率(%) | 14.2 | 0.5 | 9.4 |
| 輸出額 - 現地通貨(単位:100万) | 231,564 | 201,809 | n.a. |
| 輸出額 - ドル(単位:100万) | 170,494 | 177,752 | n.a. |
| (備考) | (7~6月)FOB | (7~6月)FOB | |
| 対日輸出額 - 現地通貨(単位:100万) | 52,769 | 37,069 | 46,880 |
| 対日輸出額 - ドル(単位:100万) | 38,852 | 32,650 | 46,221 |
| (備考) | (7~6月)FOB | (7~6月)FOB | |
| 輸入額 - 現地通貨(単位:100万) | 220,649 | 204,166 | n.a. |
| 輸入額 - ドル(単位:100万) | 162,457 | 179,828 | n.a. |
| (備考) | (7~6月)FOB | (7~6月)FOB | |
| 対日輸入額 - 現地通貨(単位:100万) | 17,841 | 17,778 | 16,684 |
| 対日輸入額 - ドル(単位:100万) | 13,136 | 15,659 | 16,449 |
| (備考) | (7~6月)FOB | (7~6月)FOB | (7~6月)FOB |
| 直接投資受入額 - 現地通貨(単位:100万) | 56,012 | 39,292 | 34,011 |
| 直接投資受入額 - ドル(単位:100万) | 46,983 | 30,644 | 31,198 |
| (備考) | (1~12月) 国際収支ベース、ネット、フロー | (1~12月) 国際収支ベース、ネット、フロー | (1~12月) 国際収支ベース、ネット、フロー |
長期統計
44KB
以下、全て Australian Bureau of Statistics(ABS)
実質GDP成長率、名目GDP総額、GDP産業別構成、国内総支出内訳:"ABS:5206.0 (Australian National Accounts: National Income, Expenditure and Product)"
消費者物価上昇率、消費者物価指数:"ABS:6401.0(Consumer Price Index,)"
鉱工業生産指数伸び率(前年比)、鉱工業生産指数:"ABS:1350.0(Australian Economic Indicators,)"
製造業生産指数、製造業生産指数(伸び率):"ABS:8229.0(Manufacturing Indicators)
失業率:"ABS:1350.0(Australian Economic Indicators,)"
経常収支、貿易収支、対外債務残高、輸出入額:"ABS:5302.0(Balance of Payments and International Investment Position0)"
直接投資受入額:"ABS:5352.0(International Investment Position, Australia: Supplementary Statistics8) "
[注]
一人あたりのGDP、財政収支対GDP比、通貨供給量伸び率は年の数値。その他の項目は備考欄に注記があるものを除き、年度の数値。オーストラリアの年度は7月~翌6月。
通貨供給量伸び率:IMF "International Financial Statistics Yearbook 2011 “Broad Money”を通貨供給量伸び率として掲載
