<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>ジェトロ ビジネスニュース（通商弘報） （カナダ）</title>
	<description>メール＆ウェブニュース「日刊通商弘報」からお届けします。</description>
	<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/</link>
	<copyright>Copyright (C) 1995-2010 JETRO. All rights reserved.</copyright>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 12:00:35 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<item>
		<title>10年上半期の日本人旅行者は約3割増（カナダ） 2010年09月06日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/n_america/4c806e398f4f8?ref=rss</link>
		<description>2010年上半期の日本人旅行者数が、前年同期比27.4％増と大幅に増加した。航空自由化によって成田〜カルガリー直行便が就航し、観光客が増えたのに加え、国内の景気回復に伴いビジネス需要が回復してきたことも背景にある。8月には大掛かりな観光促進キャンペーンが展開され、さらなる需要増が期待される。</description>
		<category>カナダ</category>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 12:00:35 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>オンタリオ州のクリーン電力買い取り制度、変更相次ぐ（カナダ） 2010年09月02日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/n_america/4c7e0c30c96a8?ref=rss</link>
		<description>オンタリオ州が導入した再生可能エネルギー由来の電力に対する固定価格買い取り制度（Feed in Tariff：FIT）の細部が導入後に何度も変更されている。ローカルコンテンツ割り当て義務の対象時期が、一部のプロジェクトに対して4ヵ月延期され、小規模のマイクロFITの一部では買い取り価格が引き下げられた。</description>
		<category>カナダ</category>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 17:15:20 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>日本ブランドはデザイン性や品質で差別化−CGTAギフトショー（2）−（カナダ） 2010年08月26日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/n_america/4c74bc5886858?ref=rss</link>
		<description>CGTAギフトショーには、日本製品を取り扱う現地企業も出展している。日本の陶磁器、調理器具などのデザイン性や高い品質が、差別化につながっているという。シリーズ最終回。</description>
		<category>カナダ</category>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 14:45:53 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>ギフトの新製品は見本市で発掘−CGTAギフトショー（1）−（カナダ） 2010年08月25日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/n_america/4c73782174f18?ref=rss</link>
		<description>国内最大規模のギフト商品卸売見本市「CGTAギフトショー」が8月8〜12日、トロントで開催された。通常ギフト商品の買い付けは見本市で行われ、ここ数年バイヤーが新たに買い付ける商品として、文具や家庭用品（電化製品）が増えている。同産業の概要を2回に分けて報告する。</description>
		<category>カナダ</category>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 14:30:07 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>中央銀行、政策金利を0.75％に引き上げ（カナダ） 2010年07月29日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/n_america/4c4fb6cf900b0?ref=rss</link>
		<description>カナダ銀行（中央銀行）は7月20日、政策金利（翌日物金利）を0.25ポイント引き上げて0.75％とした。6月1日に2007年以降初めての利上げを実施しており、2ヵ月連続での引き上げとなった。一方で、カナダ経済の回復ペースは穏やかなものに転じてきている。中銀は7月22日、金融財政報告書を発表し、経済成長予想を下方修正した。</description>
		<category>カナダ</category>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 10:15:04 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>ブリティッシュコロンビア州で新税に強い反対運動（カナダ） 2010年07月05日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/n_america/4c2db1d906978?ref=rss</link>
		<description>オンタリオ州とブリティッシュコロンビア州（BC州）で7月1日、新税制度（統一売上税：HST）がスタートした。企業は減税メリットを享受できるが、消費者にとっては、これまで州売上税（PST）が賦課されていなかった商品・サービスを中心に増税となる。特にBC州では非常に強い反発があり、州政府の閣僚の辞任・離党という事態にまで発展している。</description>
		<category>カナダ</category>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 14:45:17 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>農場の収支、2010年は大幅悪化の見込み（カナダ） 2010年06月30日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/n_america/4c2a999509088?ref=rss</link>
		<description>農場経営の2009年の所得は、前年比0.3％の減少にとどまった。しかし、10年の所得は大幅に減少すると予想されている。向こう5年間の金利は景気の回復とともに上昇が見込まれており、農業事業体が債務整理を金利上昇前に行わなければ状況は悪化する、と専門家は警告している。</description>
		<category>カナダ</category>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 14:30:26 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>第1四半期GDPは6.1％成長、過去10年で最大の伸び（カナダ） 2010年06月18日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/n_america/4c19b4af562e8?ref=rss</link>
		<description>2010年第1四半期の実質GDP成長率は前期比年率6.1％と力強い回復をみせた。ほぼすべての経済指標がプラスになり、中でも民間住宅投資と民間消費が牽引して、ともに4期連続で増加した。在庫も大幅に積み増し、輸出入も3期連続で増加している。</description>
		<category>カナダ</category>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 10:15:05 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>オンタリオ州とブリティッシュ・コロンビア州で7月から新税導入へ−企業には減税、消費者には増税−（カナダ） 2010年06月07日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/n_america/4c0c5d0942680?ref=rss</link>
		<description>オンタリオ州とブリティッシュ・コロンビア（BC）州は7月1日から州売上税（PST：オンタリオ州は税率8％、BC州は税率7％）と連邦物品サービス税（GST、税率5％）を統一売上税（Harmonized Sales Tax：HST）として統合し、オンタリオ州では13％、BC州では12％を課税する新たな税制を導入する。</description>
		<category>カナダ</category>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 14:45:18 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>中銀、政策金利を0.5％に引き上げ（カナダ） 2010年06月07日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/n_america/4c0c44e121728?ref=rss</link>
		<description>カナダ銀行（中銀）は6月1日、政策金利（翌日物金利）を0.25ポイント引き上げて0.5％とした。金利引き上げは、2007年以降初めて。カナダは金融危機以降、G7諸国で初めて政策金利の引き上げに踏み切ったことになる。今後の追加利上げの可能性については、欧州危機など外的要因の影響を見極める必要があるとして、明言を避ける慎重な姿勢を示した。</description>
		<category>カナダ</category>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 14:45:18 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>若年層には厳しいBC州の賃金動向（カナダ） 2010年06月04日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/n_america/4c0740b20e290?ref=rss</link>
		<description>ブリティッシュ・コロンビア（BC）州の2010年4月の平均賃金は時給22.81カナダ・ドル（Cドル、1Cドル＝約89円）で前年同月に比べ2.2％上昇した。全国平均よりも高い水準にあるが、若年層については直近で下落するなど厳しい状況にある。</description>
		<category>カナダ</category>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 10:15:05 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>盛況だった北米最大の環境見本市「GLOBE2010」−主催者に聞く−（カナダ） 2010年05月27日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/n_america/4bfcc4155ad20?ref=rss</link>
		<description>バンクーバーで3月、北米最大級の環境見本市「GLOBE2010」が開催された。リーマン・ショックによる影響も懸念されていたが、主催団体のカナダGLOBE財団は、総収入が前回より増加し、来場者の評価も高く、成功だったと評価している。同財団最高経営責任者（CEO）のジョン・ウィーブ博士に今回の見本市の結果や次回の方向性について聞いた。</description>
		<category>カナダ</category>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 14:45:15 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>大都市で非白人人口が増加−民族構成の多様化が進む−（カナダ） 2010年05月26日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/n_america/4bfb90c538270?ref=rss</link>
		<description>少子高齢化が進んでいるにもかかわらず、毎年30万人程度（年率1％程度）人口が増加しているのは、移民政策によるものだ。移民や、親を移民とする2世人口の増加に伴い、異民族間（非白人同士または非白人と白人）の結婚が増加し、民族構成の多様化が進んでいる。</description>
		<category>カナダ</category>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 07:30:11 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>ブリティッシュ・コロンビア州の雇用が復調（カナダ） 2010年05月24日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/n_america/4bf644ca7fee0?ref=rss</link>
		<description>ブリティッシュ・コロンビア（BC）州の雇用情勢が回復してきた。カナダ統計局の5月7日発表によると、2010年4月の失業率は前月に比べて0.6ポイント下がり、7.3％となった。これは国内でサスカチュワン州、マニトバ州に次ぐ低水準だ。若年層の失業率の高止まりなど不安要素もあるが、製造業・サービス業ともに雇用数が増加するなど、民間部門に復調の兆しが出ている。</description>
		<category>カナダ</category>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 10:30:08 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>ブリティッシュ・コロンビア州で新ダム建設へ（カナダ） 2010年05月20日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/n_america/4bf38d7a74b30?ref=rss</link>
		<description>ブリティッシュ・コロンビア（BC）州政府は4月19日、今後予測される人口増加（2030年までに100万人増加）に伴う電力需要の高まりに対応するため、州北東部ピースリバーのサイトCに新たなダムと発電所を建設すると発表した。12年までに環境アセスメントを終え、20年の稼働を目指す。</description>
		<category>カナダ</category>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 10:15:17 +0900</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>
