統計
基礎的経済指標
最終更新日: 2011年11月10日
現地通貨: サウジ・リヤル=SAR
長期統計
48KB
| 項目 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
|---|---|---|---|
| GDP | |||
| 実質GDP成長率(%) | 4.2 | 0.1 | 3.8 |
| (備考) | 1999=100 | 1999=100 | 1999=100 |
| 名目GDP総額 - 現地通貨(単位:100万) | 1,786,143 | 1,397,488 | 1,629,998 |
| 名目GDP総額 - ドル(単位:100万) | 476,305 | 372,663 | 434,666 |
| (備考) | 暫定値 | ||
| 一人あたりのGDP(名目) - ドル | 18,495 | 14,148 | 16,267 |
| 消費者物価指数 | |||
| 消費者物価上昇率(%) | 9.9 | 5.1 | 5.3 |
| 消費者物価指数 | 116.5 | 122.4 | 128.9 |
| (備考) | 1999=100 | 1999=100 | 1999=100 |
| 失業率(%) | 5.0 | 5.4 | n.a. |
| 国際収支 | |||
| 経常収支(国際収支ベース) - 現地通貨(単位:100万) | 496,208 | 78,580 | 250,320 |
| 経常収支(国際収支ベース) - ドル(単位:100万) | 132,322 | 20,955 | 66,752 |
| (備考) | 暫定値 | ||
| 貿易収支(国際収支ベース) - 現地通貨(単位:100万) | 795,101 | 394,611 | 576,442 |
| 貿易収支(国際収支ベース) - ドル(単位:100万) | 212,027 | 105,230 | 153,718 |
| (備考) | 暫定値 | ||
| 外貨準備高 - ドル(単位:100万) | 442,249 | 409,694 | 444,722 |
| (備考) | 金を除く | 金を除く | 金を除く |
| 為替レート(期中平均値、対ドルレート) | 3.7500 | 3.7500 | 3.7500 |
| 為替レート(期末値、対ドルレート) | 3.7500 | 3.7500 | 3.7500 |
| 通貨供給量伸び率(%) | 18.0 | 10.8 | 5.2 |
| 輸出額 - 現地通貨(単位:100万) | 1,175,482 | 721,109 | 941,785 |
| 輸出額 - ドル(単位:100万) | 313,462 | 192,296 | 251,143 |
| (備考) | 暫定値 | ||
| 対日輸出額 - 現地通貨(単位:100万) | 178,823 | 108,956 | 135,634 |
| 対日輸出額 - ドル(単位:100万) | 47,686 | 29,055 | 36,169 |
| (備考) | 暫定値 | ||
| 輸入額 - 現地通貨(単位:100万) | 431,753 | 358,290 | 400,736 |
| 輸入額 - ドル(単位:100万) | 115,134 | 95,544 | 106,863 |
| (備考) | 暫定値 | ||
| 対日輸入額 - 現地通貨(単位:100万) | 35,251 | 27,142 | 29,957 |
| 対日輸入額 - ドル(単位:100万) | 9,400 | 7,238 | 7,989 |
| (備考) | 暫定値 |
長期統計
48KB
実質GDP成長率、名目GDP総額、消費者物価上昇率、失業率、経常収支、貿易収支、輸出入額、対日輸出入額、GDP産業別構成、国内総支出内訳:サウジアラビア通貨庁(SAMA)
1人あたりのGDP:IMF "World Economic Outlook Database"
外貨準備高、為替レート:IFS CD-ROM
通貨供給量伸び率:IMF "International Financial Statistics Yearbook"
[注]
通貨供給量伸び率:IMF "International Financial Statistics Yearbook 2011",“Broad Money”を通貨供給量伸び率として掲載

