統計
基礎的経済指標
最終更新日: 2011年11月10日
現地通貨: ポンド
長期統計
45KB
| 項目 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
|---|---|---|---|
| GDP | |||
| 実質GDP成長率(%) | -0.1 | -4.9 | 1.4 |
| 名目GDP総額 - 現地通貨(単位:100万) | 1,445,580 | 1,394,989 | 1,455,397 |
| 名目GDP総額 - ドル(単位:100万) | 2,657,482 | 2,173,154 | 2,248,832 |
| 一人あたりのGDP(名目) - ドル | 43,652 | 35,315 | 36,164 |
| 消費者物価指数 | |||
| 消費者物価上昇率(%) | 3.6 | 2.2 | 3.3 |
| 失業率(%) | 5.7 | 7.7 | 7.8 |
| (備考) | 季節調整値 | 季節調整値 | 季節調整値 |
| 産業生産指数・エネルギー | |||
| 農林水産業生産指数 | 95.0 | 90.4 | 87.2 |
| (備考) | 2006年=100を基準とする、季節調整値 | 2006年=100を基準とする、季節調整値 | 2006年=100を基準とする、季節調整値 |
| 鉱工業生産指数 | 97.0 | 87.2 | 89.1 |
| (備考) | 2006年=100を基準とする、季節調整値 | 2006年=100を基準とする、季節調整値 | 2006年=100を基準とする、季節調整値 |
| 製造業生産指数 | 97.6 | 87.2 | 90.3 |
| (備考) | 2006年=100を基準とする、季節調整値 | 2006年=100を基準とする、季節調整値 | 2006年=100を基準とする、季節調整値 |
| 国際収支 | |||
| 経常収支(国際収支ベース) - 現地通貨(単位:100万) | -23,776 | -23,854 | -46,266 |
| 経常収支(国際収支ベース) - ドル(単位:100万) | -43,709 | -37,160 | -71,489 |
| 貿易収支(国際収支ベース) - 現地通貨(単位:100万) | -93,116 | -82,365 | -98,816 |
| 貿易収支(国際収支ベース) - ドル(単位:100万) | -171,180 | -128,311 | -152,687 |
| (備考) | 財のみ、季節調整値 | 財のみ、季節調整値 | 財のみ、季節調整値 |
| 外貨準備高 - ドル(単位:100万) | 44,348 | 55,702 | 68,345 |
| (備考) | 金を除く | 金を除く | 金を除く |
| 為替レート(期中平均値、対ドルレート) | 0.5440 | 0.6419 | 0.6472 |
| 為替レート(期末値、対ドルレート) | 0.6860 | 0.6175 | 0.6388 |
| 財政収支対GDP比(%) | -4.8 | -10.8 | -10.3 |
| 通貨供給量伸び率(%) | 17.8 | -0.1 | 4.1 |
| 輸出額 - 現地通貨(単位:100万) | 249,494 | 225,898 | 263,215 |
| 輸出額 - ドル(単位:100万) | 458,657 | 351,910 | 406,711 |
| 対日輸出額 - 現地通貨(単位:100万) | 3,685 | 3,363 | 4,101 |
| 対日輸出額 - ドル(単位:100万) | 6,774 | 5,239 | 6,337 |
| 輸入額 - 現地通貨(単位:100万) | 342,452 | 308,549 | 362,426 |
| 輸入額 - ドル(単位:100万) | 629,547 | 480,667 | 560,009 |
| 対日輸入額 - 現地通貨(単位:100万) | 8,106 | 6,232 | 7,529 |
| 対日輸入額 - ドル(単位:100万) | 14,902 | 9,708 | 11,634 |
| 直接投資受入額 - 現地通貨(単位:100万) | 49,767 | 45,666 | 29,711 |
| 直接投資受入額 - ドル(単位:100万) | 91,489 | 71,140 | 45,908 |
長期統計
45KB
実質GDP成長率、名目GDP総額、消費者物価上昇率、失業率、農林水産業生産指数、鉱工業生産指数、製造業生産指数、
経常収支、貿易収支、直接投資受入額、GDP産業別構成、国内総支出内訳
:国民統計局(ONS)
輸出入額、対日輸出入額:uktradeinfo "通関統計 UK World Trade"
一人あたりのGDP(ドル):IMF "World Economic Outlook Database"
財政収支対GDP比:OECD "Economic Outlook"
通貨供給量伸び率:IMF "International Financial Statistical Yearbook"
為替レート、外貨準備高:IMF "IFS" CD-ROM
[注]
通貨供給量伸び率:IMF "International Financial Statistics Yearbook 2011",“Broad Money”を通貨供給量伸び率として掲載

