統計
輸入統計(品目別)
最終更新日: 2009年10月26日
単位:100万ドル、%
| 2006年 | 2007年 | 2008年 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | 構成比 | 伸び率 | |
| 機械類・輸送用機器 | 45,170 | 58,445 | 56,170 | 35.1 | 35.8 |
| 原料別製品 | 26,151 | 34,709 | 30,847 | 19.3 | 20.4 |
| 化学製品 | 16,914 | 21,290 | 20,996 | 13.1 | 34.7 |
| 鉱物性燃料 | 13,067 | 16,352 | 19,414 | 12.1 | 74.7 |
| その他の工業製品 | 10,007 | 14,131 | 13,744 | 8.6 | 39.6 |
| 食料品・動物 | 6,285 | 8,687 | 8,641 | 5.4 | 41.1 |
| 原材料(非燃料) | 3,827 | 4,910 | 4,962 | 3.1 | 40.1 |
| 飲料・たばこ | 644 | 949 | 706 | 0.4 | 14.1 |
| 動植物性油脂 | 443 | 493 | 587 | 0.4 | 78.8 |
| 合計 | 125,646 | 164,172 | 159,857 | 100.0 | 36.6 |
〔注〕通関ベース、CIF
2008年は1〜9月の数値
伸び率は前年同期(2007年1〜9月)比
〔出所〕ポーランド中央統計局(GUS)

