統計
輸出統計(品目別)
最終更新日: 2009年10月26日
単位:100万ドル、%
| 2006年 | 2007年 | 2008年 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | 構成比 | 伸び率 | |
| 機械類・輸送用機器 | 44,120 | 56,774 | 55,510 | 41.5 | 38.6 |
| 原料別製品 | 25,273 | 32,136 | 30,223 | 22.6 | 27.4 |
| その他の工業製品 | 14,644 | 18,030 | 16,290 | 12.2 | 25.0 |
| 食料品・動物 | 9,240 | 11,677 | 10,797 | 8.1 | 29.0 |
| 化学製品 | 7,836 | 10,194 | 10,470 | 7.8 | 42.0 |
| 鉱物性燃料 | 4,917 | 5,275 | 5,647 | 4.2 | 48.8 |
| 原材料(非燃料) | 2,498 | 3,200 | 3,167 | 2.4 | 32.5 |
| 飲料・たばこ | 796 | 1,158 | 1,227 | 0.9 | 45.9 |
| 動植物性油脂 | 198 | 277 | 234 | 0.2 | 19.2 |
| 合計 | 109,584 | 138,785 | 133,655 | 100.0 | 33.9 |
〔注〕通関ベース、FOB
2008年は1〜9月の数値
伸び率は前年同期(2007年1〜9月)比
〔出所〕ポーランド中央統計局(GUS)

